纽顿站
外观
紐頓 Newton நியூட்டன் Newton | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐頓站B出口 | ||||||||||||||||
| 位置 | 新加坡 中區纽顿规划区 南北线:史各士路49號 滨海市区线:武吉知馬路235號 | |||||||||||||||
| 地理坐标 | 1°18′47″N 103°50′18″E / 1.312956°N 103.838442°E | |||||||||||||||
| 车站类别 | 地鐵站 | |||||||||||||||
| 營運者 | 南北线:SMRT地鐵(SMRT集團) 滨海市区线:新捷運 DTL | |||||||||||||||
| 途经线路 | 南北线 滨海市区线 | |||||||||||||||
| 换乘交通 | 巴士、德士 | |||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下 | |||||||||||||||
| 车站层数 | 4層 | |||||||||||||||
| 无障碍车站 | 有 | |||||||||||||||
| 站台 | 島式 | |||||||||||||||
| 股道 | 4條 | |||||||||||||||
| 其他信息 | ||||||||||||||||
| 车站代码 | NS21 DT11 | |||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||
| 启用日期 | 南北线:1987年12月12日 滨海市区线:2015年12月27日 | |||||||||||||||
| 旧称 | 紐頓交通圈 | |||||||||||||||
| 邻近车站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
纽顿站(英語:Newton Station,代號:NS21/DT11)是新加坡地铁南北线和滨海市区线上的车站,位于新加坡本岛纽顿规划区。
此站靠近一些地標,比如紐頓美食中心。
鄰近設施
[编辑]車站樓層
[编辑]| L1 | 地面層 | ||||||||||||
| B1 | 大堂 | 檢票口、 | |||||||||||
| B2 |
| ||||||||||||
| B3 | 南北線及濱海市區線大堂的轉換通道 | ||||||||||||
| B4 |
| ||||||||||||
-
南北線月台層
-
濱海市區線月台層
-
濱海市區線大廳層
出口
[编辑]| 出口編號 | 建議前往的目的地 | 照片 |
|---|---|---|
| A | ||
| B | ||
| C |
交通連接
[编辑]地鐵
[编辑]| 終點 | 首班車 | 末班車 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一-五 | 週六 | 星期日及 公定假日 |
每日 | |||||
| 南北線 | ||||||||
| 往 NS1 裕廊東 | 05:59 | 06:13 | 06:20 | 00:03 | ||||
| 往 NS28 濱海南碼頭 | 05:46 | 05:46 | 06:11 | 23:45 | ||||
| 往 NS27 濱海灣 | - | - | - | 23:48 | ||||
| 往 NS7 克蘭芝 | - | - | - | 00:20 | ||||
| 濱海市區線 | ||||||||
| 往 DT1 武吉班讓 | 05:55 | 05:55 | 06:16 | 00:27 | ||||
| 往 DT35 博覽 | 05:51 | 05:51 | 06:11 | 23:56 | ||||
巴士
[编辑]
|
|
| 路線編碼 | 終站 | 路線類型 | 業者 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 波那維斯達 | 一般 | 新捷運 | |
| 66 | 裕廊东 | 一般 | Tower Transit | |
| 67 | 蔡厝港 | 一般 | SMRT | |
| 170 | 拉慶巴士終站 | 跨國 | 新捷運 | |
| 171 | 义顺 | 一般 | SMRT | |
| 700 | 武吉班让 | 一般 | SMRT | |
| 700A | 武吉班让 | 一般 | SMRT | 特定時段運作 |
| 960 | 兀兰 | 一般 | SMRT |