過海隧道巴士679線
外观
| 過海隧道巴士679線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cross Harbour Tunnel Route 679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運公司 | 城巴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬車廠 | 柴灣車廠 (E) 屯門車廠 (N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路類型 | 過海隧道巴士路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點站 | 粉嶺皇后山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途經 | 馬尾下、香園圍公路、大老山隧道、觀塘繞道、東區海底隧道、北角、銅鑼灣、灣仔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終點站 | 中環(香港站) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路长度 | 49.6公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运行周期 | 94分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務時間 | 星期一至五:07:00、07:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次頻率 | 固定班次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 票价 | $27.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分段收费站点 | 大老山隧道往中環:$19.7 東區海底隧道往中環:$11.6 港運城往中環:$6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線資訊與停站參考資料:[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過海隧道巴士679線是香港一條過海巴士路線,由城巴獨營,由粉嶺皇后山單向開往中環(香港站),途經馬尾下後,取道香園圍公路、吐露港公路、大老山隧道、觀塘繞道、東區海底隧道直達北角、炮台山、銅鑼灣及灣仔,只於星期一至五上午繁忙時間提供服務。
歷史
[编辑]運輸署在「2020-2021年度北區巴士路線計劃」中,建議開辦兩條新巴士服務來往皇后山邨及香港站,以配合皇后山一帶的發展,並決定以招標形式挑選合適的巴士公司營辦本線[2]。
2021年,城巴宣佈投得此線經營權[3],當中經東區海底隧道的路線編號定為679,並在2022年1月26日投入服務,開辦時只限提供上午去程服務[4][5][6]。
- 2022年7月18日:上午班次增設07:30班次及增設黃昏回程班次。[7]。
服務時間及班次
[编辑]- 星期六、日及公眾假期不設服務
收費
[编辑]全程:$27.7
|
行車路線
[编辑]
679線所有班次均由粉嶺皇后山開出,途經龍馬路(東行)、掉頭、龍馬路(西行)、沙頭角公路(龍躍頭段、馬尾下段)、香園圍公路、粉嶺公路、吐露港公路、大老山公路、大老山隧道、觀塘繞道、鯉魚門道、東區海底隧道、東區走廊、民康街、英皇道、高士威道、禮頓道、摩理臣山道、天樂里、軒尼詩道、盧押道、告士打道、夏慤道、干諾道中、康樂廣場、民耀街及民祥街前往香港站,具體停站請參考資訊框。
註釋
[编辑]维基共享资源上的相关多媒体资源:過海隧道巴士679線
- ^ 只供落客
參考資料
[编辑]- ^ 城巴官方路線資料:679(中環 (香港站) 方向). 城巴有限公司. [2023-08-19]. (原始内容存档于2024-01-31) (中文(香港)).
- ^ 2020-2021年度北區巴士路線計劃 (PDF). [2022-01-21]. (原始内容存档 (PDF)于2021-02-24).
- ^ 城巴搶攻皇后山開四線 粉嶺過海車程110分鐘 最快第四季前啟用. 香港01. 2021-07-15 [2022-01-21]. (原始内容存档于2021-11-19).
- ^ 城巴新線679及979下周三投用. 文匯報. 2022-01-21 [2022-01-21]. (原始内容存档于2022-01-21).
- ^ 城巴新線679及979下周三投入服務 粉嶺皇后山直出港島. 東方日報. 2022-01-21 [2022-01-21]. (原始内容存档于2022-01-21).
- ^ 城巴加強皇后山巴士服務 開辦679及979號線 提升78X及79X號線服務 (PDF). 匯達交通服務有限公司. 2022-01-21 [2022-01-21]. (原始内容存档 (PDF)于2022-01-22).
- ^ 城巴全面提升皇后山巴士服務 (PDF). 2022-07-14 [2022-07-14]. (原始内容 (PDF)存档于2022-07-14).
- ^ 交通通告 - 調整城巴第78X號 線(皇后山—啟德公共運輸交匯處 )、城巴第78C號線(皇后山—啟德公共運輸交匯處 )、城巴第679號線 (皇后山—香港站)及城巴第979號線 (皇后山—香港站)服務安排 (PDF). 運輸署.
- ^ 城巴有限公司,〈路線679及979黃昏服務合併 - 北角碼頭往皇后山〉[乘客通告],2025年11月19日
外部連結
[编辑]- 過海隧道巴士679線官方網站路線資料
- 681巴士總站-679線 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
香港巴士大典上的相关条目:過海隧巴679線