马来西亚第6届国会议员列表
外观
| 第6届马来西亚国会 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 概览 | |||||||||
| 立法机关 | 马来西亚国会 | ||||||||
| 管辖 | |||||||||
| 召开会议地点 | 马来西亚国会大厦 | ||||||||
| 任期 | 1982年6月14日-1986年7月19日 | ||||||||
| 选举 | 1982年马来西亚大选 | ||||||||
| 政府 | 第二次马哈迪内阁 | ||||||||
| 官方网站 | www | ||||||||
| 马来西亚下议院 | |||||||||
| 议员数量 | 154 | ||||||||
| 议长 | 莫哈末·查西尔 | ||||||||
| 副议长 | 许天来(1982年6月14日–1983年7月26日) 阿都哈密(1984年10月26日–1986年7月19日) | ||||||||
| 秘书 | 阿兹祖拉曼 | ||||||||
| 首相 | 马哈迪·莫哈末 | ||||||||
| 反对党领袖 | 林吉祥 | ||||||||
| 执政党 | 國民陣線 | ||||||||
| 最高统治者 | |||||||||
| 最高元首 | 苏丹阿末沙(1979年4月26日–1984年4月25日) 苏丹马末·依斯干达(1984年4月26日–1989年4月25日) | ||||||||
| 议会会议 | |||||||||
| |||||||||
| 马来西亚政府与政治 系列条目 |
| 联邦政府 • 联邦宪法 • 法律制度 |
|
|
马来西亚第6届国会议员列表所列者为1982年4月26日马来西亚第6届全国大选时马来西亚国会下议院中所产生的国会议员。[1]
以下列表也包含国会下议院届满前的卸任与补选变动。
议员列表
[编辑]除非另有说明,以下的国会议员完成其5年任期(从1982年6月14日 (页面存档备份,存于互联网档案馆)至1986年7月19日)。
| 目录:
玻璃市 | 吉打 | 吉兰丹 | 登嘉楼 | 槟城 | 霹雳 | 彭亨 | 雪兰莪 | 吉隆坡 | 森美兰 | 马六甲 | 柔佛 | 沙巴 | 砂拉越 |
玻璃市
[编辑]| 选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
|---|---|---|---|---|
| P001 | 加央 | 拉西锡阿末 | ||
| P002 | 亚娄 | 阿都哈密(副议长) | ||
吉打
[编辑]| 选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
|---|---|---|---|---|
| P003 | 尤仑-浮罗交怡 | 山努西祖尼 | ||
| P004 | 古邦巴素 | 马哈迪·莫哈末 | ||
| P005 | 巴东得腊 | 赛阿末赛玛慕沙布丁[註 1] | ||
| 峇哈隆峇卡[註 2] | ||||
| P006 | 吉打港口 | 莫哈末阿布峇卡 | ||
| P007 | 亚罗士打 | 余银山 | ||
| P008 | 哥打士打 | 阿布巴卡·乌玛尔 | ||
| P009 | 乌鲁慕达 | 哈欣恩顿[註 3] | ||
| 奥曼阿都[註 4] | ||||
| P010 | 华玲 | Seroji Haron | ||
| P011 | 日莱 | 依斯迈阿沙 | ||
| P012 | 瓜拉慕达 | 达因·再努丁 | ||
| P013 | 双溪大年 | 旺再纳 | ||
| P014 | 巴东色海 | 陈国辉 | ||
| P015 | 居林-万拉峇鲁 | 阿都卡迪·赛益法兹尔 | ||
吉兰丹
[编辑]| 选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
|---|---|---|---|---|
| P016 | 道北 | 杜素基阿末 | ||
| P017 | 彭加兰芝柏 | 聂阿兹 | ||
| P018 | 巴西马 | 旺依布拉欣·旺阿都拉 | ||
| P019 | 哥打峇鲁 | 东姑阿末礼道丁 | ||
| P020 | 万捷 | 莫哈末再因阿都拉 | ||
| P021 | 兰斗班让 | 哈山莫哈末 | ||
| P022 | 尼南布里 | 莫哈末阿里 | ||
| P023 | 丹那美拉 | 胡先玛末 | ||
| P024 | 马樟 | 莫哈末卡欣阿末 | ||
| P025 | 巴西富地 | 旺莫哈末纳吉 | ||
| P026 | 瓜拉吉赖 | 聂胡先旺阿都拉曼 | ||
| P027 | 乌鲁吉兰丹 | 东姑拉沙里 | ||
登嘉楼
[编辑]| 选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
|---|---|---|---|---|
| P028 | 勿述 | 扎卡利亚阿都拉曼 | ||
| P029 | 乌鲁尼鲁斯 | 玛末阿都拉曼 | ||
| P030 | 乌鲁登嘉楼 | 阿里雅斯阿里 | ||
| P031 | 瓜拉尼鲁斯 | 依布拉欣阿都拉曼 | ||
| P032 | 瓜拉登嘉楼 | 阿都马南奥曼 | ||
| P033 | 龙运 | 阿旺查巴 | ||
| P034 | 甘马挽 | 伊斯邁沙益 | ||
槟城
[编辑]| 选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
|---|---|---|---|---|
| P035 | 甲拋峇底 | 阿都拉·巴达威 | ||
| P036 | 马打古晋 | 林良实 | ||
| P037 | 峇东埔 | 安華·依布拉欣 | ||
| P038 | 大山脚 | 萧汉钦 | ||
| P039 | 高渊 | 吴清德 | ||
| P040 | 浮罗山背 | 三苏里沙烈 | ||
| P041 | 升旗山 | 魏福星 | ||
| P042 | 丹绒 | 许子根 | ||
| P043 | 日落洞 | 卡巴星 | ||
霹雳
[编辑]| 选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
|---|---|---|---|---|
| P044 | 宜力 | 达祖罗斯里 | ||
| P045 | 拉律 | 卡玛鲁丁依莎 | ||
| P046 | 巴里文打 | 阿都拉曼苏里曼 | ||
| P047 | 峇眼色海 | 再纳阿比丁·辛 | ||
| P048 | 和丰 | 三美威魯 | ||
| P049 | 太平 | 梁棋祥 | ||
| P050 | 峇登 | 莫哈末拉兹兰 | ||
| P051 | 硝山 | 赛丁比亚 | ||
| P052 | 江沙 | 拉菲达 | ||
| P053 | 近打 | 林良成 | ||
| P054 | 怡保 | 陈仁安 | ||
| P055 | 万里望 | 游富荣 | ||
| P056 | 木威 | 曾永森 | ||
| P057 | 巴力 | 阿末韩峇 | ||
| P058 | 华都牙也 | 万汉强 | ||
| P059 | 马登巴冷 | 阿扎鲁阿比丁 | ||
| P060 | 红土坎 | 黄秋贵 | ||
| P061 | 霹雳下流 | 美格朱聶 | ||
| P062 | 安顺 | 欧效翔 | ||
| P063 | 丹绒马林 | 麦汉锦 | ||
| P064 | 峇眼拿督 | 牙雅扎卡利亚 | ||
彭亨
[编辑]| 选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
|---|---|---|---|---|
| P065 | 立卑 | 加沙里沙菲宜 | ||
| P066 | 而连突 | 旺阿布峇卡 | ||
| P067 | 关丹 | 阿都拉欣阿布峇卡 | ||
| P068 | 劳勿 | 陈忠鸿 | ||
| P069 | 马兰 | 卡里耶谷 | ||
| P070 | 文冬 | 陈声新 | ||
| P071 | 北根 | 莫哈末阿敏达勿 | ||
| P072 | 淡马鲁 | 沙巴鲁丁仄 | ||
雪兰莪
[编辑]| 选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
|---|---|---|---|---|
| P073 | 沙白安南 | 嘉玛鲁丁苏海米 | ||
| P074 | 丹绒加弄 | 查麗哈依斯邁 | ||
| P075 | 乌鲁雪兰莪 | 李金狮 | ||
| P076 | 瓜拉雪兰莪 | 阿布哈山奥玛 | ||
| P077 | 士拉央 | 拉玛奥斯曼 | ||
| P078 | 乌鲁冷岳 | 周宝琼 | ||
| P079 | 巴生港口 | V.哥永拉惹 | ||
| P080 | 莎亚南 | 刘集汉 | ||
| P081 | 八打灵 | 杨宝山 | ||
| P082 | 瓜拉冷岳 | 艾莎·加尼 | ||
| P083 | 雪邦 | 苏海米卡玛鲁丁 | ||
吉隆坡
[编辑]| 选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
|---|---|---|---|---|
| P084 | 甲洞 | 陈胜尧 | ||
| P085 | 文良港 | 莫哈末依德里斯 | ||
| P086 | 白沙罗 | 陈群川 | ||
| P087 | 吉隆坡市区 | 李霖泰 | ||
| P088 | 新街场 | 陈国杰 | ||
森美兰
[编辑]| 选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
|---|---|---|---|---|
| P089 | 日叻务 | 莱士雅丁 | ||
| P090 | 文丁 | 李文彬 | ||
| P091 | 芙蓉 | 李三春[註 5] | ||
| 曾敏兴[註 6] | ||||
| P092 | 瓜拉庇劳 | 娜霞奥玛 | ||
| P093 | 直落甘望 | K.巴马纳旦 | ||
| P094 | 淡边 | 莫达哈欣[註 7] | ||
| 奥玛阿都拉[註 8] | ||||
马六甲
[编辑]| 选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
|---|---|---|---|---|
| P095 | 亚罗牙也 | 莫哈末阿迪 | ||
| P096 | 野新 | 嘉化·峇峇 | ||
| P097 | 峇株安南 | 张汉源 | ||
| P098 | 马六甲市区 | 林吉祥 | ||
柔佛
[编辑]| 选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
|---|---|---|---|---|
| P099 | 拉美士 | 峇哈里哈仑 | ||
| P100 | 昔加末 | S. 苏巴马廉 | ||
| P101 | 居銮 | 柯威廉 | ||
| P102 | 丁加洛 | 卡德里沙布兰 | ||
| P103 | 礼让 | 纳阿都拉曼 | ||
| P104 | 巴莪 | 慕尤丁 | ||
| P105 | 亚依淡 | 许天来 | ||
| P106 | 麻坡 | 梁维泮 | ||
| P107 | 令金 | 陈汉源 | ||
| P108 | 班底 | 慕沙希淡 | ||
| P109 | 四加亭 | 慕斯塔法·莫哈末 | ||
| P110 | 圣模那 | 莎丽花多拉 | ||
| P111 | 峇株巴辖 | 道勿达哈 | ||
| P112 | 笨珍 | 莫达南拉比丁 | ||
| P113 | 埔来 | 莫哈末拉末 | ||
| P114 | 新山 | 沙里尔 | ||
沙巴
[编辑]| 选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
|---|---|---|---|---|
| P115 | 马鲁都 | 阿芬迪·莫哈末法·史蒂芬 | ||
| P116 | 万劳 | Newman Gaban | ||
| P117 | 古打毛律 | 雅亚南邦 | ||
| P118 | 拉卜-苏谷 | Hassan Alban Sandukong | ||
| P119 | 斗亚兰 | 詹姆斯·彼得·翁基里 | ||
| P120 | 京那峇鲁 | 马克高丁 | ||
| P121 | 加雅 | 黎志贤 | ||
| P122 | 兵南邦 | 克拉伦斯阿隆曼苏 | ||
| P123 | 山打根 | 冯杰荣 | ||
| P124 | 京那峇当岸 | Abdul Ghani Misbah | ||
| P125 | 金马利 | 邦基兰奥斯曼 | ||
| P126 | 巴打斯下流 | 莫哈末尤索夫·耶谷 | ||
| P127 | 根地咬 | 阿末沙胡先 | ||
| P128 | 诗南 | 阿迪拉阿都哈密 | ||
| P129 | 乌鲁巴打斯 | 哈里斯沙烈[註 9] | ||
| Kadoh Agundong[註 10] | PBS 沙巴团结党 | |||
| P130 | 斗湖 | 简耀华 | ||
砂拉越
[编辑]| 选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
|---|---|---|---|---|
| P131 | 玛士加汀 | 巴特力阿冷 | ||
| P132 | 古晋 | 沈观仰 | ||
| P133 | 山都望 | 苏莱曼·道勿 | PBB 土保党 | |
| P134 | 三马拉汉 | 泰益瑪目 | PBB 土保党 | |
| P135 | 巴达旺 | 杨国斯 | ||
| P136 | 西连 | 里察丹宾 | ||
| P137 | 实文然 | 布江乌里斯 | PBB 土保党 | |
| P138 | 峇丹鲁巴 | 艾威丹昆 | ||
| P139 | 鲁勃安都 | Andrew Janggi Muyang | ||
| P140 | 木中 | Alfred Jabu Numpang | PBB 土保党 | |
| P141 | 砂拉卓 | 爱德蒙朗估 | ||
| P142 | 巴罗 | 阿邦阿布峇卡 | PBB 土保党 | |
| P143 | 泗里街 | 刘贤镇 | ||
| P144 | 诗巫 | 林世铭 | ||
| P145 | 拉让 | 查旺恩巴令 | ||
| P146 | 沐胶 | 廖麦克 | PBB 土保党 | |
| P147 | 如楼 | 多玛斯沙浪 | ||
| P148 | 加拿逸 | 廖莫宜 | ||
| P149 | 加帛 | Leonard Linggi Jugah | PBB 土保党 | |
| P150 | 乌鲁拉让 | Justine Jinggot | ||
| P151 | 民都鲁 | 陈联侨 | ||
| P152 | 兰卑尔 | 陈康南 | ||
| P153 | 峇南 | 罗哈温 | ||
| P154 | 武吉马士 | 慕登达加 | PBB 土保党 | |
补选
[编辑]- 1983年乌鲁慕达国席补选
- 1983年淡边国席补选
- 1983年芙蓉国席补选
- 1985年巴东得腊国席补选
- 1985年乌鲁巴打斯国席补选
注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Arkib Senarai Ahli Dewan Rakyat Parlimen 6 http://www.parlimen.gov.my/ahli-dewan.html?uweb=dr&arkib=yes&vol=6 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 殺森議長部長死刑‧元首寬赦改終身監禁. 光明日报. 2010-04-11. (原始内容存档于2024-10-07) (中文).