鲁勃安都国会议席
外观
| 鲁勃安都(P203) | |||
|---|---|---|---|
| 马来西亚下议院 | |||
| 国家/地区 | 馬來西亞 | ||
| 所在行政区 | 砂拉越 | ||
| 类型 | 马来西亚国会选区[*] | ||
| 人口數量 | 26,780(2020年)[1] | ||
| 选民數量 | 28,995(2022年)[2] | ||
| 現有選區 | |||
| 设置时间 | 1968 | ||
| 席次數量 | 1 | ||
| 所属政黨 | |||
| 议员 | 罗伊昂高 | ||
| 第一次选举 | 1969年 | ||
| 最近一次选举 | 2022年 | ||
| 面积 | 3,294平方公里(1,272平方英里) | ||
| 密度 | 8.1每平方公里(21每平方英里) | ||
鲁勃安都国会议席(馬來語:Lubok Antu)是马来西亚的国会下议院议席之一,选区位于砂拉越州内。1968年创设。目前其下有两个州议席,分别是英吉利里(N33)和峇当艾(N34)。现任鲁勃安都国会议员为砂盟砂人民党的罗伊昂高。
历史
[编辑]历届代表
[编辑]| 马来西亚下议院鲁勃安都国会议席 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | 选区编号 | 年份 | 代表 | 政党 | 政党联盟 | ||
| 议席创立 | |||||||
| 1969–1971 | 国会搁置[3][4] | ||||||
| 第3届 | P129 | 1971–1974 | 佐纳登那威 | 砂国民党 | 不適用 | ||
| 第4届 | P139 | 1974–1978 | |||||
| 第5届 | 1978–1982 | 国阵 | |||||
| 第6届 | 1982–1986 | Andrew Janggi Muyang | |||||
| 第7届 | P162 | 1986–1987 | 砂达雅党 | ||||
| 1987–1990 | 惹哇格朗 | ||||||
| 第8届 | P164 | 1990–1995 | |||||
| 第9届 | P176 | 1995–1999 | |||||
| 第10届 | P177 | 1999–2004 | |||||
| 2004 | 砂人民党 | ||||||
| 第11届 | P203 | 2004–2008 | |||||
| 第12届 | 2008–2013 | 威廉雅劳 | |||||
| 第13届 | 2013–2018 | ||||||
| 2018 | 独立人士 | 不適用 | |||||
| 第14届 | 2018 | 朱加慕央 | |||||
| 2018–2020 | 公正党 | 希盟 | |||||
| 2020–2022 | 独立人士 | 不適用 | |||||
| 第15届 | 2022-今 | 罗伊昂高 | 砂人民党 | 砂盟 | |||
选民结构
[编辑]https://ge15.orientaldaily.com.my/seats/sarawak/p
截至2022年,鲁勃安都国会议席共有28,995可投票注册选民。[5]
鲁勃安都国会议席年龄结构比率(2022)
18–20岁(5.81%)
21–29岁(17.61%)
30–39岁(19.36%)
40–49岁(17.18%)
50–59岁(17.79%)
60–69岁(12.48%)
70–79岁(6.73%)
80–89岁(2.18%)
90岁以上(0.86%)
鲁勃安都国会议席性别结构比率(2022)
男性(50.48%)
女性(49.52%)
投票站
[编辑]根据2022年10月31日发布的宪报,鲁勃安都国会议席共有48个投票站。[6]
| 州议席 | 投票区 | 投票编号 | 投票站 |
|---|---|---|---|
| 英吉利里(N33) | Skrang | 203/33/01 | SK Lidong |
| Enteban | 203/33/02 | SK Ng. Enteban | |
| Entalau | 203/33/03 | SK Entalau | |
| Semanju | 203/33/04 | SK San Semanju | |
| Kasenduh | 203/33/05 | SK Ijok | |
| Engkilili | 203/33/06 | SJK (C) Chung Hua Engkilili | |
| Tabut | 203/33/07 | SK Tabut | |
| Aur | 203/33/08 | SK Isu / Bangat | |
| Pentik | 203/33/09 | SK Skik Skrang | |
| Jukat | 203/33/10 |
| |
| Selandong | 203/33/11 | RH Abon Panchor | |
| Akup | 203/33/12 | RH Velly Sg. Pinang | |
| Marutih | 203/33/13 | SK Ng. Tebat | |
| Mujan | 203/33/14 | RH Nudong Murat | |
| Kujoh | 203/33/15 | RH Mulok Kujoh | |
| SPLU | 203/33/16 | SK Riban | |
| Meridun | 203/33/17 | Tadika Kemas Merindun | |
| Tawai | 203/33/18 | RH Henry Kudol | |
| Basi | 203/33/19 | SK Basi | |
| Geligau | 203/33/20 | SK Empelam | |
| Sedarat | 203/33/21 | SK Stengin / Sedarat | |
| Marop | 203/33/22 | SMK Engkilili | |
| Merio | 203/33/23 | Balai Raya Ng. Merio | |
| Merbong | 203/33/24 | SK Engkilili No. 1 | |
| 峇当艾(N34) | Sebangki | 203/34/01 | SK Sebangki |
| Lubok Antu | 203/34/02 | SMK Lubok Antu | |
| Sekarok | 203/34/03 | SK Sekarok | |
| Kesit | 203/34/04 |
| |
| Engkari | 203/34/05 | SK Ulu Engkari | |
| Delok | 203/34/06 | SK Ng. Delok Lubok Antu | |
| Kaong | 203/34/07 |
| |
| Empit | 203/34/08 | SK Melaban Empit | |
| Kumpang | 203/34/09 | SK Ng. Aup | |
| Klampu | 203/34/10 | RH Renggie | |
| Sayat | 203/34/11 | SK Ng. Kumpang | |
| Kutai | 203/34/12 | SK Lubok Antu | |
| Mepi | 203/34/13 | SK Batang Ai | |
| Jela | 203/34/14 |
| |
| Sempang | 203/34/15 | Tadika KEMAS Sempang | |
| Bertik | 203/34/16 | Dewan Seberguna SALCRA SPS Batang Ai | |
| Krangan Mong | 203/34/17 | Tadika Kemas Krangan Mong | |
| Ensawang | 203/34/18 | Dewan Seberguna SALCRA Skim Batu Kaya | |
| Kachong | 203/34/19 | SK Ng. Menyebat | |
| Patoh | 203/34/20 |
| |
| Bilarap | 203/34/21 | SK Ulu Lemanak Ng. Uyau | |
| Sepata | 203/34/22 | SK Ng. Tibu | |
| Gugu | 203/34/23 | RH Intang Mengiling | |
| Nenyang | 203/34/24 | SESCO Township Hall |
历届选举成绩
[编辑]| 2022年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 砂盟 | 罗伊昂高 | 6,644 | 34.44 | ▲ 34.44 | ||||
| 砂全民团结党 | 佐尼戈拉容 | 6,544 | 33.92 | ▲ 33.92 | ||||
| 国盟 | 朱加慕央 | 5,360 | 27.78 | ▲ 27.78 | ||||
| 希盟 | 兰卡里亚斯 | 746 | 3.87 | ▼ 23.22 | ||||
| 合格选票 | 19,294 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 200 | |||||||
| 未归还选票 | 43 | |||||||
| 投票率 | 19,537 | 66.54 | ▼ 4.54 | |||||
| 登记选民数量 | 28,995 | |||||||
| 多数票 | 100 | 0.50 | ▼ 6.76 | |||||
| 砂盟夺下独立人士议席 | 钟摆效应 | ? | ||||||
| 2018年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 独立人士 | 朱加慕央 | 5,834 | 40.09 | ▲ 40.09 | ||||
| 国阵 | 罗伯巴桑 | 4,775 | 32.82 | ▼ 19.39 | ||||
| 希盟 | 尼古拉斯峇温 | 3,942 | 27.09 | ▲ 10.22 | ||||
| 合格选票 | 14,551 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 199 | |||||||
| 未归还选票 | 35 | |||||||
| 投票率 | 14,785 | 71.08 | ▼ 7.49 | |||||
| 登记选民数量 | 20,801 | |||||||
| 多数票 | 1,059 | 7.28 | ▼ 20.01 | |||||
| 独立人士夺下国阵议席 | 钟摆效应 | ? | ||||||
来源 His Majesty's Government Gazette – Notice of Contested Election, Parliament for the State of Sarawak [P.U. (B) 247/2018] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 3 May 2018 [2018-08-01].[永久失效連結] Federal Government Gazette – Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the State of Sarawak [P.U. (B) 321/2018] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 2018-05-28 [2018-08-01]. | ||||||||
| 2013年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 威廉雅劳 | 8,278 | 55.21 | ▼ 1.54 | ||||
| 工人党 | 孙伟瑄 | 4,187 | 27.92 | ▲ 27.92 | ||||
| 人民公正党 | 尼古拉斯峇温 | 2,530 | 16.87 | ▲ 16.87 | ||||
| 合格选票 | 14,995 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 143 | |||||||
| 未归还选票 | 28 | |||||||
| 投票率 | 15,166 | 78.57 | ▲ 8.54 | |||||
| 登记选民数量 | 19,303 | |||||||
| 多数票 | 4,091 | 27.29 | ▲ 13.79 | |||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源 Federal Government Gazette – Notice of Contested Election, Parliament for the State of Sarawak [P.U. (B) 184/2013] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013 [2016-05-05]. Federal Government Gazette – Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the State of Sarawak [P.U. (B) 225/2013] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 2013-05-22 [2016-05-05]. | ||||||||
| 2008年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 威廉雅劳 | 6,769 | 56.75 | ▼ 1.81 | ||||
| 独立人士 | 尼古拉斯峇温 | 5,159 | 43.25 | ▲ 43.25 | ||||
| 合格选票 | 11,928 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 99 | |||||||
| 未归还选票 | 11 | |||||||
| 投票率 | 12,038 | 70.03 | ▲ 1.24 | |||||
| 登记选民数量 | 17,190 | |||||||
| 多数票 | 1,610 | 13.50 | ▼ 3.62 | |||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 2004年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 惹哇格朗 | 6,962 | 58.56 | ▼ 22.12 | ||||
| 独立人士 | 威廉雅劳 | 4,927 | 41.44 | ▲ 41.44 | ||||
| 合格选票 | 11,889 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 232 | |||||||
| 未归还选票 | 18 | |||||||
| 投票率 | 12,139 | 68.79 | ▲ 1.18 | |||||
| 登记选民数量 | ||||||||
| 多数票 | 2,035 | 17.12 | ▼ 44.24 | |||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 1999年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 惹哇格朗 | 8,759 | 80.68 | ▲ 80.68 | ||||
| 人民公正党 | David Jemut | 2,097 | 19.32 | ▲ 19.32 | ||||
| 合格选票 | 10,856 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 223 | |||||||
| 未归还选票 | 13 | |||||||
| 投票率 | 11,092 | 67.61 | ||||||
| 登记选民数量 | ||||||||
| 多数票 | 6,662 | 61.36 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 1995年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 不战而胜。 | ||||||||
| 国阵 | 惹哇格朗 | |||||||
| 合格选票 | 100.00 | |||||||
| 无效选票 | ||||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | ||||||||
| 登记选民数量 | 16,108 | |||||||
| 多数票 | ||||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 1990年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 不战而胜。 | ||||||||
| 国阵 | 惹哇格朗 | |||||||
| 合格选票 | 100.00 | |||||||
| 无效选票 | ||||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | ||||||||
| 登记选民数量 | 14,845 | |||||||
| 多数票 | ||||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 1987年4月4日 原任国会议员逝世,触发补选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 惹哇格朗 | 5,297 | 69.21 | ▲ 13.68 | ||||
| 独立人士 | Augustine Sating Jemut | 2,356 | 30.79 | ▲ 30.79 | ||||
| 合格选票 | 7,653 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 133 | |||||||
| 未归还选票 | 0 | |||||||
| 投票率 | 7,786 | 58.17 | ▼ 13.09 | |||||
| 登记选民数量 | 13,386 | |||||||
| 多数票 | 2,941 | 38.42 | ▲ 27.36 | |||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 1986年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | Andrew Janggi Muyang | 5,195 | 55.53 | ▲ 55.53 | ||||
| 独立人士 | Dawi Drahman | 4,161 | 44.47 | ▲ 44.47 | ||||
| 合格选票 | 9,356 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 183 | |||||||
| 未归还选票 | 0 | |||||||
| 投票率 | 9,539 | 71.26 | ||||||
| 登记选民数量 | 13,386 | |||||||
| 多数票 | 1,034 | 11.06 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 1982年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 不战而胜。 | ||||||||
| 国阵 | Andrew Janggi Muyang | |||||||
| 合格选票 | 100.00 | |||||||
| 无效选票 | ||||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | ||||||||
| 登记选民数量 | 11,739 | |||||||
| 多数票 | ||||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 1978年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | Jonathan Narwin Jinggong | 2,789 | 39.93 | ▼ 6.90 | ||||
| 独立人士 | Kua Siang How | 1,636 | 23.42 | ▲ 23.42 | ||||
| 独立人士 | Ah Choon | 1,405 | 20.11 | ▲ 20.11 | ||||
| 独立人士 | Simon Dembab Maja | 1,155 | 16.54 | ▲ 16.54 | ||||
| 合格选票 | 6,985 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 221 | |||||||
| 未归还选票 | 0 | |||||||
| 投票率 | 7,206 | 69.38 | ▼ 0.05 | |||||
| 登记选民数量 | 10,386 | |||||||
| 多数票 | 1,153 | 16.51 | ▲ 10.17 | |||||
| 国阵夺下砂国民党议席 | 钟摆效应 | ? | ||||||
| 1974年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 砂国民党 | Jonathan Narwin Jinggong | 3,266 | 53.17 | ▲ 22.71 | ||||
| 国阵 | Tutong Ningkan | 2,877 | 46.83 | ▲ 46.83 | ||||
| 合格选票 | 6,143 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 594 | |||||||
| 未归还选票 | 0 | |||||||
| 投票率 | 6,737 | 69.43 | ▼ 7.67 | |||||
| 登记选民数量 | 9,703 | |||||||
| 多数票 | 389 | 6.34 | ▲ 1.61 | |||||
| 砂国民党守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 1969年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | |||||
| 砂国民党 | Jonathan Narwin Jinggong | 1,867 | 30.46 | |||||
| 土著保守联合党 | Unah Dudong | 1,577 | 25.73 | |||||
| 砂人联党 | Bauk Lang | 1,480 | 24.15 | |||||
| 独立人士 | Budo Ulan | 620 | 10.12 | |||||
| 独立人士 | Belon Ubak | 585 | 9.54 | |||||
| 合格选票 | 6,129 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 744 | |||||||
| 未归还选票 | 0 | |||||||
| 投票率 | 6,873 | 77.10 | ||||||
| 登记选民数量 | 8,914 | |||||||
| 多数票 | 290 | 4.73 | ||||||
| 议席初创。 | ||||||||
参考文献
[编辑]- ^ Kawasanku. Department of Statistics Malaysia. 2023-09-24 [2023-09-24] (英语).
- ^ Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018 (PDF). Election Commission of Malaysia: 46. 10 April 2018 [2020-01-29]. (原始内容 (PDF)存档于25 April 2018) (马来语).
- ^ Ahmad Fauzi Mustafa. Hanya Yang di-Pertuan Agong ada kuasa panggil Parlimen bersidang. Utusan Online. 2012-03-12 [2016-05-05]. (原始内容存档于2016-06-04).
- ^ www.parlimen.gov.my (PDF). [2016-05-05].
- ^ Malaysia, Department of Statistics. P.203 Lubok Antu Kawasanku | OpenDOSM. open.dosm.gov.my. [2025-11-13] (英国英语).
- ^ Federal Government Gazette, Notice Under Subregulation 11(5A), Polling Hours for the Fifteenth General Election (PDF). Attorney General's Chambers. 31 October 2022.