1928年冬季奥林匹克运动会荷兰代表团
外观
| 1928年冬季奥林匹克运动会 荷兰代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | NED | ||||||||||||
| NOC | 荷蘭奧林匹克委員會* 荷蘭國家運動聯盟 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 1928年冬季奥林匹克运动会(圣莫里茨) 1928年2月11日至2月19日 | |||||||||||||
| 運動員 | 7 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 2个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | Edwin Teixeira de Mattos (bobsleigh) | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1906年届间运动会 | |||||||||||||
1928年冬季奥林匹克运动会荷兰代表团是荷兰派出的1928年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
雪车
[编辑]- 男子
| 小项 | 运动员 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| 四人/五人 | Henri Louis Dekking Jacques Paul Delprat Hubert Menten Curt van de Sandt Edwin Louis Teixeira de Mattos |
1:43.5 | 11 | 1:45.5 | 14 | 3:29.0 | 12 |
速度滑冰
[编辑]- 男子
| 小项 | 运动员 | 比赛 | |
|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | ||
| 500米 | Siem Heiden | 49.9 | 27 |
| Wim Kos | 56.2 | 33 | |
| 1500米 | Siem Heiden | 2:33.1 | 18 |
| Wim Kos | 2:49.9 | 29 | |
| 5000米 | Siem Heiden | 9:10.0 | 11 |
| Wim Kos | 9:34.2 | 19 | |
参考资料
[编辑]- ^ Netherlands at the 1928 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-29]. (原始内容存档于2024-12-22).