1928年冬季奧林匹克運動會荷蘭代表團
外觀
| 1928年冬季奧林匹克運動會 荷蘭代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | NED | ||||||||||||
| NOC | 荷蘭奧林匹克委員會* 荷蘭國家運動聯盟 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 1928年冬季奧林匹克運動會(聖莫里茨) 1928年2月11日至2月19日 | |||||||||||||
| 運動員 | 7 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 2個大項 | ||||||||||||
| 掌旗官 | Edwin Teixeira de Mattos (bobsleigh) | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相關賽事參賽記錄 | |||||||||||||
1906年屆間運動會 | |||||||||||||
1928年冬季奧林匹克運動會荷蘭代表團是荷蘭派出的1928年冬季奧林匹克運動會代表團。[1]
雪車
[編輯]- 男子
| 小項 | 運動員 | 第一輪 | 第二輪 | 總計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
| 四人/五人 | Henri Louis Dekking Jacques Paul Delprat Hubert Menten Curt van de Sandt Edwin Louis Teixeira de Mattos |
1:43.5 | 11 | 1:45.5 | 14 | 3:29.0 | 12 |
速度滑冰
[編輯]- 男子
| 小項 | 運動員 | 比賽 | |
|---|---|---|---|
| 成績 | 排名 | ||
| 500米 | Siem Heiden | 49.9 | 27 |
| Wim Kos | 56.2 | 33 | |
| 1500米 | Siem Heiden | 2:33.1 | 18 |
| Wim Kos | 2:49.9 | 29 | |
| 5000米 | Siem Heiden | 9:10.0 | 11 |
| Wim Kos | 9:34.2 | 19 | |
參考資料
[編輯]- ^ Netherlands at the 1928 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-29]. (原始內容存檔於2024-12-22).