1994年世界竞技体操锦标赛
外观
| 1994年世界竞技体操锦标赛 | |
|---|---|
| 地點 | 澳大利亚布里斯班 |
| 開始日期 | 1994年4月19日 |
| 結束日期 | 1994年4月24日 |
1994年世界竞技體操錦標賽於1994年4月19日至24日在澳大利亞昆士蘭州布里斯班舉行。
本次比賽只進行全能和器械項目,团体项目于1994年11月在德國多特蒙德进行。这是唯一一次个人赛和团体赛分开进行。
奖牌榜
[编辑]总计
[编辑]| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计(共14个国家 / 地区) | 12 | 13 | 13 | 38 | |
男子
[编辑]| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计(共14个国家 / 地区) | 7 | 8 | 8 | 23 | |
女子
[编辑]| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 总计(共5个国家 / 地区) | 5 | 5 | 5 | 15 | |
男子
[编辑]个人全能
[编辑]| 名次 | 运动员 | 总分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.450 | 9.562 | 9.525 | 9.500 | 9.525 | 9.450 | 57.012 | ||
| 9.487 | 9.450 | 9.525 | 9.500 | 9.375 | 9.587 | 56.924 | ||
| 9.550 | 9.675 | 8.950 | 9.650 | 8.925 | 9.600 | 56.350 | ||
| 4 | 9.300 | 9.600 | 9.612 | 9.000 | 9.525 | 9.275 | 56.312 | |
| 5 | 9.375 | 9.275 | 9.350 | 9.375 | 9.550 | 9.350 | 56.275 | |
| 6 | 9.450 | 9.050 | 9.200 | 9.300 | 9.512 | 9.300 | 55.812 | |
| 7 | 9.325 | 8.800 | 9.050 | 9.650 | 9.400 | 9.575 | 55.800 | |
| 8 | 9.200 | 8.850 | 9.687 | 9.350 | 9.325 | 9.350 | 55.762 |
(下略)
自由体操
[编辑]| 名次 | 运动员 | 总分 |
|---|---|---|
| 9.725 | ||
| 9.687 | ||
| 9.687 | ||
| 4 | 9.650 | |
| 5 | 9.612 | |
| 5 | 9.612 | |
| 7 | 9.337 | |
| 8 | 8.700 |
鞍马
[编辑]| 名次 | 运动员 | 总分 |
|---|---|---|
| 9.712 | ||
| 9.700 | ||
| 9.662 | ||
| 9.662 | ||
| 5 | 9.650 | |
| 6 | 9.625 | |
| 7 | 9.600 | |
| 8 | 8.912 |
吊环
[编辑]| 名次 | 运动员 | 总分 |
|---|---|---|
| 9.787 | ||
| 9.725 | ||
| 9.700 | ||
| 9.700 | ||
| 5 | 9.637 | |
| 6 | 9.600 | |
| 7 | 9.587 | |
| 8 | 9.400 |
跳马
[编辑]| 名次 | 运动员 | 总分 |
|---|---|---|
| 9.674 | ||
| 9.618 | ||
| 9.600 | ||
| 4 | 9.481 | |
| 5 | 9.356 | |
| 6 | 9.275 | |
| 7 | 9.225 | |
| 8 | 9.187 |
双杠
[编辑]| 名次 | 运动员 | 总分 |
|---|---|---|
| 9.775 | ||
| 9.612 | ||
| 9.575 | ||
| 4 | 9.550 | |
| 4 | 9.550 | |
| 6 | 9.550 | |
| 7 | 9.487 | |
| 8 | 9.450 |
单杠
[编辑]| 名次 | 运动员 | 总分 |
|---|---|---|
| 9.850 | ||
| 9.537 | ||
| 9.500 | ||
| 4 | 9.487 | |
| 5 | 9.450 | |
| 6 | 9.275 | |
| 7 | 9.225 | |
| 8 | 8.950 |
女子
[编辑]个人全能
[编辑]| 名次 | 运动员 | 总分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.812 | 9.850 | 9.862 | 9.750 | 39.274 | ||
| 9.812 | 9.775 | 9.837 | 9.812 | 39.236 | ||
| 9.725 | 9.825 | 9.775 | 9.800 | 39.125 | ||
| 4 | 9.737 | 9.775 | 9.762 | 9.787 | 39.061 | |
| 5 | 9.506 | 9.850 | 9.812 | 9.800 | 38.968 | |
| 6 | 9.718 | 9.612 | 9.837 | 9.775 | 38.942 | |
| 7 | 9.687 | 9.900 | 9.612 | 9.725 | 38.924 | |
| 8 | 9.699 | 9.700 | 9.762 | 9.675 | 38.836 |
(下略)
跳马
[编辑]| 名次 | 运动员 | 总分 |
|---|---|---|
| 9.812 | ||
| 9.800 | ||
| 9.787 | ||
| 4 | 9.737 | |
| 5 | 9.725 | |
| 6 | 9.699 | |
| 7 | 9.543 | |
| 8 | 9.424 |
高低杠
[编辑]| 名次 | 运动员 | 总分 |
|---|---|---|
| 9.912 | ||
| 9.875 | ||
| 9.850 | ||
| 4 | 9.775 | |
| 5 | 9.350 | |
| 6 | 9.250 | |
| 7 | 9.137 | |
| 8 | 9.050 |
平衡木
[编辑]| 名次 | 运动员 | 总分 |
|---|---|---|
| 9.875 | ||
| 9.737 | ||
| 9.712 | ||
| 4 | 9.687 | |
| 5 | 9.675 | |
| 6 | 9.650 | |
| 7 | 9.212 | |
| 8 | 8.650 |
自由体操
[编辑]| 名次 | 运动员 | 总分 |
|---|---|---|
| 9.850 | ||
| 9.837 | ||
| 9.762 | ||
| 4 | 9.687 | |
| 5 | 9.675 | |
| 6 | 9.662 | |
| 7 | 9.462 | |
| 8 | 8.487 |
参考资料
[编辑]- 国家体委体育信息研究所编辑,1994世界锦标赛世界纪录世界排名成绩汇编,国家体委体育信息研究所,1994,第18-20页