2010年冬季奥林匹克运动会智利代表团
外观
| 2010年冬季奥林匹克运动会 智利代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | CHI | ||||||||||||
| NOC | 智利奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 2010年冬季奥林匹克运动会(溫哥華) 2010年2月12日至2月28日 | |||||||||||||
| 運動員 | 3 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 1个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | Jorge Mandrú (opening) Noelle Barahona (closing) | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
2010年冬季奥林匹克运动会智利代表团是智利派出的2010年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
高山滑雪
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 成绩 | 排名 |
|---|---|---|---|
| Maui Gayme | 男子滑降 | 1:59.76 | 49 |
| 男子超级大回转 | 1:36.56 | 42 | |
| Jorge Mandrú | 男子滑降 | 2:01.72 | 56 |
| 男子超级大回转 | DNF | ||
| 男子回转 | 放弃参赛 | ||
| 男子大回转 | 2:51.55 | 52 | |
- 女子
| 运动员 | 小项 | 成绩 | 排名 |
|---|---|---|---|
| Noelle Barahona | 女子滑降 | 1:57.47 | 34 |
| 女子超级大回转 | 1:28.66 | 35 | |
| 女子全能 | 2:24.25 | 28 | |
| 女子回转 | 1:57.82 | 41 | |
| 女子大回转 | DNF | ||
参考资料
[编辑]- ^ Chile at the 2010 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-27]. (原始内容存档于2024-08-27).