2010年冬季奧林匹克運動會智利代表團
外觀
| 2010年冬季奧林匹克運動會 智利代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | CHI | ||||||||||||
| NOC | 智利奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 2010年冬季奧林匹克運動會(溫哥華) 2010年2月12日至2月28日 | |||||||||||||
| 運動員 | 3 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 1個大項 | ||||||||||||
| 掌旗官 | Jorge Mandrú (opening) Noelle Barahona (closing) | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
2010年冬季奧林匹克運動會智利代表團是智利派出的2010年冬季奧林匹克運動會代表團。[1]
高山滑雪
[編輯]- 男子
| 運動員 | 小項 | 成績 | 排名 |
|---|---|---|---|
| Maui Gayme | 男子滑降 | 1:59.76 | 49 |
| 男子超級大迴轉 | 1:36.56 | 42 | |
| Jorge Mandrú | 男子滑降 | 2:01.72 | 56 |
| 男子超級大迴轉 | DNF | ||
| 男子迴轉 | 放棄參賽 | ||
| 男子大迴轉 | 2:51.55 | 52 | |
- 女子
| 運動員 | 小項 | 成績 | 排名 |
|---|---|---|---|
| Noelle Barahona | 女子滑降 | 1:57.47 | 34 |
| 女子超級大迴轉 | 1:28.66 | 35 | |
| 女子全能 | 2:24.25 | 28 | |
| 女子迴轉 | 1:57.82 | 41 | |
| 女子大迴轉 | DNF | ||
參考資料
[編輯]- ^ Chile at the 2010 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-27]. (原始內容存檔於2024-08-27).