2022年二级方程式施皮尔贝格站
外观
| 賽事細節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8場 共第14場於2022年二級方程式錦標賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舉辦地點 | 奥地利施皮尔贝格紅牛賽道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賽道類型 | 永久性賽道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賽道長度 | 4.318公里(2.683英里) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衝刺賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常規賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年二級方程式施皮尔贝格站(英語:2022 Spielberg Formula 2 round),官方名稱為2022年国际汽车联合会二级方程式施皮尔贝格站(英語:2022 Spielberg FIA Formula 2 round),是2022年7月8日至10日於奥地利的施皮尔贝格舉辦的二級方程式賽車賽事。比賽將在紅牛賽道進行,是2022年二级方程式锦标赛的第八個分站比賽,同時作為2022年奥地利大獎賽支援系列賽。[1]
車手變更
[编辑]在本站比賽開始前,坎波斯車隊在7月6日宣佈,拉尔夫·博雄由於在伊莫拉站的比賽頸部受傷至今仍未康復,因此車隊找來了羅伯托·梅里接替他的席位。這是羅伯托·梅里事隔三年再次參加二級方程式比賽,並以31歲之齡打破最年長參加二級方程式比賽車手。[2]
另外,阿莫瑞·科迪爾經過上一站的停賽後,將在本站回歸。
練習賽成績
[编辑]| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 最佳時間 | 圈數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 1:15.038 | 26 | ||
| 2 | 10 | +0.430 | 25 | ||
| 3 | 9 | +0.520 | 26 | ||
| 4 | 7 | +0.544 | 24 | ||
| 5 | 17 | +0.563 | 24 | ||
| 來源:[3] | |||||
排位賽成績
[编辑]| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 時間/差距 | SR 發車位 |
FR 發車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1:14.123 | 10 | 1 | ||
| 2 | 8 | +0.035 | 9 | 2 | ||
| 3 | 6 | +0.165 | 8 | 3 | ||
| 4 | 17 | +0.184 | 6 | 4 | ||
| 5 | 11 | +0.192 | 5 | 5 | ||
| 6 | 3 | +0.195 | 4 | 6 | ||
| 7 | 25 | +0.334 | 71 | 7 | ||
| 8 | 20 | +0.445 | 3 | 8 | ||
| 9 | 10 | +0.493 | 2 | 9 | ||
| 10 | 7 | +0.547 | 1 | 10 | ||
| 11 | 2 | +0.579 | 11 | 11 | ||
| 12 | 22 | +0.617 | 12 | 12 | ||
| 13 | 23 | +0.642 | 13 | 13 | ||
| 14 | 5 | +0.669 | 14 | 14 | ||
| 15 | 1 | +0.671 | 15 | 15 | ||
| 16 | 21 | +0.713 | 16 | 16 | ||
| 17 | 16 | +0.772 | 222 | 17 | ||
| 18 | 4 | +0.813 | 17 | 18 | ||
| 19 | 24 | +0.882 | 18 | 19 | ||
| 20 | 12 | +1.000 | 19 | 20 | ||
| 21 | 15 | +1.077 | 20 | 21 | ||
| 22 | 14 | +1.533 | 21 | 22 | ||
| 來源:[4] | ||||||
- 註記:
- ^1 - 阿莫瑞·科迪爾原本獲得了衝刺賽的第四發車位,但因在巴庫站引發與奥利·卡達維的碰撞導致雙方退賽,而遭賽會判處於今站賽事罰退三位。[5]
- ^2 - 羅伊·尼薩尼因在上一站引發與丹尼斯·海于格的碰撞,而遭賽會判處於今站比賽罰退五個發車位。[6]
衝刺賽成績
[编辑]| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 28 | 36:38.856 | 1 | 10 | ||
| 2 | 10 | 28 | +1.098 | 2 | 8 | ||
| 3 | 3 | 28 | +2.169 | 4 | 6 | ||
| 4 | 11 | 28 | +5.053 | 5 | 5(1) | ||
| 5 | 8 | 28 | +11.972 | 9 | 4 | ||
| 6 | 20 | 28 | +14.832 | 3 | 3 | ||
| 7 | 6 | 28 | +15.291 | 8 | 2 | ||
| 8 | 22 | 28 | +17.538 | 12 | 1 | ||
| 9 | 1 | 28 | +19.337 | 15 | |||
| 10 | 17 | 28 | +20.8913 | 6 | |||
| 11 | 2 | 28 | +21.644 | 11 | |||
| 12 | 9 | 28 | +22.0361 | 10 | |||
| 13 | 16 | 28 | +31.700 | 22 | |||
| 14 | 21 | 28 | +34.565 | 16 | |||
| 15 | 12 | 28 | +38.673 | 19 | |||
| 16 | 24 | 28 | +40.245 | 18 | |||
| 17 | 14 | 28 | +53.5591 | 21 | |||
| 18 | 25 | 28 | +1:10.1211 4 | 7 | |||
| 19† | 15 | 26 | +2 laps | 20 | |||
| NC | 23 | 23 | +5 laps | 13 | |||
| DNF | 5 | 11 | 退賽 | PL2 | |||
| DNF | 4 | 2 | 退賽 | 17 | |||
| 最快圈速: | |||||||
| 來源:[7] | |||||||
- 註記:
- ^1 - 弗雷德里克·韦斯蒂、阿莫瑞·科迪爾和奥利·卡達維因為多次超出賽道邊界,被處以五秒加時懲罰。
- ^2 - 利亚姆·劳森原以第十四位發車,但因為他在暖胎圈時出現引擎死火,所以他的發車位置將留空並且需要從維修區發車。
- ^3 - 岩佐步梦原以第八名完賽,但因為將洛根·萨金特推離賽道,被處以五秒加時懲罰,最終名列第十名。
- ^4 - 阿莫瑞·科迪爾因在雙黃旗下超車而被處以三十秒加時懲罰。
常規賽成績
[编辑]| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 40 | 55:44.500 | 3 | 25 | ||
| 2 | 22 | 40 | +0.514 | 12 | 18 | ||
| 3 | 15 | 40 | +1.6181 | 21 | 15 | ||
| 4 | 1 | 40 | +5.999 | 15 | 12 | ||
| 5 | 24 | 40 | +10.137 | 19 | 10 | ||
| 6 | 14 | 40 | +12.152 | 22 | 8 | ||
| 7 | 17 | 40 | +13.1451 | 4 | 6 | ||
| 8 | 8 | 40 | +13.872 | 2 | 4 | ||
| 9 | 16 | 40 | +14.442 | 17 | 2 | ||
| 10 | 5 | 40 | +15.9642 | 14 | 1 | ||
| 11 | 11 | 40 | +19.006 | 5 | |||
| 12 | 2 | 40 | +19.6355 | 11 | |||
| 13 | 10 | 40 | +19.842 | 9 | |||
| 14 | 9 | 40 | +26.7602 3 | 1 | |||
| 15 | 21 | 40 | +28.9491 | 16 | |||
| 16 | 4 | 40 | +32.056 | 18 | |||
| 17 | 12 | 40 | +58.606 | 20 | |||
| 18 | 25 | 39 | +1 lap | 7 | |||
| 19 | 3 | 39 | +1 lap | 6 | |||
| DNF | 23 | 3 | Retired | 13 | |||
| DNF | 7 | 0 | Retired | 10 | |||
| DSQ | 20 | 40 | 燃油樣本不足4 | 8 | |||
| 最快圈速: | |||||||
| 來源:[8] | |||||||
- 註記:
- ^1 - 羅伯托·梅里、岩佐步梦和卡兰·威廉姆斯因為多次超出賽道邊界,被處以五秒加時懲罰。
- ^2 - 利亚姆·劳森和弗雷德里克·韦斯蒂因為多次超出賽道邊界,被處以十五秒加時懲罰。
- ^3 - 弗雷德里克·韦斯蒂因為將奥利·卡達維推離賽道,被處以五秒加時懲罰。
- ^4 - 里哈德·费斯霍尔原以第一名完賽,但因賽後未能提供足夠的燃油樣本而被取消資格。[9]
- ^5 - 由於普雷马车队賽前試圖為杰汉·达鲁瓦拉的發車位擦乾賽道表面,因此遭賽會處以二十秒加時懲罰。[9]
賽後排名
[编辑]
|
|
- 註記:車手及車隊積分榜僅列出前五名。
參考文獻
[编辑]- ^ Formula 2 2022 Result for Round 8 : Spielberg, Austria 08-10 July 2022. FIA_F2® - The Official F2® Website. 8 July 2022 [8 July 2022]. (原始内容存档于2022-07-31).
- ^ Campos confirms Roberto Merhi as Ralph Boschung's replacement for Spielberg. FIA_F2® - The Official F2® Website. 6 July 2022 [2022-07-13]. (原始内容存档于2022-07-06) (英语).
- ^ PRACTICE: Hughes streaks ahead of rivals in hotly contested Free Practice session. FIA_F2® - The Official F2® Website. [2022-07-08]. (原始内容存档于2022-07-31) (英语).
- ^ QUALIFYING: Vesti vanquishes Qualifying struggles to claim maiden F2 pole. FIA_F2® - The Official F2® Website. 8 July 2022 [8 July 2022]. (原始内容存档于2022-07-31) (英语).
- ^ Cordeel and Nissany penalised following Baku Feature Race. FIA_F2® - The Official F2® Website. 12 June 2022 [10 July 2022]. (原始内容存档于2022-07-12) (英语).
- ^ Nissany penalised following Silverstone Feature Race. FIA_F2® - The Official F2® Website. 3 July 2022 [8 July 2022]. (原始内容存档于2022-07-03) (英语).
- ^ SPRINT RACE: Unassailable Armstrong reigns supreme with lights-to-flag display. FIA_F2® - The Official F2® Website. 9 July 2022 [9 July 2022]. (原始内容存档于2022-07-09) (英语).
- ^ Verschoor’s grid gamble pays off with Feature Race win. FIA_F2® - The Official F2® Website. 10 July 2022 [10 July 2022]. (原始内容存档于2022-07-17) (英语).
- ^ 9.0 9.1 Verschoor disqualified from Spielberg Feature Race, Sargeant promoted to victory. FIA_F2® - The Official F2® Website. 10 July 2022 [10 July 2022]. (原始内容存档于2022-07-10) (英语).
外部链接
[编辑]
| 上一場: 2022年二級方程式銀石站 |
國際汽車聯合會二級方程式錦標賽 2022年賽季 |
下一場: 2022年二級方程式勒卡斯泰萊站 |
| 上一屆: 2020年二级方程式施皮尔贝格站 |
二級方程式施皮尔贝格站 | 下一屆: 2023年二級方程式施皮尔贝格站 |