2022年二级方程式施皮尔贝格站
外观
| 赛事细节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8场 共第14场于2022年二级方程式锦标赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 举办地点 | 奥地利施皮尔贝格红牛环赛道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赛道类型 | 永久性赛道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赛道长度 | 4.318公里(2.683英里) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冲刺赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常规赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年二级方程式施皮尔贝格站(英语:2022 Spielberg Formula 2 round),官方名称为2022年国际汽车联合会二级方程式施皮尔贝格站(英语:2022 Spielberg FIA Formula 2 round),是2022年7月8日至10日于奥地利的施皮尔贝格举办的二级方程式赛车赛事。比赛将在红牛环赛道进行,是2022年二级方程式锦标赛的第八个分站比赛,同时作为2022年奥地利大奖赛支援系列赛。[1]
车手变更
[编辑]在本站比赛开始前,坎波斯车队在7月6日宣布,拉尔夫·博雄由于在伊莫拉站的比赛颈部受伤至今仍未康复,因此车队找来了罗伯托·梅里接替他的席位。这是罗伯托·梅里事隔三年再次参加二级方程式比赛,并以31岁之龄打破最年长参加二级方程式比赛车手。[2]
另外,阿莫里·科德尔经过上一站的停赛后,将在本站回归。
练习赛成绩
[编辑]| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 最佳时间 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 1:15.038 | 26 | ||
| 2 | 10 | +0.430 | 25 | ||
| 3 | 9 | +0.520 | 26 | ||
| 4 | 7 | +0.544 | 24 | ||
| 5 | 17 | +0.563 | 24 | ||
| 来源:[3] | |||||
排位赛成绩
[编辑]| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 时间/差距 | SR 发车位 |
FR 发车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1:14.123 | 10 | 1 | ||
| 2 | 8 | +0.035 | 9 | 2 | ||
| 3 | 6 | +0.165 | 8 | 3 | ||
| 4 | 17 | +0.184 | 6 | 4 | ||
| 5 | 11 | +0.192 | 5 | 5 | ||
| 6 | 3 | +0.195 | 4 | 6 | ||
| 7 | 25 | +0.334 | 71 | 7 | ||
| 8 | 20 | +0.445 | 3 | 8 | ||
| 9 | 10 | +0.493 | 2 | 9 | ||
| 10 | 7 | +0.547 | 1 | 10 | ||
| 11 | 2 | +0.579 | 11 | 11 | ||
| 12 | 22 | +0.617 | 12 | 12 | ||
| 13 | 23 | +0.642 | 13 | 13 | ||
| 14 | 5 | +0.669 | 14 | 14 | ||
| 15 | 1 | +0.671 | 15 | 15 | ||
| 16 | 21 | +0.713 | 16 | 16 | ||
| 17 | 16 | +0.772 | 222 | 17 | ||
| 18 | 4 | +0.813 | 17 | 18 | ||
| 19 | 24 | +0.882 | 18 | 19 | ||
| 20 | 12 | +1.000 | 19 | 20 | ||
| 21 | 15 | +1.077 | 20 | 21 | ||
| 22 | 14 | +1.533 | 21 | 22 | ||
| 来源:[4] | ||||||
- 注记:
- ^1 - 阿莫里·科德尔原本获得了冲刺赛的第四发车位,但因在巴库站引发与奥利·考德威尔的碰撞导致双方退赛,而遭赛会判处于今站赛事罚退三位。[5]
- ^2 - 罗伊·尼萨尼因在上一站引发与丹尼斯·海于格的碰撞,而遭赛会判处于今站比赛罚退五个发车位。[6]
冲刺赛成绩
[编辑]| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间/退赛 | 发车位 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 28 | 36:38.856 | 1 | 10 | ||
| 2 | 10 | 28 | +1.098 | 2 | 8 | ||
| 3 | 3 | 28 | +2.169 | 4 | 6 | ||
| 4 | 11 | 28 | +5.053 | 5 | 5(1) | ||
| 5 | 8 | 28 | +11.972 | 9 | 4 | ||
| 6 | 20 | 28 | +14.832 | 3 | 3 | ||
| 7 | 6 | 28 | +15.291 | 8 | 2 | ||
| 8 | 22 | 28 | +17.538 | 12 | 1 | ||
| 9 | 1 | 28 | +19.337 | 15 | |||
| 10 | 17 | 28 | +20.8913 | 6 | |||
| 11 | 2 | 28 | +21.644 | 11 | |||
| 12 | 9 | 28 | +22.0361 | 10 | |||
| 13 | 16 | 28 | +31.700 | 22 | |||
| 14 | 21 | 28 | +34.565 | 16 | |||
| 15 | 12 | 28 | +38.673 | 19 | |||
| 16 | 24 | 28 | +40.245 | 18 | |||
| 17 | 14 | 28 | +53.5591 | 21 | |||
| 18 | 25 | 28 | +1:10.1211 4 | 7 | |||
| 19† | 15 | 26 | +2 laps | 20 | |||
| NC | 23 | 23 | +5 laps | 13 | |||
| DNF | 5 | 11 | 退赛 | PL2 | |||
| DNF | 4 | 2 | 退赛 | 17 | |||
| 最快圈速: | |||||||
| 来源:[7] | |||||||
- 注记:
- ^1 - 弗雷德里克·韦斯蒂、阿莫里·科德尔和奥利·考德威尔因为多次超出赛道边界,被处以五秒加时惩罚。
- ^2 - 利亚姆·劳森原以第十四位发车,但因为他在暖胎圈时出现发动机死火,所以他的发车位置将留空并且需要从维修区发车。
- ^3 - 岩佐步梦原以第八名完赛,但因为将洛根·萨金特推离赛道,被处以五秒加时惩罚,最终名列第十名。
- ^4 - 阿莫里·科德尔因在双黄旗下超车而被处以三十秒加时惩罚。
常规赛成绩
[编辑]| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间/退赛 | 发车位 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 40 | 55:44.500 | 3 | 25 | ||
| 2 | 22 | 40 | +0.514 | 12 | 18 | ||
| 3 | 15 | 40 | +1.6181 | 21 | 15 | ||
| 4 | 1 | 40 | +5.999 | 15 | 12 | ||
| 5 | 24 | 40 | +10.137 | 19 | 10 | ||
| 6 | 14 | 40 | +12.152 | 22 | 8 | ||
| 7 | 17 | 40 | +13.1451 | 4 | 6 | ||
| 8 | 8 | 40 | +13.872 | 2 | 4 | ||
| 9 | 16 | 40 | +14.442 | 17 | 2 | ||
| 10 | 5 | 40 | +15.9642 | 14 | 1 | ||
| 11 | 11 | 40 | +19.006 | 5 | |||
| 12 | 2 | 40 | +19.6355 | 11 | |||
| 13 | 10 | 40 | +19.842 | 9 | |||
| 14 | 9 | 40 | +26.7602 3 | 1 | |||
| 15 | 21 | 40 | +28.9491 | 16 | |||
| 16 | 4 | 40 | +32.056 | 18 | |||
| 17 | 12 | 40 | +58.606 | 20 | |||
| 18 | 25 | 39 | +1 lap | 7 | |||
| 19 | 3 | 39 | +1 lap | 6 | |||
| DNF | 23 | 3 | Retired | 13 | |||
| DNF | 7 | 0 | Retired | 10 | |||
| DSQ | 20 | 40 | 燃油样本不足4 | 8 | |||
| 最快圈速: | |||||||
| 来源:[8] | |||||||
- 注记:
- ^1 - 罗伯托·梅里、岩佐步梦和卡兰·威廉姆斯因为多次超出赛道边界,被处以五秒加时惩罚。
- ^2 - 利亚姆·劳森和弗雷德里克·韦斯蒂因为多次超出赛道边界,被处以十五秒加时惩罚。
- ^3 - 弗雷德里克·韦斯蒂因为将奥利·考德威尔推离赛道,被处以五秒加时惩罚。
- ^4 - 里哈德·费斯霍尔原以第一名完赛,但因赛后未能提供足够的燃油样本而被取消资格。[9]
- ^5 - 由于普雷马车队赛前试图为杰汉·达鲁瓦拉的发车位擦干赛道表面,因此遭赛会处以二十秒加时惩罚。[9]
赛后排名
[编辑]
|
|
- 注记:车手及车队积分榜仅列出前五名。
参考文献
[编辑]- ^ Formula 2 2022 Result for Round 8 : Spielberg, Austria 08-10 July 2022. FIA_F2® - The Official F2® Website. 8 July 2022 [8 July 2022]. (原始内容存档于2022-07-31).
- ^ Campos confirms Roberto Merhi as Ralph Boschung's replacement for Spielberg. FIA_F2® - The Official F2® Website. 6 July 2022 [2022-07-13]. (原始内容存档于2022-07-06) (英语).
- ^ PRACTICE: Hughes streaks ahead of rivals in hotly contested Free Practice session. FIA_F2® - The Official F2® Website. [2022-07-08]. (原始内容存档于2022-07-31) (英语).
- ^ QUALIFYING: Vesti vanquishes Qualifying struggles to claim maiden F2 pole. FIA_F2® - The Official F2® Website. 8 July 2022 [8 July 2022]. (原始内容存档于2022-07-31) (英语).
- ^ Cordeel and Nissany penalised following Baku Feature Race. FIA_F2® - The Official F2® Website. 12 June 2022 [10 July 2022]. (原始内容存档于2022-07-12) (英语).
- ^ Nissany penalised following Silverstone Feature Race. FIA_F2® - The Official F2® Website. 3 July 2022 [8 July 2022]. (原始内容存档于2022-07-03) (英语).
- ^ SPRINT RACE: Unassailable Armstrong reigns supreme with lights-to-flag display. FIA_F2® - The Official F2® Website. 9 July 2022 [9 July 2022]. (原始内容存档于2022-07-09) (英语).
- ^ Verschoor’s grid gamble pays off with Feature Race win. FIA_F2® - The Official F2® Website. 10 July 2022 [10 July 2022]. (原始内容存档于2022-07-17) (英语).
- ^ 9.0 9.1 Verschoor disqualified from Spielberg Feature Race, Sargeant promoted to victory. FIA_F2® - The Official F2® Website. 10 July 2022 [10 July 2022]. (原始内容存档于2022-07-10) (英语).
外部链接
[编辑]
| 上一场: 2022年二级方程式银石站 |
国际汽车联合会二级方程式锦标赛 2022年赛季 |
下一场: 2022年二级方程式勒卡斯泰莱站 |
| 上一届: 2020年二级方程式施皮尔贝格站 |
二级方程式施皮尔贝格站 | 下一届: 2023年二级方程式施皮尔贝格站 |