2025年比利时大奖赛
外观
| 賽事細節[1] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2025年世界一級方程式錦標賽共24站中的第13站
| |||||
|
斯帕-弗朗科尔尚赛道布局 | |||||
| 日期 | 2025年7月27日 | ||||
| 官方名稱 | 2025年一级方程式赛车酩悦香槟比利时大奖赛 [1] | ||||
| 舉辦地點 | 比利时斯塔沃洛,斯帕-弗朗科尔尚赛道 | ||||
| 賽道類型 | 永久性赛道 | ||||
| 賽道長度 | 7.004公里(4.352英里) | ||||
| 比賽距離 | 44圈,308.052公里(191.415英里) | ||||
| 天氣 | 多云、赛道潮湿 | ||||
| 觀眾數 | 380,900[2] | ||||
| 桿位 | |||||
| 車手 | 迈凯伦-梅赛德斯 | ||||
| 時間 | 1:40.562 | ||||
| 最快單圈 | |||||
| 車手 |
| 梅赛德斯 | |||
| 時間 | 1:44.861 在第32圈 | ||||
| 頒獎台 | |||||
| 第一名 | 迈凯伦–梅赛德斯 | ||||
| 第二名 | 迈凯伦–梅赛德斯 | ||||
| 第三名 | 法拉利 | ||||
2025年比利时大奖赛(英語:2025 Belgian Grand Prix),官方名称为2025年一级方程式赛车酩悦香槟比利时大奖赛(英語:FORMULA 1 MOËT & CHANDON BELGIAN GRAND PRIX 2025)[1],是2025年7月25日至7月27日于比利时举办的一场一级方程式赛车赛事。比赛在斯帕-弗朗科尔尚赛道进行,总计44圈。本场赛事是2025年世界一级方程式锦标赛的第13场分站,也是自1925年首次举办后的第81届比利时大奖赛。
在因大雨而推迟的比赛中,[3]迈凯伦车队车手奥斯卡·皮亚斯特里超越了其获得杆位的队友兰多·诺里斯并在余下的比赛中保持领先,赢得了大奖赛。这是自2012年简森·巴顿赢得比赛以来,迈凯伦车手在比利时大奖赛上的首场胜利。
本站比赛是轮胎供应商倍耐力第一次在本赛季尝试采用跳档轮胎配方(C1、C3、C4)。[4]
赛事背景
[编辑]时间表
[编辑]
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
轮胎
[编辑]| 干地用胎 | 湿地用胎 | |||
|---|---|---|---|---|
硬胎 (C1) |
中性胎 (C3) |
软胎 (C4) |
半雨胎 |
全雨胎 |
车队名单
[编辑]参与本站赛事的车队与车手在阵容上均无变化。
练习赛成绩
[编辑]| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 1:42.022 | 23 | ||
| 2 | 1 | +0.404 | 23 | ||
| 3 | 4 | +0.504 | 22 | ||
| 4 | 63 | +0.576 | 27 | ||
| 5 | 16 | +0.906 | 22 | ||
| 来源:[5] | |||||
冲刺排位赛成绩
[编辑]| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 排位赛时间 | 发车位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | |||||
| 1 | 81 | 1:41.769 | 1:42.128 | 1:40.510 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1:42.043 | 1:41.583 | 1:40.987 | 2 | ||
| 3 | 4 | 1:42.068 | 1:41.412 | 1:41.128 | 3 | ||
| 4 | 16 | 1:42.763 | 1:41.786 | 1:41.278 | 4 | ||
| 5 | 31 | 1:42.822 | 1:41.801 | 1:41.565 | 5 | ||
| 6 | 55 | 1:42.776 | 1:42.051 | 1:41.761 | 6 | ||
| 7 | 87 | 1:43.024 | 1:42.019 | 1:41.857 | 7 | ||
| 8 | 10 | 1:43.171 | 1:41.949 | 1:41.959 | 8 | ||
| 9 | 6 | 1:42.711 | 1:42.088 | 1:41.971 | 9 | ||
| 10 | 5 | 1:42.806 | 1:41.901 | 1:42.176 | 10 | ||
| 11 | 30 | 1:42.897 | 1:42.169 | 不適用 | 11 | ||
| 12 | 22 | 1:42.912 | 1:42.184 | 不適用 | 12 | ||
| 13 | 63 | 1:42.650 | 1:42.330 | 不適用 | 13 | ||
| 14 | 14 | 1:42.427 | 1:42.453 | 不適用 | 14 | ||
| 15 | 18 | 1:42.736 | 1:42.832 | 不適用 | 15 | ||
| 16 | 23 | 1:43.212 | 不適用 | 不適用 | 16 | ||
| 17 | 27 | 1:43.217 | 不適用 | 不適用 | 17 | ||
| 18 | 44 | 1:43.408 | 不適用 | 不適用 | 18 | ||
| 19 | 43 | 1:43.587 | 不適用 | 不適用 | PL1 | ||
| 20 | 12 | 1:45.394 | 不適用 | 不適用 | 19 | ||
| 107%规则: 1:48.892 | |||||||
| 来源:[6][7] | |||||||
- 注记:
冲刺赛成绩
[编辑]| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间/退赛 | 发车位 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | 26:37.997 | 2 | 8 | ||
| 2 | 81 | 15 | +0.753 | 1 | 7 | ||
| 3 | 4 | 15 | +1.414 | 3 | 6 | ||
| 4 | 16 | 15 | +10.176 | 4 | 5 | ||
| 5 | 31 | 15 | +13.789 | 5 | 4 | ||
| 6 | 55 | 15 | +14.964 | 6 | 3 | ||
| 7 | 87 | 15 | +18.610 | 7 | 2 | ||
| 8 | 6 | 15 | +19.119 | 9 | 1 | ||
| 9 | 5 | 15 | +22.183 | 10 | |||
| 10 | 30 | 15 | +22.897 | 11 | |||
| 11 | 22 | 15 | +24.551 | 12 | |||
| 12 | 63 | 15 | +25.969 | 13 | |||
| 13 | 15 | 15 | +26.595 | 15 | |||
| 14 | 14 | 15 | +29.046 | 14 | |||
| 15 | 44 | 15 | +30.175 | 18 | |||
| 16 | 23 | 15 | +30.941 | 16 | |||
| 17 | 12 | 15 | +31.981 | 19 | |||
| 18 | 27 | 15 | +32.687 | 17 | |||
| 19 | 43 | 15 | +38.072 | PL | |||
| Ret | 10 | 12 | 漏水 | PL1 | |||
| 来源:[7][8] | |||||||
- 注记:
排位赛成绩
[编辑]| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 排位赛时间 | 发车位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | |||||
| 1 | 4 | 1:41.010 | 1:40.715 | 1:40.562 | 1 | ||
| 2 | 81 | 1:41.201 | 1:40.626 | 1:40.647 | 2 | ||
| 3 | 16 | 1:41.635 | 1:41.084 | 1:40.900 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1:41.334 | 1:40.951 | 1:40.903 | 4 | ||
| 5 | 23 | 1:41.772 | 1:41.505 | 1:41.201 | 5 | ||
| 6 | 63 | 1:41.784 | 1:41.254 | 1:41.260 | 6 | ||
| 7 | 22 | 1:41.840 | 1:41.245 | 1:41.284 | 7 | ||
| 8 | 6 | 1:41.572 | 1:41.281 | 1:41.310 | 8 | ||
| 9 | 30 | 1:41.748 | 1:41.297 | 1:41.328 | 9 | ||
| 10 | 5 | 1:41.908 | 1:41.336 | 1:42.387 | 10 | ||
| 11 | 31 | 1:41.884 | 1:41.525 | 不適用 | 11 | ||
| 12 | 87 | 1:41.617 | 1:41.617 | 不適用 | 12 | ||
| 13 | 10 | 1:41.800 | 1:41.633 | 不適用 | 13 | ||
| 14 | 27 | 1:41.844 | 1:41.707 | 不適用 | 14 | ||
| 15 | 55 | 1:41.691 | 1:41.758 | 不適用 | PL1 | ||
| 16 | 44 | 1:41.939 | 不適用 | 不適用 | PL2 | ||
| 17 | 43 | 1:42.022 | 不適用 | 不適用 | 15 | ||
| 18 | 12 | 1:42.139 | 不適用 | 不適用 | PL3 | ||
| 19 | 14 | 1:42.385 | 不適用 | 不適用 | PL4 | ||
| 20 | 18 | 1:42.502 | 不適用 | 不適用 | 16 | ||
| 107%规则: 1:48.080 | |||||||
| 来源:[9][10] | |||||||
注记:
- ^1 – 小卡洛斯·塞恩斯因在排位赛车检后对赛车进行设定修改而被罚退至维修区起步。[10]
- ^2 – 刘易斯·汉密尔顿因在排位赛车检后对赛车进行设定修改并更换超出限制的动力单元而被罚退至维修区起步。[10]
- ^3 – 基米·安东内利因在排位赛车检后对赛车进行设定修改并更换超出限制的动力单元而被罚退至维修区起步。[10]
- ^4 – 费尔南多·阿隆索因在排位赛车检后对赛车进行设定修改并更换超出限制的动力单元而被罚退至维修区起步。[10]
正赛成绩
[编辑]由于大雨天气,正赛被推迟了1小时20分钟,并采取滚动发车。
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间/退赛 | 发车位 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 44 | 1:25:22.601 | 2 | 25 | |||
| 2 | 4 | 44 | +3.415 | 1 | 18 | |||
| 3 | 16 | 44 | +20.185 | 3 | 15 | |||
| 4 | 1 | 44 | +21.731 | 4 | 12 | |||
| 5 | 63 | 44 | +34.863 | 6 | 10 | |||
| 6 | 23 | 44 | +39.926 | 5 | 8 | |||
| 7 | 44 | 44 | +40.679 | PL | 6 | |||
| 8 | 30 | 44 | +52.033 | 9 | 4 | |||
| 9 | 5 | 44 | +56.434 | 10 | 2 | |||
| 10 | 10 | 44 | +1:12.714 | 13 | 1 | |||
| 11 | 87 | 44 | +1:13.145 | 12 | ||||
| 12 | 27 | 44 | +1:13.628 | 14 | ||||
| 13 | 22 | 44 | +1:15.395 | 7 | ||||
| 14 | 18 | 44 | +1:19.831 | 16 | ||||
| 15 | 31 | 44 | +1:26.063 | 11 | ||||
| 16 | 12 | 44 | +1:26.721 | PL | ||||
| 17 | 14 | 44 | +1:27.924 | PL | ||||
| 18 | 55 | 44 | +1:32.024 | PL | ||||
| 19 | 43 | 44 | +1:35.520 | 15 | ||||
| 20 | 6 | 43 | +1 lap | 8 | ||||
| 最快圈速: | ||||||||
| 来源:[10][11][12] | ||||||||
赛后排名
[编辑]
|
|
- 注记:车手积分仅列出前十名。
注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 FORMULA 1 MOËT & CHANDON BELGIAN GRAND PRIX 2025. formula1.com. [2025-09-03].
- ^ 389,000 Attend 2025 Belgian Grand Prix Weekend. F1 Destinations. 2025-07-25 [2025-09-03].
- ^ Collantine, Keith. Live: 2025 Belgian Grand Prix. RaceFans. 2025-07-27 [2025-07-27] (英国英语).
- ^ 4.0 4.1 Both new and familiar for Spielberg to Budapest. pirelli.com. 2025-05-30 [2025-09-03].
- ^ FORMULA 1 MOËT & CHANDON BELGIAN GRAND PRIX 2025 - PRACTICE 1. formula1.com. 2025-07-25 [2025-09-03].
- ^ FORMULA 1 MOËT & CHANDON BELGIAN GRAND PRIX 2025 - SPRINT QUALIFYING. formula1.com. 2025-07-25 [2025-09-03].}
- ^ 7.0 7.1 7.2 FORMULA 1 MOËT & CHANDON BELGIAN GRAND PRIX 2025 - SPRINT GRID. formula1.com. 2025-07-26 [2025-09-03].
- ^ FORMULA 1 MOËT & CHANDON BELGIAN GRAND PRIX 2025 - SPRINT. formula1.com. 2025-07-26 [2025-09-03].
- ^ FORMULA 1 MOËT & CHANDON BELGIAN GRAND PRIX 2025 - QUALIFYING. formula1.com. 2025-07-26 [2025-09-03].
- ^ 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 FORMULA 1 MOËT & CHANDON BELGIAN GRAND PRIX 2025 - STARTING GRIDD. formula1.com. 2025-07-27 [2025-09-03].
- ^ FORMULA 1 MOËT & CHANDON BELGIAN GRAND PRIX 2025 - RACE RESULT. formula1.com. 2025-07-27 [2025-09-03].
- ^ FORMULA 1 MOËT & CHANDON BELGIAN GRAND PRIX 2025 - FASTEST LAPS. formula1.com. 2025-07-27 [2025-09-03].
| 上一場: 2025年英国大奖赛 |
2025年世界一级方程式锦标赛 | 下一場: 2025年匈牙利大奖赛 |
| 上一屆: 2024年比利时大奖赛 |
比利时大奖赛 | 下一屆: 2026年比利时大奖赛 |