2025年澳大利亚大奖赛
外观
| 賽事細節 | ||||
|---|---|---|---|---|
2025年世界一級方程式錦標賽共24站中的第1站
| ||||
|
阿尔伯特公园赛道布局 | ||||
| 日期 | 2025年3月16日 | |||
| 官方名稱 | 2025年一级方程式赛车路易威登澳大利亚大奖赛[1] | |||
| 舉辦地點 | 澳大利亚墨尔本,阿尔伯特公园赛道 | |||
| 賽道類型 | 暂时性街道赛道 | |||
| 賽道長度 | 5.278公里(3.280英里) | |||
| 比賽距離 | 57圈,300.846公里(186.957英里) | |||
| 原定賽程 | 58圈,306.124公里(190.217英里) | |||
| 天氣 | 大雨 | |||
| 桿位 | ||||
| 車手 | 迈凯伦–梅赛德斯 | |||
| 時間 | 1:15.096 | |||
| 最快單圈 | ||||
| 車手 |
| 迈凯伦–梅赛德斯 | ||
| 時間 | 1:22.167 在第43圈 | |||
| 頒獎台 | ||||
| 第一名 | 迈凯伦–梅赛德斯 | |||
| 第二名 | 红牛-本田红牛动力 | |||
| 第三名 | 梅赛德斯 | |||
2025年澳大利亚大奖赛(英語:2025 Australian Grand Prix),官方名称为2025年一级方程式赛车路易威登澳大利亚大奖赛(英語:Formula 1 Louis Vuitton Australian Grand Prix 2025),是在2025年3月14日至3月16日在澳大利亚墨尔本举办的一级方程式赛车赛事。这是2025年世界一级方程式锦标赛的首场大奖赛。本届赛事是自并入世界锦标赛后(追溯至1928年的100英里公路赛)的第87届澳大利亚大奖赛,并且于墨尔本大奖赛赛道第28次举办。比赛在阿尔伯特公园赛道进行,总计进行57圈。
赛事背景
[编辑]时间表
[编辑]
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
轮胎
[编辑]| 干地用胎 | 湿地用胎 | |||
|---|---|---|---|---|
硬胎 (C3) |
中性胎 (C4) |
软胎 (C5) |
半雨胎 |
全雨胎 |
车队名单
[编辑]参与本站赛事的车队与车手在阵容上均无变化。
练习赛成绩
[编辑]第一节练习(FP1)
[编辑]| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1:17.252 | 21 | ||
| 2 | 55 | +0.159 | 25 | ||
| 3 | 16 | +0.209 | 21 | ||
| 4 | 81 | +0.418 | 20 | ||
| 5 | 1 | +0.444 | 21 | ||
| 来源:[3] | |||||
第二节练习(FP2)
[编辑]| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 1:16.439 | 32 | ||
| 2 | 81 | +0.124 | 30 | ||
| 3 | 4 | +0.141 | 30 | ||
| 4 | 22 | +0.345 | 29 | ||
| 5 | 44 | +0.420 | 31 | ||
| 来源:[4] | |||||
第三节练习(FP3)
[编辑]| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 1:15.921 | 16 | ||
| 2 | 63 | +0.039 | 17 | ||
| 3 | 1 | +0.081 | 18 | ||
| 4 | 16 | +0.267 | 22 | ||
| 5 | 12 | +0.285 | 20 | ||
| 来源:[5] | |||||
排位赛成绩
[编辑]| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 排位赛时间 | 发车位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | |||||
| 1 | 4 | 1:15.912 | 1:15.415 | 1:15.096 | 1 | ||
| 2 | 81 | 1:16.062 | 1:15.468 | 1:15.180 | 2 | ||
| 3 | 1 | 1:16.018 | 1:16.565 | 1:16.481 | 3 | ||
| 4 | 63 | 1:15.971 | 1:15.798 | 1:15.546 | 4 | ||
| 5 | 22 | 1:16.225 | 1:16.009 | 1:15.670 | 5 | ||
| 6 | 23 | 1:16.245 | 1:16.017 | 1:15.737 | 6 | ||
| 7 | 16 | 1:16.029 | 1:15.827 | 1:15.755 | 7 | ||
| 8 | 44 | 1:16.213 | 1:15.919 | 1:15.973 | 8 | ||
| 9 | 10 | 1:16.328 | 1:16.112 | 1:15.980 | 9 | ||
| 10 | 55 | 1:16.360 | 1:15.931 | 1:16.062 | 10 | ||
| 11 | 6 | 1:16.354 | 1:616.175 | 不適用 | 11 | ||
| 12 | 14 | 1:16.288 | 1:16.453 | 不適用 | 12 | ||
| 13 | 18 | 1:16.369 | 1:16.483 | 不適用 | 13 | ||
| 14 | 7 | 1:16.315 | 1:16.863 | 不適用 | 14 | ||
| 15 | 5 | 1:16.516 | 1:17.520 | 不適用 | 15 | ||
| 16 | 12 | 1:16.525 | 不適用 | 不適用 | 16 | ||
| 17 | 27 | 1:16.579 | 不適用 | 不適用 | 17 | ||
| 18 | 30 | 1:17.094 | 不適用 | 不適用 | PL1 | ||
| 19 | 31 | 1:17.147 | 不適用 | 不適用 | 18 | ||
| 107%时间:1:21.226 | |||||||
| — | 87 | 无有效圈速 | 不適用 | 不適用 | PL2 | ||
| 来源:[6][7] | |||||||
- 注记:
- ^1 - 利亚姆·劳森因为在排位赛车检后更换了不同规格的尾翼和梁翼,被罚退至维修区起步。[7]
- ^2 - 奥利弗·贝尔曼因变速箱故障未能做出有效圈速,经赛事干事特许参加周日的正赛。此外因为在排位赛车检后修改了悬挂设定,被罚退至维修区起步。[7]
正赛成绩
[编辑]| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间/退赛 | 发车位 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 57 | 1:42:06.304 | 1 | 25 | ||
| 2 | 1 | 57 | +0.895 | 3 | 18 | ||
| 3 | 63 | 57 | +8.481 | 4 | 15 | ||
| 4 | 12 | 57 | +10.135 | 16 | 12 | ||
| 5 | 23 | 57 | +12.773 | 6 | 10 | ||
| 6 | 18 | 57 | +17.413 | 13 | 8 | ||
| 7 | 27 | 57 | +18.423 | 17 | 6 | ||
| 8 | 16 | 57 | +19.826 | 7 | 4 | ||
| 9 | 81 | 57 | +20.448 | 2 | 2 | ||
| 10 | 44 | 57 | +22.473 | 8 | 1 | ||
| 11 | 10 | 57 | +26.502 | 9 | |||
| 12 | 22 | 57 | +29.884 | 5 | |||
| 13 | 31 | 57 | +33.161 | 18 | |||
| 14 | 87 | 57 | +40.351 | PL | |||
| Ret | 30 | 46 | 碰撞损毁 | PL | |||
| Ret | 5 | 46 | 碰撞损毁 | 15 | |||
| Ret | 14 | 32 | 碰撞损毁 | 12 | |||
| Ret | 55 | 0 | 碰撞损毁 | 10 | |||
| Ret | 7 | 0 | 碰撞损毁 | 14 | |||
| DNS | 6 | 0 | 碰撞损毁 | -1 | |||
| 最快圈速: | |||||||
| 来源:[7][8][9] | |||||||
注记:
赛后排名
[编辑]
|
|
- 注记:车手积分仅列出前十名。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Australia 2025. formula1.com. [2025-03-17].
- ^ Under starters orders in Melbourne and something new on the podium. pirelli.com. 2025-03-10 [2025-03-17]. (原始内容存档于2025-03-21).
- ^ FORMULA 1 LOUIS VUITTON AUSTRALIAN GRAND PRIX 2025 - Practice 1. formula1.com. 2025-03-14 [2025-03-17]. (原始内容存档于2025-03-23).
- ^ FORMULA 1 LOUIS VUITTON AUSTRALIAN GRAND PRIX 2025 - Practice 2. formula1.com. 2025-03-14 [2025-03-17].
- ^ FORMULA 1 LOUIS VUITTON AUSTRALIAN GRAND PRIX 2025 - Practice 3. formula1.com. 2025-03-15 [2025-03-17].
- ^ FORMULA 1 LOUIS VUITTON AUSTRALIAN GRAND PRIX 2025 - QUALIFYING. Formula 1. 2025-03-15 [2025-03-17]. (原始内容存档于2025-03-21).
- ^ 7.0 7.1 7.2 7.3 FORMULA 1 LOUIS VUITTON AUSTRALIAN GRAND PRIX 2025 - STARTING GRID. Formula 1. 2025-03-15 [2025-03-17]. (原始内容存档于2025-03-21).
- ^ FORMULA 1 LOUIS VUITTON AUSTRALIAN GRAND PRIX 2025 - RACE RESULT. Formula 1. 2025-03-16 [2025-03-17]. (原始内容存档于2025-04-04).
- ^ FORMULA 1 LOUIS VUITTON AUSTRALIAN GRAND PRIX 2025 - FASTEST LAPS. Formula 1. 2025-03-16 [2025-03-17]. (原始内容存档于2025-03-30).
| 上一場: 赛季揭幕 |
2025年世界一级方程式锦标赛 | 下一場: 2025年中国大奖赛 |
| 上一屆: 2024年澳大利亚大奖赛 |
澳大利亚大奖赛 | 下一屆: 2026年澳大利亚大奖赛 |