Template:美孚转车站转乘优惠
外观
| 九巴「美孚轉車站」巴士轉乘優惠詳情 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第一程路線 | 出發地 | 第二程路線 | 目的地 | 次程車資 | 轉乘時限 |
| 日間路線 | |||||
| 6、30#、30X、33A、36A、37、38A、40、40A/40B、42、42A、44、45、46#、46X、230X、234X、238X、240X、242X、272P、286D | 荃葵青/荔枝角/沙田(46X、286D) | 6X、30 #、30X、40、40A/40B、42、42A、44、46 #、46X、52X、58X、59X、60X、63X、66X、67X、68X、69X、86、98C/98E、98S、230X、234X、238X、242X、259C、265B、286D、X6C | 長沙灣/深水埗/油尖旺/九龍城/九龍東/將軍澳/大埔/ 沙田(46X、86、240X) |
原價減$4.2 | 120/150分鐘 |
| 6、30#、30X、33A、36A、37、38A、40、40A/40B、42、44、45、46 #、46X、230X、234X、238X、240X、242X、272P | 6、33A、37 | 150分鐘 | |||
| 42A | 免費 | ||||
| 6、30 #、30X、33A、36A、37、38A、40A/40B、42、42A、44、45、46 #、46X、230X、234X、238X、240X、242X、272P | 2A、6D | 原價減$4.2 | |||
| 40 | 免費 | ||||
| 6、30 #、30X、33A、36A、37、38A、40、40A/40B、42、42A、44、45、46 #、46X、230X、234X、238X、242X | 240X、272P | 原價減$4.2 | |||
| 240X、272P | 次程全程車費減首程已付車資的正差額 (如為零或負則免費) | ||||
| 6、30 #、30X、33A、36A、37、38A、40、40A/40B、42、45、46 #、46X、230X、234X、238X、240X、242X、272P | 6C、45 | 原價減$4.2 | |||
| 42A、44 | $9.2減首程已付車資 | ||||
| 52X、58X、59X、60X、63X、66X、67X、68X、69X、265B | 新界西北 | 2A | 免費 | ||
| 60X、66X | 36A | ||||
| 68X | 30X | 原價減$2.0 | |||
| 69X、265B | 原價減$2.9 | ||||
| 67X | 234X | $1.6 | 90分鐘 | ||
| 6X、30、30X、36A、40、42、42A、43C、44、46、46X、52X、58X、59X、60X、63X、66X、67X、68X、69X、86、98C/98E、98S、234X、238X、265B、X6C | 長沙灣/深水埗/油尖旺/九龍城/九龍東/新界東 | 6、30、30X、33A、36A、37、38A、40、42、42A、43C、44、45、46、46X、234X、238X、240X、272P | 大圍/荃葵青/荔枝角 | 原價減$4.2 | 120/150分鐘 |
| 6、33A、37 | 6、30、30X、33A、36A、37、38A、40、42、44、45、46、46X、234X、238X、240X、272P | 150分鐘 | |||
| 42A | {{subst:KMB 42A|fare}}減首程已付車資 | ||||
| 6 | 43C | ||||
| 33A、37 | 原價減$4.2 | ||||
| 2A、6D | 6、30、30X、36A、37、38A、42、42A、43C、44、45、46、46X、234X、238X、240X、272P | ||||
| 33A、40 | $3.5 | ||||
| 240X、272P | 6、30、30X、33A、36A、37、38A、40、42、42A、43C、44、45、46、46X、234X、238X | 原價減$4.2 | |||
| 240X、272P | 次程全程車費減首程已付車資的正差額 (如為零或負則免費) | ||||
| 6C、45 | 6、30、30X、33A、36A、37、38A、40、42、43C、45、46、46X、234X、238X、240X、272P | 原價減$4.2 | |||
| 42A、44 | $9.2減首程已付車資 | ||||
| SP3 | 30、30X、33A、36A、37、38A、40、42、42A、43C、44、45、46、234X、238X、240X、272P | 免費 | |||
| 36A | 60X、66X | 新界西北 | $7.5 | ||
| 2A | 美孚方向,塘尾道[需要較佳来源]巴士站或之後 | 52X、58X、59X、60X、63X、66X、67X、68X、69X、265B | 原價減$5.6 | 120分鐘 | |
| 深宵/通宵路線 | |||||
| N237 | 新界 | N252、N260 | 新界 | 原價減$2.6 | 150分鐘 |
| N269 | 原價減$2.4 | ||||
| N241 | 新界/九龍 | 原價減$2.9 | |||
| N260 | 原價減$2.6 | ||||
| N269 | 原價減$2.4 | ||||
| N241 | N368 | 港島 | 原價減$7.5[註 1] | 120分鐘 | |
| N260 | N237 | 新界 | 原價減$2.6 | 150分鐘 | |
| N269 | 原價減$2.4 | ||||
| N241 | 新界/九龍 | 原價減$2.9[註 2] | |||
| N252 | 原價減$10.1 | ||||
| N260 | 原價減$2.6[註 2] | ||||
| N269 | 原價減$2.4[註 2] | ||||
| 九龍 | N368 | 原價減$9.7 | 120分鐘 | ||
| N368 | 港島 | N237、N241、N252、N260 | 原價減$20.9[註 3] | 150分鐘 | |
| SP3 | 九龍 | N237、N241 | 免費 | ||
|
注意事項:
| |||||
引用错误:页面中存在<ref group="註">标签,但没有找到相应的<references group="註" />标签
- ^ 九龍巴士有限公司. 八達通及電子支付巴士轉乘計劃. KMB. [2024-10-19]. (原始内容存档于2022-12-14) (Chinese (Hong Kong)).