九龍巴士298X線
| 九龍巴士298X線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMB Route 298X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運公司 | 九龍巴士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用車輛 | 富豪B8L(V6B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开行日 | 2022年12月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路類型 | 新界巴士路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點站 | 坑口(北)(將軍澳醫院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途經 | 日出康城、將藍公路、麗港城、觀塘繞道、新蒲崗、九龍城、旺角、深水埗、長沙灣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終點站 | 美孚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路长度 | 往美孚:24.7公里 往坑口:24.1公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运行周期 | 88分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营時間 | 星期一至六(公眾假期除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點站服務時間 | 星期一至五:07:30-11:10 星期六:10:00-14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终点站运营时间 | 星期一至五:17:35-22:45 星期六:18:15-23:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次頻率 | 20分鐘-30分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 票价 | $12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分段收费站点 | 見下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線資訊與停站參考資料:[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九龍巴士298X線是香港一條新界巴士路線,由九龍巴士(一九三三)有限公司營辦,於2022年12月12日起投入服務,來往坑口(北)(將軍澳醫院)和美孚),途經將軍澳之百勝角及日出康城後,駛上將藍公路直達麗港城,再經觀塘繞道往返新蒲崗、九龍城、旺角、深水埗及長沙灣,只於星期一至六(公眾假期除外)指定時間提供單向服務,全程收費為$12.7。
298X線因應將軍澳-藍田隧道及將軍澳跨灣連接路通車而開辦,途經該路往返將軍澳及九龍,以日出康城計算,車程較途經寶琳及將軍澳隧道的98S線為快。[2][3]
歷史
[编辑]2022年11月15日,運輸署發表《配合將軍澳-藍田隧道及將軍澳跨灣連接路通車專營巴士服務安排》,建議增設五條途經新隧道的巴士路線,於平日繁忙時間提供服務,並於隧道通車翌日投入服務,其中一條為往來坑口(北)至長沙灣(甘泉街)的九龍巴士298X線[4][5][6],於將軍澳途經坑口站、百勝角及日出康城後,經將軍澳-藍田隧道及觀塘繞道往返新蒲崗、九龍城、旺角、深水埗,中途會在偉業街近麗港城設有中途站,為坑口和日出康城的居民提供多一個出行選擇往來九龍城、太子站、深水埗及長沙灣一帶[7][8]。隨着將軍澳-藍田隧道及將軍澳跨灣連接路於2022年12月11日通車,298X線亦於同月12日投入服務[9][10][11],九龍巴士亦於路線開辦前一天(12月11日)安排傳媒及區議員試搭此線[12][13]。2024年1月2日起,此線往長沙灣方向增停茶果嶺道「茶果嶺道」站。[14]
因應此路線服務範圍和途經將軍澳隧道的九龍巴士98S及298C線大幅重疊,當中日出康城往返九龍西以此路線更為便捷。為善用巴士資源,運輸署和九巴於《2024-2025年度巴士路線計劃》中,建議停辦298C線,同時縮短98S線將軍澳端至坑口(北);而此路線的九龍段則延長至美孚,取代98S及298C線於環保大道沿線的服務[15]。相關建議於2024年11月2日起實施,298X線更獲延長服務時間及增設星期六服務:星期一至五由坑口(北)開出之班次服務時間為07:30至11:10,星期六由坑口(北)開出之班次服務時間為10:00至14:00;星期一至五由美孚開出之服務時間為17:35至22:45,星期六由美孚開出之服務時間為18:15至23:15。[16]
服務時間及班次
[编辑]298X線只於星期一至六上午提供去程,及下午至晚間提供回程服務,星期日及公眾假期不設服務,列表如下:[1]
| 坑口(北)(將軍澳醫院)開 | 美孚開 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 服務時間 | 班次(分鐘) | 日期 | 服務時間 | 班次(分鐘) |
| 星期一至五 | 07:30-08:10 | 20 | 星期一至五 | 17:35-18:15 | 20 |
| 08:10-11:10 | 30 | 18:15-22:45 | 30 | ||
| 星期六 | 10:00-14:00 | 30 | 星期六 | 18:15-23:15 | 30 |
收費
[编辑]298X線全程收費為$12.7[1],並設有12歲以下小童及65歲或以上長者半價優惠[17],當中60歲-64歲香港居民、65歲或以上長者與合資格殘疾人士如以指定八達通繳付298X線的車資,均可享有長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃提供的$2票價優惠[18]。乘客登車時需以現金或八達通卡繳付車資,不設找贖;而每位成人乘客可免費帶同最多兩名四歲以下而且不佔座位的兒童乘車[17]。此外,乘客亦可透過多元化電子支付系統(e度嘟)繳付車資[註 1],乘客使用此付款方式不能享有與非九巴/龍運路線之轉乘優惠,亦不能享有「公共交通費用補貼計劃」及「長者及合資格殘疾人士乘車優惠計劃」[19]。
298X線沿途單向分段收費如下:[1]
| 上車地點\落車地點 | 美孚 | 坑口(北)(將軍澳醫院) |
|---|---|---|
| 采頤花園起 | $7.6 | 不適用 |
| 九龍城轉車站-富豪東方酒店起 | 不適用 | $10.9 |
| 日出康城晉海起 | $5.6 |
八达通及电子支付转乘优惠
[编辑]| 九巴「九龍城轉車站」巴士轉乘優惠詳情 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日間路線 | ||||
| 第一程路線 | 第二程路線 | 方向 | 次程車資 | 轉乘時限 |
| 1A、2A、3B、5、5A、5C、5P、6D、9、11、11B、11D、13D/13P #、14、15、16/16P #、16X #、17、21、24、26、27/27X #、42、61X、75X#、85P、85X/85S #、93K、95、98C/98E #、203E、213D、275X、298X (指定組合享有更高優惠,詳見下列) |
土瓜灣/紅磡/油尖旺/深水埗/青衣/港島 | 原價減$4.2 | 120/150分鐘 | |
| 9 | 1A | 免費 | 150分鐘 | |
| 75X #、85P、85X/85S#、275X | ||||
| 11B、11D | 2A、6D | $0.8 | ||
| 1A、2A、3B、5、5C、5P、6D、9、11、11B、11D、13D、14、15、16/16P #、17、21、26、27/27X #、42、203E、213D | 108 | 原價減第一程車資 | ||
| 92R | 原價減$4.2 | |||
| 5A、24、61X、85P、85X/85S#、93K、95、98C、275X、298X | 120分鐘 | |||
| 1A、2A、3B、5、5A、5C、5P、6D、9、11、11B、11D、13D/13P #、14、15、16、17、21、24、26、27、42、61X、85P、85X/85S #、93K、95、98C、108、203E、213D、275X、298X | 92R | |||
| 92R | 1A、2A、3B、5、5A、5C、5P、6D、9、11、11B、11D、13D/13P #、14、15、16、17、21、24、26、27、61X、85P、85X/85S #、93K、95、98C、203E、213D、275X、298X | |||
| 108 | 120/150分鐘 | |||
| 42 | ||||
| 13 | 1A、2A、6D、6P、9、11B、11D、11X、13D、14、15、16、16P、16X、17、24、27X、28、93K、95、98C、98S、203E、213D、296C#、298X | 任何 | 120分鐘 | |
| 108 | $4.1 | |||
| 1A、2A、6D、6P、9、11B、11D、11X、13D、14、15、16、16P、16X、17、24、27X、28、93K、95、98C、98S、203E、213D、296C #、298X | 13 | 原價減$4.2 | ||
| 108 | 免費 | |||
| 1A、2A、3B、5、5A、5C、6D、6E、6P、9、11、11B、11D、11X、13D、14、15、16、16P、16X、17、21、24、26、27、27X、28、42、61X、75X #、85P、85X、93K、95、98C、98E、98S、203E、213D、275X、296C、296P、297、298X (指定組合享有更高優惠,詳見下列) |
啟德/黃大仙/觀塘/將軍澳/大埔/沙田/屯門/西貢 | 原價減$4.2 | 120/150分鐘 | |
| 6E、6P | 免費 | 120分鐘 | ||
| 1A | 9 | 150分鐘 | ||
| 2A、6D | 11B、11D | |||
| 98S、296C、296P、297 | ||||
| 75X #、275X | ||||
| 85P、85X | ||||
| 75X#、275X | 85P、85X | |||
| 85P、85X | 75X #、275X | $1.7 | ||
| 108 | 1A、2A、3B、5、5C、6D、9、11、11B、11D、11X、13D、14、15、16、16P、17、21、26、27、27X、28、42、203E、213D | 免費 | ||
| 5A、6E、6P、16X、24、61X、85P、85X、92R、93K、95、98C、98E、98S、275X、296C、296P、297、298X | 原價減$4.2 | 120分鐘 | ||
| 1A、2A、3B、5、5A、5C、6D、6E、6P、9、11、11B、11D、11X、13D、14、15、16、16P、16X、17、21、24、26、27、27X、28、42、61X、85P、85X、93K、95、98C、98E、98S、203E、213D、275X、296C、296P、297、298X | 92R | |||
| 108 | 120/150分鐘 | |||
| 92R | 1A、2A、3B、5、5A、5C、6D、6E、6P、9、11、11B、11D、11X、13D、14、15、16、16P、16X、17、21、24、26、27、27X、28、42、61X、85P、85X、93K、95、98C、98E、98S、203E、213D、275X、296C、296P、297、298X | 120分鐘 | ||
| 108 | 150分鐘 | |||
| 深宵/通宵路線(相關優惠可以短途分段收費共用) | ||||
| 第一程路線 | 第二程路線 | 轉乘位置 | 次程車資 | 轉乘時限 |
| N216(任何方向) | 293S/N293(往將軍澳) | 亞皆老街球場[需要較佳来源] | 原價減$9.2 | 150分鐘 |
| 293S/N293(任何方向) | N216(往油塘) | $5.6 | ||
| 293S/N293(由將軍澳) | N216(往紅磡站) | 侯王道 | $5.1 | |
|
注意事項:
| ||||
用車
[编辑]298X線使用3輛雙層空調巴士提供服務[7],主要用車為富豪B8L 12米(V6B),部分用車貼有九巴途經將藍公路路線的宣傳廣告[21]。
行車路線
[编辑]298X線由坑口(北)(將軍澳醫院)開出的班次途經寶寧路、迴旋處、寶寧路、常寧路、重華路、培成路、銀澳路、昭信路、環保大道、康城路、康城站公共運輸交匯處、康城路、環保大道、環澳路、將藍公路、藍田交匯處、茶果嶺道、偉業街、觀塘繞道、太子道東、太子道西、亞皆老街、彌敦道、長沙灣道及荔枝角道前往美孚;由美孚開出的班次途經長沙灣道、彌敦道、旺角道、洗衣街、亞皆老街、太子道東、觀塘繞道、偉業街、茶果嶺道、藍田交匯處、將藍公路、環澳路、環保大道、康城路、康城站公共運輸交匯處、康城路、環保大道、昭信路、銀澳路、培成路、常寧路及寶寧路前往坑口(北)(將軍澳醫院),具體停站請參考資訊框。[1]
相關條目
[编辑]註釋
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 九巴官方路線資料:298X. 九龍巴士(一九三三)有限公司. [2023-07-09]. (原始内容存档于2023-06-25) (中文(香港)).
- ^ 將藍隧道首個工作日 記者實測來往長沙灣新舊巴士線 795、795P邊條最快?. 有線新聞. 2022-12-12 [2023-07-09]. (原始内容存档于2023-06-25) (中文(香港)).
- ^ 將藍隧道增五條新巴士線 將軍澳居民添選擇. Now新聞. 2022-12-12 [2023-07-09]. (原始内容存档于2023-06-25) (中文(香港)).
- ^ 將藍隧道|九巴開3新線新巴城巴2線 直達科學園尖沙咀旺角. am730. 2022-11-15 [2022-12-03]. (原始内容存档于2022-12-01) (中文(香港)).
- ^ 九巴新巴將藍隧道通車翌日開5條巴士線 暫只於繁忙時間營運. 香港01. 2022-11-15 [2022-12-03]. (原始内容存档于2022-11-19) (中文(香港)).
- ^ 將軍澳跨灣大橋通車!九巴增設3條全新路線直達大埔/荃灣/長沙灣. 香港01. 2022-11-16 [2022-12-03]. (原始内容存档于2022-11-16) (中文(香港)).
- ^ 7.0 7.1 配合將軍澳–藍田隧道及將軍澳跨灣連接路通車專營巴士服務安排 (PDF). 觀塘區議會屬下交通發展及運輸委員會文件第25/2022號. 2022-11: 附件4 [2022-12-03]. (原始内容存档 (PDF)于2022-11-16) (中文(香港)).
- ^ 第六屆觀塘區議會屬下交通發展及運輸委員會 第七次會議記錄 (PDF). 觀塘區議會秘書處. 2022-12: 第7點 [2023-07-09]. (原始内容存档 (PDF)于2023-06-25) (中文(香港)).
- ^ 將藍隧道快線96、290E、298X 於12月12日啟航 揭開將軍澳交通新一頁. 九龍巴士(一九三三)有限公司. 2022-11-15 [2022-11-15]. (原始内容存档于2022-11-15) (中文(香港)).
- ^ 2022年12月12日(星期一)起新增行經將軍澳–藍田隧道的五條專營巴士路線 (PDF). 運輸署. [2022年12月11日]. (原始内容存档 (PDF)于2022年12月11日) (中文(香港)).
- ^ 將軍澳跨灣大橋設5條巴士線!大埔/長沙灣/荃灣/觀塘/尖沙咀直達. 香港01. 2022-12-12 [2023-07-09]. (原始内容存档于2023-06-25) (中文(香港)).
- ^ 將藍公路快線96、290E、298X明日啟航 連繫多個轉車站 首航禮與乘客一同見證將軍澳出行新景象 (新闻稿). 九龍巴士(一九三三)有限公司. 2022-12-11 [2022-12-11]. (原始内容存档于2022-12-07) (中文(香港)).
- ^ 試坐坑口至長沙灣新巴士線 區議員稱方便日出康城居民. 香港電台. 2022-12-11 [2023-07-09]. (原始内容存档于2023-06-27) (中文(香港)).
- ^ 96,290E,298X 新增巴士站 (PDF). [2023-12-28]. (原始内容存档 (PDF)于2023-12-28).
- ^ 2024-2025年度油尖旺區巴士路線計劃 (PDF). 運輸署: 附件6. 2024-02 [2024-02-28]. (原始内容存档 (PDF)于2024-03-06) (中文(香港)).
- ^ 九巴周六起提升連繫將軍澳與九龍區服務 98S、298X增加班次及延長服務 取消298C線 (新闻稿). 九龍巴士(一九三三)有限公司. 2022-10-30 [2024-10-30]. (原始内容存档于2025-02-11) (中文(香港)).
- ^ 17.0 17.1 乘客須知. 九龍巴士(一九三三)有限公司. [2022-10-02]. (原始内容存档于2022-09-30) (中文(香港)).
- ^ 長者及殘疾人士$2車資優惠計劃. 九龍巴士(一九三三)有限公司. [2022-10-02]. (原始内容存档于2022-09-30) (中文(香港)).
- ^ 19.0 19.1 電子支付. 九龍巴士(一九三三)有限公司. [2022-10-02]. (原始内容存档于2022-10-02) (中文(香港)).
- ^ 九龍巴士有限公司. 八達通及電子支付巴士轉乘計劃. KMB. [2024-10-19]. (原始内容存档于2022-12-14) (Chinese (Hong Kong)).
- ^ 龔家豪. 香港巴士回顧2022. 新尚線. 2023: 97-108. ISBN 9789887862369 (中文(香港)).