跳转到内容

User:Peacearth/科學條目提升計劃/表格整理

维基百科,自由的百科全书
專題名 特優條目
(中/英)[註 1]
比值
(中/英)
重要條目
(中/英)[註 2]
比值
(中/英)
總條目數(中/英) 比值
(中/英)
特優條目比率
(中/英)[註 3]
比值
(中/英)
重要條目比率
(中/英)[註 4]
比值
(中/英)
天文 101/461 0.219 667/743 0.898 37467/31429 1.192 0.002/0.015 0.184 0.018/0.024 0.753
物理学 81/251 0.323 1411/1596 0.884 5454/23489 0.232 0.013/0.011 1.39 0.259/0.068 3.808
化学物质 20/58 0.345 935/351 2.664 13754/24089 0.571 0.001/0.002 0.604 0.068/0.015 4.665
化学 24/79 0.304 553/650 0.851 2960/12650 0.234 0.007/0.006 1.298 0.187/0.051 3.636
数学 42/251 0.167 900/1151 0.782 5526/27075 0.204 0.007/0.009 0.82 0.163/0.043 3.831
灭绝 44/73 0.603 508/118 4.305 987/1143 0.864 0.044/0.064 0.698 0.515/0.103 4.986
电子学 5/54 0.093 168/227 0.74 1454/5327 0.273 0.003/0.01 0.339 0.116/0.043 2.711
地質 19/154 0.123 236/493 0.479 1721/19375 0.089 0.006/0.008 1.389 0.137/0.025 5.389
電腦資訊 35/60 0.583 519/790 0.657 4136/9306 0.444 0.008/0.006 1.313 0.125/0.085 1.478
生物[註 5] 81/66 1.227 496/92 5.391 92292/568 162.486 0.001/0.116 0.008 0.005/0.162 0.033
生物学 14/95 0.147 157/205 0.766 1518/5843 0.26 0.007/0.016 0.567 0.103/0.035 2.948
医学 71/492 0.144 768/1175 0.654 6745/54842 0.123 0.007/0.009 1.173 0.114/0.021 5.314
气象[註 6] 484/1585 0.305 133/686 0.194 1349/9340 0.144 0.249/0.17 2.114 0.099/0.073 1.342
环境 11/172 0.064 226/977 0.231 1414/13059 0.108 0.006/0.013 0.591 0.16/0.075 2.136
生态 5/56 0.089 120/198 0.606 660/2892 0.228 0.006/0.019 0.391 0.182/0.068 2.656
本表格由User:Peacearth製作整理,歡迎轉載。英文數據最後更新時間:2025年12月1日 (一) 01:05 (UTC)
註釋
  1. ^ FA+GA+A+FL條目數。
  2. ^ 極重要+高重要條目數。
  3. ^ FA+GA+A+FL條目數/總條目數。
  4. ^ 極重要+高重要條目數/總條目數。
  5. ^ 不包括英文維基百科生物專題之龐大的子專題(人體解剖學、分子與細胞生物學;魚類、昆蟲、真菌......等等)系統;其中分子與細胞生物學或是中文維基百科最薄弱之類別。
  6. ^ 包括英文維基百科氣象學專題與其於2021年獨立出來的天氣專題