用户:Peacearth/科学条目提升计划/表格整理
外观
| 专题名 | 特优条目量 (中/英)[注 1] |
比值 (中/英) |
重要条目量 (中/英)[注 2] |
比值 (中/英) |
总条目数(中/英) | 比值 (中/英) |
特优条目比率 (中/英)[注 3] |
比值 (中/英) |
重要条目比率 (中/英)[注 4] |
比值 (中/英) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天文 | 102/461 | 0.221 | 667/743 | 0.898 | 37467/31429 | 1.192 | 0.002/0.015 | 0.186 | 0.018/0.024 | 0.753 |
| 物理学 | 82/251 | 0.327 | 1411/1596 | 0.884 | 5458/23489 | 0.232 | 0.014/0.011 | 1.406 | 0.259/0.068 | 3.805 |
| 化学物质 | 20/58 | 0.345 | 935/351 | 2.664 | 13754/24089 | 0.571 | 0.001/0.002 | 0.604 | 0.068/0.015 | 4.665 |
| 化学 | 24/79 | 0.304 | 553/650 | 0.851 | 2962/12650 | 0.234 | 0.007/0.006 | 1.297 | 0.187/0.051 | 3.633 |
| 数学 | 43/251 | 0.171 | 900/1151 | 0.782 | 5529/27075 | 0.204 | 0.007/0.009 | 0.839 | 0.163/0.043 | 3.829 |
| 灭绝 | 44/73 | 0.603 | 508/118 | 4.305 | 987/1143 | 0.864 | 0.044/0.064 | 0.698 | 0.515/0.103 | 4.986 |
| 电子学 | 6/54 | 0.111 | 170/227 | 0.749 | 1459/5327 | 0.274 | 0.004/0.01 | 0.406 | 0.117/0.043 | 2.734 |
| 地质 | 19/154 | 0.123 | 236/493 | 0.479 | 1721/19375 | 0.089 | 0.006/0.008 | 1.389 | 0.137/0.025 | 5.389 |
| 电脑资讯 | 35/60 | 0.583 | 523/790 | 0.662 | 4144/9306 | 0.445 | 0.008/0.006 | 1.31 | 0.126/0.085 | 1.487 |
| 生物[注 5] | 81/66 | 1.227 | 496/92 | 5.391 | 92313/568 | 162.523 | 0.001/0.116 | 0.008 | 0.005/0.162 | 0.033 |
| 生物学 | 14/95 | 0.147 | 157/205 | 0.766 | 1518/5843 | 0.26 | 0.007/0.016 | 0.567 | 0.103/0.035 | 2.948 |
| 医学 | 71/492 | 0.144 | 771/1175 | 0.656 | 6772/54842 | 0.123 | 0.007/0.009 | 1.169 | 0.114/0.021 | 5.314 |
| 气象[注 6] | 484/1585 | 0.305 | 133/686 | 0.194 | 1349/9340 | 0.144 | 0.249/0.17 | 2.114 | 0.099/0.073 | 1.342 |
| 环境 | 11/172 | 0.064 | 227/977 | 0.232 | 1417/13059 | 0.109 | 0.006/0.013 | 0.589 | 0.16/0.075 | 2.141 |
| 生态 | 5/56 | 0.089 | 120/198 | 0.606 | 660/2892 | 0.228 | 0.006/0.019 | 0.391 | 0.182/0.068 | 2.656 |
- 注释