跳转到内容

用户:Peacearth/科学条目提升计划/表格整理

维基百科,自由的百科全书
专题名 特优条目
(中/英)[注 1]
比值
(中/英)
重要条目
(中/英)[注 2]
比值
(中/英)
总条目数(中/英) 比值
(中/英)
特优条目比率
(中/英)[注 3]
比值
(中/英)
重要条目比率
(中/英)[注 4]
比值
(中/英)
天文 101/461 0.219 667/743 0.898 37467/31429 1.192 0.002/0.015 0.184 0.018/0.024 0.753
物理学 81/251 0.323 1411/1596 0.884 5455/23489 0.232 0.013/0.011 1.39 0.259/0.068 3.807
化学物质 20/58 0.345 935/351 2.664 13754/24089 0.571 0.001/0.002 0.604 0.068/0.015 4.665
化学 24/79 0.304 553/650 0.851 2960/12650 0.234 0.007/0.006 1.298 0.187/0.051 3.636
数学 42/251 0.167 900/1151 0.782 5526/27075 0.204 0.007/0.009 0.82 0.163/0.043 3.831
灭绝 44/73 0.603 508/118 4.305 987/1143 0.864 0.044/0.064 0.698 0.515/0.103 4.986
电子学 5/54 0.093 169/227 0.744 1455/5327 0.273 0.003/0.01 0.339 0.116/0.043 2.726
地质 19/154 0.123 236/493 0.479 1721/19375 0.089 0.006/0.008 1.389 0.137/0.025 5.389
电脑资讯 35/60 0.583 520/790 0.658 4137/9306 0.445 0.008/0.006 1.312 0.126/0.085 1.481
生物[注 5] 81/66 1.227 496/92 5.391 92295/568 162.491 0.001/0.116 0.008 0.005/0.162 0.033
生物学 14/95 0.147 157/205 0.766 1518/5843 0.26 0.007/0.016 0.567 0.103/0.035 2.948
医学 71/492 0.144 768/1175 0.654 6749/54842 0.123 0.007/0.009 1.173 0.114/0.021 5.311
气象[注 6] 484/1585 0.305 133/686 0.194 1349/9340 0.144 0.249/0.17 2.114 0.099/0.073 1.342
环境 11/172 0.064 226/977 0.231 1414/13059 0.108 0.006/0.013 0.591 0.16/0.075 2.136
生态 5/56 0.089 120/198 0.606 660/2892 0.228 0.006/0.019 0.391 0.182/0.068 2.656
本表格由User:Peacearth制作整理,欢迎转载。英文数据最后更新时间:2025年12月1日 (一) 01:05 (UTC)
注释
  1. ^ FA+GA+A+FL条目数。
  2. ^ 极重要+高重要条目数。
  3. ^ FA+GA+A+FL条目数/总条目数。
  4. ^ 极重要+高重要条目数/总条目数。
  5. ^ 不包括英文维基百科生物专题之庞大的子专题(人体解剖学、分子与细胞生物学;鱼类、昆虫、真菌......等等)系统;其中分子与细胞生物学或是中文维基百科最薄弱之类别。
  6. ^ 包括英文维基百科气象学专题与其于2021年独立出来的天气专题