跳转到内容

维基百科:最近编辑次数最多的用户

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

完整数据

  • 注意:Toolserver数据库镜像有所延迟,这里的数据仅供参考。

统计时间:2025-12-04 - 2025-12-10

名次 用户 最近编辑次数 累积编辑次数
Zestbot 机器人 78962 437599
LuciferianBot 机器人、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 6024 267277
Cewbot 机器人、回退员 3121 2106050
1 -Zest 过滤器助理、巡查豁免者、巡查员、回退员、模板編輯員、临时账号IP查看者 1923 65617
2 New user message 1650 1779188
3 Ohtashinichiro 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员、临时账号IP查看者 1481 189014
4 Mickie-Mickie 1432 21692
5 糯米花 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 1220 14137
6 Sanmosa 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 1067 208141
7 Allenkong11 996 134779
8 Nostalgiacn 巡查豁免者、IP封禁豁免者 994 29867
9 Raymon090 IP封禁豁免者 985 106647
Jimmy-bot 机器人、回退员 906 1048416
10 Kurgenera 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、临时账号IP查看者 758 16873
11 BigBullfrog 巡查豁免者、IP封禁豁免者、回退员、模板編輯員 701 362969
12 日期20220626 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 680 251876
13 Tisscherry 巡查豁免者、巡查员、回退员 676 40307
14 Terry850324 巡查豁免者 654 56643
15 王炯浜 IP封禁豁免者 648 11945
16 水里的游鱼是沉默的 IP封禁豁免者 631 7833
17 Shizhao 行政员、全域IP封禁豁免、界面管理员、管理员 562 418882
18 Dragoon17cc 巡查豁免者 520 62672
19 Fcuk1203 巡查豁免者、回退员 519 191365
20 Liu116 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 514 333803
21 Manchiu 全域IP封禁豁免、管理员 505 136598
22 Comrade John 巡查豁免者、IP封禁豁免者 504 131167
23 Allervous 仲裁委员会委员、巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、临时账号IP查看者 466 46377
24 CYCcc 451 30636
25 Alertlivebot 巡查豁免者 430 54612
26 Louischen88888 429 5499
27 Urga 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 391 52543
28 HYHJKJYUJYTTY 382 14462
150b02-abot 机器人、管理员 381 31802
29 For Each ... Next 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 359 9229
30 Saimmx 巡查豁免者 351 8354
31 C.czaa 348 1929
32 Shikutai 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 340 8184
33 Mhss 巡查豁免者、IP封禁豁免者 339 102262
34 Supernova 巡查豁免者 333 54787
35 Kcx36 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、模板編輯員 328 106356
36 Htmlzycq 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 323 161985
37 Owennson 巡查豁免者 316 251714
38 Jimmy Chan23 314 5929
39 Waydwaid 311 4248
40 Dawson783 巡查豁免者、IP封禁豁免者 306 72029
41 Wolfch 巡查豁免者 299 182499
41 Olaf8940 过滤器助理、回退员 299 15776
EmausBot 机器人、全域机器人 297 581632
42 Orrt0000 297 4785
43 Solomon203 293 136512
44 Hrs81458 291 86044
45 安狄 289 24594
CommonsDelinker 机器人 283 136704
46 Este Momento IP封禁豁免者、回退员 282 2195
SchlurcherBot 验证码豁免、全域机器人 276 328
47 So47009 巡查豁免者 269 44513
48 Rastinition 回退员、临时账号IP查看者 263 54132
49 薏仁將 仲裁委员会委员 254 27923
50 Huandy618 IP封禁豁免者 253 186095
51 Skiate 250 33317
52 B612cess 巡查豁免者 245 150216
52 MNXANL 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 245 55160
53 重庆轨交18 244 23569
54 Nebulatria 巡查豁免者 243 4703
55 MykolaHK 过滤器助理、巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、模板編輯員、临时账号IP查看者 241 64355
A2093064-bot 机器人 241 114733
56 DarkWizardCody 240 30048
56 Iflwlou 巡查豁免者、IP封禁豁免者 240 59589
57 臺灣象象 过滤器助理、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 238 4806
58 TwistyTongue 236 6273
59 Jeffchu2014 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 235 113930
60 Sukerchang 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 230 52410
61 Urayahahah 229 667
62 Zero-backup IP封禁豁免者 227 11693
63 历史保护者 IP封禁豁免者 226 21598
64 Alfredo ougaowen 225 124187
64 立足东方 巡查豁免者、IP封禁豁免者 225 95673
64 Liu116Olympics 巡查豁免者、IP封禁豁免者 225 35844
64 魔琴 全域IP封禁豁免、全域回退员、IP封禁豁免者、回退员、临时账号IP查看者 225 30473
65 Yumeto 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、临时账号IP查看者 224 247613
Wcam-bot 机器人 224 109863
66 Akanochi20050921 IP封禁豁免者 212 614
67 Iokseng 管理员 211 239471
68 Yoruhiru IP封禁豁免者、巡查员 200 2363
69 Sinsyuan 198 18909
70 Nissangeniss 临时账号IP查看者 194 52559
70 BIT0865 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 194 25346
71 RoadShow 192 8252
71 Mason54432 192 14091
KiranBOT 全域机器人 185 1980
72 H2226 巡查豁免者 184 157737
73 Atomic crazy bee 182 50205
74 Char19761010 181 634
75 Royal Sailor 巡查豁免者、IP封禁豁免者 179 8645
76 Gap chuen 176 4113
77 神秘悟饭 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 175 24508
77 Mrmarkertw 巡查豁免者 175 26467
78 Ericliu1912 仲裁委员会委员、管理员 171 150338
79 L79 IP封禁豁免者 169 183
80 雪雨73 巡查豁免者、IP封禁豁免者 163 28985
81 TuhansiaVuoria 巡查豁免者、IP封禁豁免者 162 78083
82 Sakurase 过滤器助理、巡查员、回退员、临时账号IP查看者 157 11276
82 1969社论 IP封禁豁免者 157 6559
83 Sa Young Sun 巡查豁免者 156 33288
84 ~2025-37211-14 155 184
85 高晶 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 154 235886
85 Berthe 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 154 321820
85 Fuyo21 154 10457
86 Adachan06 153 9007
86 LBLaiSiNanHai IP封禁豁免者 153 555
87 过滤器编辑者、选举助理、全域IP封禁豁免、双因素身份验证测试者、巡查员、回退员、临时账号IP查看者、VRT授权志愿者 152 43476
88 BRDN 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 149 4968
89 Will629 巡查豁免者、巡查员、回退员 148 57139
89 Yt1205 148 678
89 Maxlin18 148 1586
90 Srapoj 141 2438
90 Hamish 全域IP封禁豁免、全域回退员、界面管理员、管理员 141 40109
91 Iuliusnanus 全域IP封禁豁免 140 8197
92 Aronlee90 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 139 223604
MediaWiki message delivery 机器人 139 421408
92 PexEric 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 139 17774
93 Sun8908 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 138 12263
94 TimWu007 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、双因素身份验证测试者、巡查员、回退员、模板編輯員、临时账号IP查看者 136 84435
95 Kims6331 巡查豁免者 134 64171
96 Facta fugis facienda petis 巡查豁免者 133 532
97 Didaictor 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 132 1542
97 唐吉訶德的侍從 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 132 42207
98 Kolyma 管理员 131 186810
98 Musicinsummer 巡查豁免者 131 134997
99 Wcam 全域IP封禁豁免、界面管理员、管理员 130 100936
99 Tata23we 130 130
100 A32482122 129 249
101 Tokisaki Kurumi 巡查员、模板編輯員 128 28485

历史

[编辑]

2010年5月25日之后的历史请查看WP:最近编辑次数最多的用户/Latest的历史版本。

參見

[编辑]