维基百科:最近编辑次数最多的用户/20090709-20090714
外观
期间: 2009-07-09 00:00:00 — 2009-07-14 00:00:00 (UTC)
| 名次 | 用户 | 最近编辑次数 | 累积编辑次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | MelancholieBot | 1461 | 24177 |
| Alexbot (bot) | 939 | 126269 | |
| 2 | Xqbot | 892 | 25064 |
| 3 | Liangent (sysop) | 871 | 7192 |
| 4 | Pennyshek | 730 | 2801 |
| BotMultichill (bot) | 625 | 26513 | |
| SieBot (bot) | 566 | 130314 | |
| 5 | Πrate | 518 | 22801 |
| 6 | LUFC (patroller, rollbacker) | 479 | 7660 |
| 7 | Camphora (ipblock-exempt) | 473 | 7609 |
| 8 | 蘇州宇文宙武 | 435 | 15030 |
| 9 | Chong Fat | 426 | 90868 |
| 10 | 阿文 | 402 | 7615 |
| ArthurBot (bot) | 391 | 25818 | |
| 11 | 奔流沙 | 373 | 2006 |
| D'ohBot (bot) | 362 | 1314 | |
| 12 | Uiophjkl | 339 | 6876 |
| TXiKiBoT (bot) | 338 | 67237 | |
| 13 | Miffy bunny | 325 | 11291 |
| 14 | 時勢造英雄 | 294 | 4032 |
| 15 | Jimmy xu wrk (ipblock-exempt, sysop) | 282 | 5155 |
| 16 | Fferic | 266 | 3837 |
| 17 | Cuaxdon | 254 | 13060 |
| 18 | Maxwell's demon (patroller, rollbacker) | 235 | 20477 |
| 19 | Tianyamm2 | 233 | 1888 |
| 20 | Flamelai (patroller, rollbacker) | 231 | 63299 |
| 21 | RekishiEJ | 230 | 17973 |
| JAnDbot (bot) | 228 | 72916 | |
| 22 | Istcol (sysop) | 212 | 15420 |
| 23 | Wcam (patroller, rollbacker, sysop) | 212 | 8308 |
| 24 | 58.114.252.163 | 207 | 207 |
| 25 | Mr.Yim | 203 | 723 |
| SpBot (bot) | 198 | 4725 | |
| 26 | Shadowwi | 187 | 930 |
| VolkovBot (bot) | 185 | 121842 | |
| 27 | Fantasticfears (ipblock-exempt, patroller, rollbacker) | 182 | 2907 |
| 28 | Dingar (patroller) | 179 | 12809 |
| 29 | KEIM | 179 | 2887 |
| Luckas-bot (bot) | 176 | 1867 | |
| 30 | Common | 172 | 616 |
| 31 | Chiefwei (ipblock-exempt, patroller, rollbacker) | 171 | 3821 |
| 32 | Matthew chow98 | 165 | 271 |
| 33 | Country wind | 160 | 315 |
| 34 | Betoseha | 147 | 3829 |
| Alecs.bot (bot) | 143 | 6827 | |
| 35 | Applepie1 | 143 | 1625 |
| SilvonenBot (bot) | 142 | 8711 | |
| 36 | Wing (bureaucrat, sysop) | 140 | 64160 |
| 37 | KeepOpera (rollbacker) | 140 | 15500 |
| 38 | Rubinbot | 139 | 4499 |
| Purbo T (bot) | 138 | 3232 | |
| 39 | Mtrkwt | 135 | 10624 |
| 40 | 靈境之曦 | 133 | 164 |
| 41 | Koocm | 131 | 11498 |
| 42 | Hamham (sysop) | 130 | 17375 |
| 43 | Bb606606 | 128 | 7079 |
| 44 | Mhss | 127 | 20981 |
| 45 | Wong128hk (sysop) | 126 | 19085 |
| 46 | Alberth2 (sysop) | 125 | 36127 |
| 47 | ZTCRV | 125 | 5284 |
| 48 | Ibekolu | 123 | 16620 |
| 49 | Bajatvj | 123 | 5586 |
| 50 | Albuseer | 123 | 537 |
| LaaknorBot (bot) | 121 | 12030 | |
| 51 | LuHungnguong | 117 | 629 |
| 52 | Ellery (sysop) | 116 | 26731 |
| 53 | Ogame846 | 115 | 471 |
| 54 | SElephant (sysop) | 113 | 35363 |
| 55 | Laikayiu | 113 | 22934 |
| 56 | Wolfch | 109 | 3735 |
| 57 | Walter Grassroot | 108 | 3382 |
| 58 | Pig2008 | 108 | 170 |
| 59 | Corex10 | 106 | 1543 |
| 60 | 久遠 | 106 | 1211 |
| 61 | David290 | 103 | 176 |
| 62 | JerryofWong | 102 | 389 |
| 63 | Jasonzhuocn | 101 | 15319 |
| 64 | VelhxkpJujr | 101 | 874 |
| 65 | Cp111 (patroller, rollbacker) | 100 | 14239 |
| 66 | 雪夜奇蹟 | 99 | 5124 |
| 67 | Eliot | 98 | 30267 |
| 68 | Zorrobot | 97 | 9632 |
| 69 | Hat600 (patroller, rollbacker) | 94 | 4084 |
| 70 | Begantrue | 94 | 939 |
| 71 | Gzhao | 93 | 2753 |
| Ptbotgourou (bot) | 92 | 10337 | |
| 72 | Yans1230 | 90 | 10907 |
| 73 | J7729 | 90 | 539 |
| 74 | 出现现 | 88 | 88 |
| 75 | 紅軍28 | 87 | 5804 |
| 76 | Tomchiukc | 86 | 58538 |
| 77 | Bencmq (patroller, rollbacker) | 86 | 11664 |
| AmphBot (bot) | 86 | 1083 | |
| 78 | T.A 白河 (sysop) | 85 | 5400 |
| 79 | Tlrmq | 85 | 1046 |
| 80 | 亞歷士陳 | 84 | 699 |
| 81 | Ab0912094776 | 83 | 226 |
| 82 | PhiLiP (bureaucrat, sysop) | 82 | 46434 |
| 83 | JAK | 82 | 9777 |
| 84 | 114.42.19.64 | 80 | 80 |
| 85 | Leon3289 | 79 | 708 |
| 86 | Sylvestre Zhu | 79 | 80 |
| 87 | Cloudcolors (sysop) | 78 | 40323 |
| 88 | 火焰一號 | 78 | 5510 |
| 89 | Wwbread | 78 | 424 |
| 90 | 203.218.129.29 | 78 | 115 |
| 91 | 希望之光300 | 77 | 2033 |
| 92 | 1j1z2 | 76 | 31209 |
| 93 | Sweater | 76 | 6717 |
| 94 | Honmingjun | 76 | 4442 |
| 95 | Peter2006son | 76 | 116 |
| 96 | 金翅大鹏鸟 (patroller) | 75 | 17703 |
| 97 | Howard61313 | 75 | 12555 |
| 98 | W0809449 | 75 | 2900 |
| 99 | Shizhao (bureaucrat, sysop) | 74 | 132920 |
| 100 | Apple v | 74 | 4041 |
| 101 | S19991002 | 73 | 29857 |
| 102 | Zanhsieh | 73 | 10044 |
| 103 | Tombus20032000 | 72 | 9109 |
| 104 | Alan li | 71 | 4643 |
| 105 | Kan0625 | 71 | 852 |
| 106 | P1ayer | 70 | 7071 |
| 107 | Edo-biscuit | 70 | 1697 |
| 108 | 阿栗 | 69 | 3252 |
| 109 | 116.48.73.180 | 69 | 69 |
| Liangent-bot (bot, ipblock-exempt) | 68 | 2317 | |
| 110 | Esun1 | 67 | 8699 |
| 111 | Cobrachen | 67 | 8109 |
| 112 | Iqeqicq | 67 | 3860 |
| 113 | Hidaka | 67 | 391 |
| 114 | Franklsf95 | 66 | 762 |
| 115 | Zjmm | 66 | 151 |
| 116 | Kuailong | 65 | 449 |
| 117 | 黑暗魔君 | 64 | 5483 |
| 118 | Yunner | 63 | 3015 |
| 119 | Kleistan | 63 | 2214 |
| 120 | Ws227 (sysop) | 61 | 40454 |
| 121 | Formosana | 61 | 4694 |
| 122 | Chunchun2345 (patroller, rollbacker) | 61 | 3299 |
| 123 | Mint2005 | 61 | 2427 |
| 124 | Fxqf | 60 | 3769 |
| 125 | Innerche | 60 | 456 |
| 126 | 子房 (patroller, rollbacker) | 59 | 8881 |
| 127 | Sfs031317 | 59 | 3464 |
| 128 | Yym1997 | 59 | 3411 |
| 129 | 118.168.45.155 | 59 | 59 |
| 130 | Kolyma (rollbacker) | 58 | 13766 |
| 131 | 春卷柯南 | 58 | 1283 |
| 132 | Hyins | 58 | 712 |
| 133 | TIY | 57 | 19208 |
| BOTarate (bot) | 56 | 8907 | |
| 134 | Horacewai2 | 56 | 829 |
| 135 | Dirrival (ipblock-exempt, patroller) | 55 | 8448 |
| 136 | Georgezhao | 55 | 364 |
| 137 | Naikiw | 54 | 111 |
| 138 | 果然 | 54 | 97 |
| 139 | Tekkaman | 54 | 86 |
| 140 | Bubby | 53 | 7597 |
| 141 | Wong Hon Leung Curtis (rollbacker) | 53 | 6642 |
| 142 | Mkckim | 53 | 1549 |
| 143 | Cykg12 | 51 | 4279 |
| 144 | 山村野民 | 51 | 2133 |
| 145 | Guangzhou 2010 | 51 | 803 |
| 146 | 218.191.43.30 | 51 | 419 |
| 147 | ACW | 50 | 60 |
本页面生成于: 2009年7月14日 (二) 16:25 (UTC)