跳转到内容

维基百科:最近编辑次数最多的用户

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

完整数据

  • 注意:Toolserver数据库镜像有所延迟,这里的数据仅供参考。

统计时间:2025-12-03 - 2025-12-09

名次 用户 最近编辑次数 累积编辑次数
Zestbot 机器人 89741 437599
LuciferianBot 机器人、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 6031 266460
Cewbot 机器人、回退员 3277 2105707
1 -Zest 过滤器助理、巡查豁免者、巡查员、回退员、模板編輯員、临时账号IP查看者 2106 65578
2 New user message 1663 1778960
3 Ohtashinichiro 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员、临时账号IP查看者 1620 188954
4 糯米花 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 1460 14077
5 Mickie-Mickie 1435 21459
6 Nostalgiacn 巡查豁免者、IP封禁豁免者 1239 29839
7 Allenkong11 1168 134608
8 Sanmosa 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 1106 208039
8 BigBullfrog 巡查豁免者、IP封禁豁免者、回退员、模板編輯員 1106 362967
9 Raymon090 IP封禁豁免者 1041 106552
10 Kurgenera 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、临时账号IP查看者 1001 16858
Jimmy-bot 机器人、回退员 980 1048236
11 水里的游鱼是沉默的 IP封禁豁免者 745 7828
12 Tisscherry 巡查豁免者、巡查员、回退员 703 40247
13 日期20220626 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 698 251789
14 Shizhao 行政员、全域IP封禁豁免、界面管理员、管理员 625 418800
15 Terry850324 巡查豁免者 608 56592
16 王炯浜 IP封禁豁免者 594 11893
17 Manchiu 全域IP封禁豁免、管理员 515 136540
18 Comrade John 巡查豁免者、IP封禁豁免者 513 131117
19 Dragoon17cc 巡查豁免者 485 62618
20 Allervous 仲裁委员会委员、巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、临时账号IP查看者 464 46344
21 Alertlivebot 巡查豁免者 459 54588
22 Liu116 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 455 333708
23 CYCcc 414 30583
150b02-abot 机器人、管理员 376 31740
24 Fcuk1203 巡查豁免者、回退员 373 191204
25 For Each ... Next 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 368 9190
26 Urga 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 367 52466
26 Louischen88888 367 5385
27 HYHJKJYUJYTTY 357 14439
28 Wolfch 巡查豁免者 344 182464
29 Shikutai 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 342 8130
30 Waydwaid 339 4224
31 Olaf8940 过滤器助理、回退员 338 15762
32 Htmlzycq 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 333 161871
33 Kcx36 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、模板編輯員 330 106329
EmausBot 机器人、全域机器人 323 581632
34 Supernova 巡查豁免者 320 54774
35 Saimmx 巡查豁免者 318 8288
36 Orrt0000 314 4774
37 Mhss 巡查豁免者、IP封禁豁免者 312 102201
38 Jimmy Chan23 305 5884
39 Owennson 巡查豁免者 297 251686
40 Jeffchu2014 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 296 113930
41 Solomon203 294 136501
42 Huandy618 IP封禁豁免者 290 186095
43 安狄 287 24553
44 C.czaa 286 1861
45 So47009 巡查豁免者 282 44455
CommonsDelinker 机器人 281 136680
46 Este Momento IP封禁豁免者、回退员 280 2191
47 Dawson783 巡查豁免者、IP封禁豁免者 274 71884
48 Hrs81458 259 85992
49 重庆轨交18 256 23565
50 Rastinition 回退员、临时账号IP查看者 253 54112
51 B612cess 巡查豁免者 252 150196
52 Aronlee90 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 251 223577
53 Nebulatria 巡查豁免者 250 4703
54 历史保护者 IP封禁豁免者 249 21582
55 MykolaHK 过滤器助理、巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、模板編輯員、临时账号IP查看者 244 64334
56 臺灣象象 过滤器助理、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 240 4803
57 TwistyTongue 239 6232
58 Iflwlou 巡查豁免者、IP封禁豁免者 232 59569
A2093064-bot 机器人 232 114707
Wcam-bot 机器人 230 109842
59 DarkWizardCody 229 30032
60 Liu116Olympics 巡查豁免者、IP封禁豁免者 228 35843
61 薏仁將 仲裁委员会委员 225 27869
62 Sukerchang 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 221 52365
63 Berthe 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 219 321808
64 魔琴 全域IP封禁豁免、全域回退员、IP封禁豁免者、回退员、临时账号IP查看者 215 30449
65 Yumeto 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、临时账号IP查看者 213 247577
65 Zero-backup IP封禁豁免者 213 11667
66 Iokseng 管理员 211 239471
67 Skiate 208 33263
68 Mason54432 204 14065
69 Alfredo ougaowen 201 124163
70 Yoruhiru IP封禁豁免者、巡查员 193 2341
70 Solelyeagle 巡查豁免者、IP封禁豁免者 193 15500
71 神秘悟饭 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 192 24481
71 Sakurase 过滤器助理、巡查员、回退员、临时账号IP查看者 192 11263
72 Ericliu1912 仲裁委员会委员、管理员 190 150306
73 立足东方 巡查豁免者、IP封禁豁免者 189 95633
73 Nissangeniss 临时账号IP查看者 189 52545
74 Urayahahah 188 626
75 MNXANL 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 185 55101
75 BIT0865 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 185 25334
76 Sinsyuan 183 18868
77 Char19761010 181 634
78 高晶 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 180 235886
79 Will629 巡查豁免者、巡查员、回退员 177 57124
79 Mrmarkertw 巡查豁免者 177 26439
KiranBOT 全域机器人 177 1956
80 Akanochi20050921 IP封禁豁免者 174 555
80 1969社论 IP封禁豁免者 174 6547
81 RoadShow 173 8233
82 ~2025-37211-14 172 184
82 TuhansiaVuoria 巡查豁免者、IP封禁豁免者 172 78078
83 Royal Sailor 巡查豁免者、IP封禁豁免者 170 8629
84 L79 IP封禁豁免者 169 183
85 Iuliusnanus 全域IP封禁豁免 168 8193
86 Fuyo21 166 10436
87 H2226 巡查豁免者 165 157711
88 Srapoj 161 2421
88 Yt1205 161 645
89 BRDN 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 155 4959
89 Sa Young Sun 巡查豁免者 155 33279
90 Adachan06 153 9007
90 EzrealChen 巡查豁免者 153 75477
91 源義信 巡查豁免者、IP封禁豁免者 148 16061
92 Chanch0716 146 17643
92 Gap chuen 146 4073
93 雪雨73 巡查豁免者、IP封禁豁免者 145 28962
93 A32482122 145 249
94 阿道 巡查豁免者 141 43665
MediaWiki message delivery 机器人 139 421408
95 Facta fugis facienda petis 巡查豁免者 137 519
96 Musicinsummer 巡查豁免者 134 134966
97 Maxlin18 133 1567
98 Lch 333 132 1958
98 ItsLiana 巡查豁免者 132 28300
99 PexEric 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 131 17761
100 唐吉訶德的侍從 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 130 42195
101 Tommylung 129 38918

历史

[编辑]

2010年5月25日之后的历史请查看WP:最近编辑次数最多的用户/Latest的历史版本。

參見

[编辑]