跳转到内容

维基百科:最近编辑次数最多的用户

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
(重定向自Wikipedia:TOPEDIT

完整数据

  • 注意:Toolserver数据库镜像有所延迟,这里的数据仅供参考。

统计时间:2025-12-06 - 2025-12-12

名次 用户 最近编辑次数 累积编辑次数
Zestbot 机器人 51445 437599
LuciferianBot 机器人、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 6019 269019
SchlurcherBot 验证码豁免、全域机器人 3087 3135
Cewbot 机器人、回退员 3029 2106463
1 New user message 1677 1779677
2 Mickie-Mickie 1422 22083
3 Ohtashinichiro 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员、临时账号IP查看者 1393 189134
4 Nostalgiacn 巡查豁免者、IP封禁豁免者 986 29940
5 Raymon090 IP封禁豁免者 899 106915
6 糯米花 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 889 14307
Jimmy-bot 机器人、回退员 871 1048662
7 Allenkong11 865 135007
8 -Zest 过滤器助理、巡查豁免者、巡查员、回退员、模板編輯員、临时账号IP查看者 824 65617
9 Tisscherry 巡查豁免者、巡查员、回退员 814 40583
10 Kurgenera 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、临时账号IP查看者 777 17046
11 日期20220626 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 685 252030
12 Terry850324 巡查豁免者 681 56721
13 Sanmosa 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 669 208266
14 Dragoon17cc 巡查豁免者 642 62823
15 Manchiu 全域IP封禁豁免、管理员 636 136785
15 水里的游鱼是沉默的 IP封禁豁免者 636 8006
16 BigBullfrog 巡查豁免者、IP封禁豁免者、回退员、模板編輯員 547 362997
17 Alertlivebot 巡查豁免者 533 54845
18 Shizhao 行政员、全域IP封禁豁免、界面管理员、管理员 522 419039
19 Urga 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 486 52671
20 王炯浜 IP封禁豁免者 485 12001
21 Comrade John 巡查豁免者、IP封禁豁免者 458 131292
22 Liu116 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 457 333922
23 Skiate 435 33537
24 Htmlzycq 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 431 162230
150b02-abot 机器人、管理员 428 31952
25 C.czaa 421 2022
26 Allervous 仲裁委员会委员、巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、临时账号IP查看者 402 46491
26 LBLaiSiNanHai IP封禁豁免者 402 803
27 Yoruhiru IP封禁豁免者、巡查员 394 2638
28 Kcx36 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、模板編輯員 390 106448
29 Mhss 巡查豁免者、IP封禁豁免者 356 102354
30 Atomic crazy bee 355 50378
31 CYCcc 354 30673
32 Nebulatria 巡查豁免者 351 4819
33 Fcuk1203 巡查豁免者、回退员 350 191386
34 Louischen88888 349 5553
34 Saimmx 巡查豁免者 349 8448
35 Hrs81458 348 86197
36 Shikutai 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 340 8242
36 Jimmy Chan23 340 6004
37 Owennson 巡查豁免者 329 251750
37 Waydwaid 329 4347
38 Dawson783 巡查豁免者、IP封禁豁免者 323 72207
39 Sukerchang 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 312 52500
40 HuangQQ IP封禁豁免者 305 61398
41 MykolaHK 过滤器助理、巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、模板編輯員、临时账号IP查看者 292 64409
41 Rastinition 回退员、临时账号IP查看者 292 54222
42 HYHJKJYUJYTTY 289 14595
43 Solomon203 286 136570
44 安狄 282 24622
45 Wolfch 巡查豁免者 281 182603
46 薏仁將 仲裁委员会委员 272 28000
47 Supernova 巡查豁免者 269 54864
48 Olaf8940 过滤器助理、回退员 263 15793
49 Musicinsummer 巡查豁免者 251 135164
50 For Each ... Next 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 249 9239
51 Akanochi20050921 IP封禁豁免者 247 681
52 Fuyo21 246 10595
53 Este Momento IP封禁豁免者、回退员 245 2210
54 Iflwlou 巡查豁免者、IP封禁豁免者 244 59658
55 TwistyTongue 243 6333
56 重庆轨交18 238 23653
57 So47009 巡查豁免者 237 44600
58 臺灣象象 过滤器助理、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 236 4851
58 Urayahahah 236 679
59 过滤器编辑者、选举助理、全域IP封禁豁免、双因素身份验证测试者、巡查员、回退员、临时账号IP查看者、VRT授权志愿者 233 43561
60 Orrt0000 229 4847
61 MNXANL 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 226 55239
62 DarkWizardCody 216 30089
A2093064-bot 机器人 211 114788
Wcam-bot 机器人 211 109915
CommonsDelinker 机器人 210 136763
63 Nissangeniss 临时账号IP查看者 209 52616
64 Alfredo ougaowen 198 124211
65 Iokseng 管理员 196 239505
66 RoadShow 195 8255
67 Royal Sailor 巡查豁免者、IP封禁豁免者 194 8701
68 PexEric 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 193 17854
69 Yumeto 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、临时账号IP查看者 191 247661
70 B612cess 巡查豁免者 190 150231
70 Zero-backup IP封禁豁免者 190 11737
71 魔琴 全域IP封禁豁免、全域回退员、IP封禁豁免者、回退员、临时账号IP查看者 187 30527
71 Maxlin18 187 1643
72 Mrmarkertw 巡查豁免者 183 26544
73 Jeffchu2014 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 178 113932
74 Sakurase 过滤器助理、巡查员、回退员、临时账号IP查看者 176 11339
74 Benteds IP封禁豁免者 176 7965
74 耶路撒冷三千年 176 18975
75 HaziiDozen 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 175 29275
76 立足东方 巡查豁免者、IP封禁豁免者 173 95693
76 Sinsyuan 173 18927
77 L79 IP封禁豁免者 169 183
77 雪雨73 巡查豁免者、IP封禁豁免者 169 29019
78 H2226 巡查豁免者 166 157773
79 Mason54432 164 14129
80 Srapoj 160 2463
MediaWiki message delivery 机器人 160 421431
KiranBOT 全域机器人 160 2005
81 Didaictor 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 159 1607
82 Cbls1911 155 79625
83 Infodump0 154 778
83 Gap chuen 154 4115
83 Sun8908 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 154 12284
83 BIT0865 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 154 25364
84 Yt1205 153 707
85 Sa Young Sun 巡查豁免者 151 33326
85 历史保护者 IP封禁豁免者 151 21635
86 Huandy618 IP封禁豁免者 148 186095
87 TimWu007 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、双因素身份验证测试者、巡查员、回退员、模板編輯員、临时账号IP查看者 147 84459
88 Ericliu1912 仲裁委员会委员、管理员 145 150369
89 Iuliusnanus 全域IP封禁豁免 144 8235
90 蔡明明921129 143 35448
91 Will629 巡查豁免者、巡查员、回退员 142 57157
91 1969社论 IP封禁豁免者 142 6604
92 ItsLiana 巡查豁免者 140 28344
93 Tokisaki Kurumi 巡查员、模板編輯員 138 28503
EmausBot 机器人、全域机器人 137 581632
94 菜國人 136 1763
95 唐吉訶德的侍從 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 134 42226
96 Gzyeah 133 16504
96 Berthe 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 133 321872
97 FradonStar 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 131 33473
98 Mcyjerry 130 4493
98 Hamish 全域IP封禁豁免、全域回退员、界面管理员、管理员 130 40129
99 59cond12 巡查豁免者 128 21955
100 Kanshui0943 回退员、临时账号IP查看者 126 18131
100 Aqurs1 过滤器助理、全域IP封禁豁免、全域回退员、管理员 126 19512
101 Orange-1203 125 152

历史

[编辑]

2010年5月25日之后的历史请查看WP:最近编辑次数最多的用户/Latest的历史版本。

參見

[编辑]