上海地铁05C02型电动列车
外观
此条目没有列出任何参考或来源。 (2023年12月13日) |
| 上海地铁05C02型电动列车 | |
|---|---|
| 概览 | |
| 类型 | 小型地铁车辆 |
| 型号 | 05C02 |
| 原产国 | |
| 制造 | 中车长春轨道客车 上海阿尔斯通交通电气 |
| 产量 | 33组 |
| 车辆总数 | 198 |
| 车辆编号 | 0519~0551 |
| 制造年份 | 2017-2018年 |
| 投入运营 | 2018年12月30日 |
| 主要用户 | 上海申通地铁集团有限公司 |
| 营运线路 | 上海轨道交通5号线 |
| 技术数据 | |
| 列车编组 | 4M2T |
| 车辆长度 | 11,674mm |
| 车体宽度 | 2,600mm |
| 车体高度 | 2,900mm |
| 轴重 | 16t |
| 轴距 | 2,500mm |
| 轨距 | 1,435mm |
| 车体材质 | 铝合金 |
| 车辆定员 | 258人 |
| 编组定员 | 1780人 |
| 营运速度 | 80km/h |
| 设计最高速度 | 100km/h |
| 起动加速度 | 4.0 km/h/s |
| 常用减速度 | 3.6 km/h/s |
| 紧急减速度 | 4.7 km/h/s |
| 受流制式 | DC 1500V(接触网供电) |
| 受流方式 | 单臂式集电弓 |
| 传动方式 | 直-交 |
| 牵引电动机 | 阿尔斯通股份原设计 鼠笼式三相异步交流牵引电动机 西安阿尔斯通永济电气设备代工生产 |
| 电动机功率 | 200 kW |
| 制动方式 | 阿尔斯通股份原设计 OptONIX MG 1500 系列 IGBT-VVVF 逆变器 (1C4M1群方式,6组) 上海阿尔斯通交通电气代工生产 |

上海地铁05C02型电动列车是在上海地铁5号线使用的电动车组,侧面饰有紫腰带,该款列车主要为5号线南延伸运营而购买。该款列车仅在主线(莘庄-奉贤新城)运营。车窗设置了LCD屏幕方便乘客查看目的地。
列车编组
[编辑]五号线列车(05C02)
←莘庄方向 奉贤新城方向→
| |||||||||||||||
| 单元车 | = | 05×××1 | - | 05×××2 | - | 05×××3 | + | 05×××3 | - | 05×××2 | - | 05×××1 | = | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受电弓 | > | < | |||||||||||||
| 列车编组 | Tc | Mp | M | M | Mp | Tc | |||||||||
| 动力单元 | 单元1 | 单元2 | |||||||||||||
| Mp:带受电弓的动力车 M:不带受电弓的动力车;Tcp:带驾驶室的拖车 | |||||||||||||||
| = :全自动车钩;+ :半自动车钩;- :半永久牵引杆 | |||||||||||||||
参考资料
[编辑]外部链接
[编辑]
维基共享资源上的相关多媒体资源:上海地铁05C02型电动列车