地政总署地政处
外观
| 地政总署地政处 | |
|---|---|
| Lands Administration Office, Lands Department(英语) | |
![]() | |
| 机构概要 | |
| 成立时间 | 1986年4月11日 |
| 类型 | 政府机构 |
| 管辖范围 | 香港特别行政区 |
| 驻地 | |
| 首长 | |
| 上级部门 | 地政总署 |
| 下设机构 |
|
| 联系部门 | 测绘处 法律咨询及田土转易处 部门行政处 |
| 网站 | www |
| 备注 | |
地政处(英语:Lands Administration Office, LAO)是香港政府地政总署辖下的专责办事处[1][2][注 1]。地政处由总部办事处、多个专业事务组及12个分区地政处组成[3],主要职责包括批地、估价、收地、产业管理、契约续期修订、斜坡维修、执行契约条款、土地管制和管理、寮屋管制等[4]。地政处由两名属于D3首长级公务员的首席政府地政监督主管,分别为副署长/一般事务和副署长/专业事务[5]。
地政处职责
[编辑]地政处负责管理空置的政府土地,就私人土地的违契情况采取执行契约条款行动,并接受业权人提出的契约修订申请。地政处会以公开招标方式批售政府土地,或将合适的政府土地以私人协约方式批作指定用途。地政处负责征收私人土地,推动新发展区和基建工程,又协助收购私人物业,推行市区重建计划。地政处会检查及维修由地政总署负责的已登记人造斜坡。地政处也负责审批新界小型屋宇(丁屋)的申请。
地政处架构
[编辑]| 地政总署 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地政处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地政总署副署长 (一般事务) | 地政总署副署长 (专业事务) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首席政府地政监督 | 首席政府地政监督 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 助理署长 (区域1) | 助理署长 (区域2) | 助理署长 (区域3) | 助理署长 (总部) | 助理署长 (专业事务1) | 助理署长 (专业事务2) | 助理署长 (专业事务3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府地政监督 | 政府地政监督 | 政府地政监督 | 政府地政监督 | 政府地政监督 | 政府地政监督 | 政府地政监督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地政专员 总产业测量师 | 地政专员 总产业测量师 | 地政专员 总产业测量师 | 总产业测量师 | 高级首席地政主任 | 总产业测量师 | 总产业测量师 | 总产业测量师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 港岛东区地政处 | 九龙东区地政处 | 北区地政处 | 总部组 | 总部办事处 | 估价组 | 产业管理组 (管理小组) | 土地征用组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 港岛西及南区 地政处 | 九龙西区地政处 | 元朗地政处 | 土地供应组 | 铁路发展组 | 发展监管组 | 市区重建组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西贡地政处 | 荃湾葵青地政处 | 屯门地政处 | 产业管理组 (产业小组) | 斜坡维修组 总土力工程师 | 新发展区组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 离岛地政处 | 沙田地政处 | 训练组 高级产业测量师 | 行政部 总行政主任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大埔地政处 | 特别行动专责组 首席地政主任 高级林务主任 | 乡村改善及特别职务组 首席地政主任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织架构
[编辑]
总部办事处
|
分区地政处
|
专业事务组
|
历任地政处主管
[编辑]1998年3月21日起,主管地政处的首席政府地政监督(一般事务)和首席政府地政监督(专业事务)职称分别变更为地政总署副署长(一般事务)和地政总署副署长(专业事务),职级仍为首席政府地政监督(首长级薪级第3点)。
副署长/一般事务
[编辑]| 姓名 | 任期 |
| 佰利 (英语:Nigel Philip BURLEY) | 1997年2月-2003年11月 |
| 郭理高 (英语:John Stanley CORRIGALL) | 2003年11月-2006年11月 |
| 梁玉书 | 2006年11月-2011年1月 |
| 林润棠 | 2011年1月-2016年10月 |
| 陈佩仪 | 2016年10月-2020年10月 |
| 蒋翠云 | 2020年10月-2023年8月 |
| 卢锦伦 | 2023年8月-2023年12月 |
| 蔡帼珍 | 2023年12月- |
副署长/专业事务
[编辑]| 姓名 | 任期 |
| 郭理高 (英语:John Stanley CORRIGALL) | 1997年10月-2003年11月 |
| 梁玉书 | 2003年11月-2006年11月 |
| 吴恒广 | 2006年11月-2009年1月 |
| 罗思善 (英语:Graham Martin ROSS) | 2009年1月-2012年10月 |
| 苗力思 (英语:Christopher Seabrook MILLS) | 2012年10月-2015年8月 |
| 林惠霞 | 2015年8月-2017年8月 |
| 慕容汉 | 2017年8月-2021年12月 |
| 卢锦伦 | 2021年12月-2023年8月 |
| 赵莉莉 | 2023年8月- |
注释
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ 地政總署便覽 (PDF). 地政总署. 2022-06 [2024-05-15]. (原始内容存档 (PDF)于2024-05-16).
- ^ 土地行政新思維 全面提升地政系統. 香港政策研究所. 2019-02-24 [2024-05-15]. (原始内容存档于2024-05-15).
- ^ 地政總署調配資源提高土地管制成效. 香港政府新闻公报. 2007年6月21日 [2024年5月15日]. (原始内容存档于2024年5月15日).
- ^ 地政總署便覽 (PDF). 地政总署. 2022-06 [2024-05-15]. (原始内容存档 (PDF)于2024-05-15).
- ^ 組織架構. 地政总署. 2024年5月8日 [2024年5月15日]. (原始内容存档于2024年5月15日).
