跳转到内容

夸祖鲁-纳塔尔省市镇列表

维基百科,自由的百科全书
夸祖鲁-纳塔尔省市镇区划图

南非夸祖鲁-纳塔尔省为地方政府的目的划分为1个都会市镇和10个区级市镇。而区级市镇又分为43个地方市镇

在右方的地图中,区级市镇和都会市镇以大写英文字母来作标记,并用不同颜色着色。

区级市镇与都会市镇

[编辑]
  名称 代码 政府所在地 面积
(km2[1]
人口
(2016年)[2]
人口密度
(per km2
阿马朱巴区级市镇英语Amajuba District Municipality DC25 纽卡素 7,102 531,327 74.8
特克维尼都会市镇 ETH 德班 2,556 3,702,231 1,448.5
哈里·瓜拉区级市镇英语Harry Gwala District Municipality DC43 伊索波 10,386 510,865 49.2
伊伦贝区级市镇英语iLembe District Municipality DC29 斯坦格 3,269 657,612 201.2
开芝瓦约国王区级市镇英语King Cetshwayo District Municipality DC28 理查兹湾 8,213 971,135 118.2
乌古区级市镇英语Ugu District Municipality DC21 谢普斯敦港 4,791 753,336 157.2
乌姆贡贡德洛武区级市镇英语uMgungundlovu District Municipality DC22 彼得马里茨堡 9,602 1,095,865 114.1
乌姆卡尼亚库德区级市镇英语uMkhanyakude District Municipality DC27 姆库泽 13,855 689,090 49.7
乌姆济尼亚提区级市镇英语uMzinyathi District Municipality DC24 丹地 8,652 554,882 64.1
乌图凯拉区级市镇英语uThukela District Municipality DC23 雷地史密斯 11,134 706,588 63.5
祖鲁兰区级市镇英语Zululand District Municipality DC26 乌伦迪 14,799 892,310 60.3

地方市镇与都会市镇

[编辑]
  名称 代码 政府所在地 面积
(km2[1]
人口
(2016年)[2]
人口密度
(per km2
阿巴古卢西地方市镇英语Abaqulusi Local Municipality KZN263 祖鲁兰 弗莱海德 4,314 243,795 56.5
阿尔弗雷德·杜马地方市镇英语Alfred Duma Local Municipality KZN238 乌图凯拉 雷地史密斯 3,764 356,274 94.6
五大赫拉比萨地方市镇英语Big Five Hlabisa Local Municipality KZN276 乌姆卡尼亚库德 赫拉比萨 3,466 116,622 33.6
丹豪泽地方市镇英语Dannhauser Local Municipality KZN254 阿马朱巴 丹豪泽 1,707 105,341 61.7
恩科萨扎娜·德拉米尼-祖马博士地方市镇英语Dr Nkosazana Dlamini Zuma Local Municipality KZN436 哈里·瓜拉 克赖顿 3,602 118,480 32.9
埃敦贝地方市镇英语eDumbe Local Municipality KZN261 祖鲁兰 保罗彼得斯堡 1,943 89,614 46.1
埃马德兰盖尼地方市镇英语eMadlangeni Local Municipality KZN253 阿马朱巴 乌得勒支 3,539 36,869 10.4
恩杜梅尼地方市镇英语Endumeni Local Municipality KZN241 乌姆济尼亚提 丹地 1,610 76,639 47.6
特克维尼都会市镇 ETH 德班 2,556 3,702,231 1,448.5
大科克斯塔德地方市镇英语Greater Kokstad Local Municipality KZN433 哈里·瓜拉 科克斯塔德 2,680 76,753 28.6
因彭德尔地方市镇英语Impendle Local Municipality KZN224 乌姆贡贡德洛武 因彭德尔 1,610 29,526 18.3
兰加利巴莱莱酋长地方市镇英语Inkosi Langalibalele Local Municipality KZN237 乌图凯拉 埃斯特科特 3,399 215,182 63.3
焦济尼地方市镇英语Jozini Local Municipality KZN272 乌姆卡尼亚库德 焦济尼 3,442 198,215 57.6
斯坦格地方市镇英语KwaDukuza Local Municipality KZN292 伊伦贝 斯坦格 735 276,719 376.5
曼德尼地方市镇英语Mandeni Local Municipality KZN291 伊伦贝 曼德尼 545 147,808 271.0
马普穆洛地方市镇英语Maphumulo Local Municipality KZN294 伊伦贝 马普穆洛英语Maphumulo 896 89,969 100.4
姆坎巴提尼地方市镇英语Mkhambathini Local Municipality KZN226 乌姆贡贡德洛武 坎珀当 868 57,075 65.7
姆波法纳地方市镇英语Mpofana Local Municipality KZN223 乌姆贡贡德洛武 姆伊河英语Mooi River (town) 1,757 37,391 21.3
姆辛加地方市镇英语Msinga Local Municipality KZN244 乌姆济尼亚提 图盖拉费里 2,375 184,494 77.7
姆松杜济地方市镇英语Msunduzi Local Municipality KZN225 乌姆贡贡德洛武 彼得马里茨堡 751 679,039 904.1
姆通贾内尼地方市镇英语Mthonjaneni Local Municipality KZN285 开芝瓦约国王 梅尔莫斯 1,639 78,883 48.1
姆图巴图巴地方市镇英语Mtubatuba Local Municipality KZN275 乌姆卡尼亚库德 姆图巴图巴 1,970 202,176 102.6
恩兑兑地方市镇英语Ndwedwe Local Municipality KZN293 伊伦贝 恩兑兑 1,093 143,117 131.0
纽卡素地方市镇英语Newcastle Local Municipality KZN252 阿马朱巴 纽卡素 1,856 389,117 209.7
恩坎德拉地方市镇英语Nkandla Local Municipality KZN286 开芝瓦约国王 恩坎德拉 1,828 114,284 62.5
农戈马地方市镇英语Nongoma Local Municipality KZN265 祖鲁兰 农戈马 2,182 211,892 97.1
恩古图地方市镇英语Nqutu Local Municipality KZN242 乌姆济尼亚提 恩古图英语Nquthu 1,962 171,325 87.3
奥卡赫兰巴地方市镇英语Okhahlamba Local Municipality KZN235 乌图凯拉 伯格维尔 3,971 135,132 34.0
雷伊·恩科尼耶尼地方市镇英语Ray Nkonyeni Local Municipality KZN216 乌古 谢普斯敦港 1,487 348,533 234.4
里士满地方市镇英语Richmond Local Municipality KZN227 乌姆贡贡德洛武 里士满 1,231 71,322 57.9
乌布赫莱贝兹韦地方市镇英语Ubuhlebezwe Local Municipality KZN434 哈里·瓜拉 伊索波 1,669 118,346 70.9
乌伦迪地方市镇英语Ulundi Local Municipality KZN266 祖鲁兰 乌伦迪 3,250 205,762 63.3
乌姆多尼地方市镇英语Umdoni Local Municipality KZN212 乌古 斯科特堡 994 144,551 145.5
乌姆福洛济地方市镇英语uMfolozi Local Municipality KZN281 开芝瓦约国王 夸姆博南比 1,300 144,363 111.1
乌姆赫拉布亚林加纳地方市镇英语uMhlabuyalingana Local Municipality KZN271 乌姆卡尼亚库德 夸恩瓜纳塞英语Kwangwanase 4,977 172,077 34.6
乌姆赫拉图泽地方市镇英语uMhlathuze Local Municipality KZN282 开芝瓦约国王 理查兹湾 1,233 410,465 332.8
乌姆拉拉济地方市镇英语uMlalazi Local Municipality KZN284 开芝瓦约国王 埃绍韦 2,214 223,140 100.8
乌姆恩盖尼地方市镇英语uMngeni Local Municipality KZN222 乌姆贡贡德洛武 豪伊克 1,520 109,867 72.3
乌姆什瓦提地方市镇英语uMshwathi Local Municipality KZN221 乌姆贡贡德洛武 瓦特堡 1,866 111,645 59.8
乌穆济瓦班图地方市镇英语uMuziwabantu Local Municipality KZN214 乌古 哈丁 1,089 108,576 99.7
乌姆沃提地方市镇英语Umvoti Local Municipality KZN245 乌姆济尼亚提 格雷镇 2,705 122,423 45.3
乌姆济姆库卢地方市镇英语Umzimkhulu Local Municipality KZN435 哈里·瓜拉 乌姆济姆库卢 2,436 197,286 81.0
乌姆尊贝地方市镇英语Umzumbe Local Municipality KZN213 乌古 姆图瓦卢梅英语Mtwalume 1,221 151,676 124.2
乌蓬戈洛地方市镇英语uPhongolo Local Municipality KZN262 祖鲁兰 蓬戈拉 3,110 141,247 45.4

参考文献

[编辑]
  1. ^ 1.0 1.1 2016 Boundaries. Municipal Demarcation Board (Shapefile). 2016 [2019-06-08]. (原始内容存档于2019-05-29). 
  2. ^ 2.0 2.1 Community Survey 2016. Statistics South Africa (Data file). 2016 [2019-06-08]. (原始内容存档于2018-09-20). 

外部链接

[编辑]