跳转到内容

夸祖魯-納塔爾省市鎮列表

维基百科,自由的百科全书
夸祖魯-納塔爾省市镇区划圖

南非夸祖魯-納塔爾省为地方政府的目的划分為1個都会市镇和10個区级市镇。而区级市镇又分為43個地方市镇

在右方的地圖中,区级市镇和都会市镇以大寫英文字母來作標記,並用不同顏色著色。

区级市镇與都会市镇

[编辑]
  名稱 代碼 政府所在地 面積
(km2[1]
人口
(2016年)[2]
人口密度
(per km2
阿馬朱巴區級市鎮英语Amajuba District Municipality DC25 紐卡素 7,102 531,327 74.8
特克维尼都会市镇 ETH 德班 2,556 3,702,231 1,448.5
哈里·瓜拉區級市鎮英语Harry Gwala District Municipality DC43 伊索波 10,386 510,865 49.2
伊倫貝區級市鎮英语iLembe District Municipality DC29 斯坦格 3,269 657,612 201.2
開芝瓦約國王區級市鎮英语King Cetshwayo District Municipality DC28 理查茲灣 8,213 971,135 118.2
烏古區級市鎮英语Ugu District Municipality DC21 謝普斯敦港 4,791 753,336 157.2
烏姆貢貢德洛武區級市鎮英语uMgungundlovu District Municipality DC22 彼得馬里茨堡 9,602 1,095,865 114.1
烏姆卡尼亞庫德區級市鎮英语uMkhanyakude District Municipality DC27 姆庫澤 13,855 689,090 49.7
烏姆濟尼亞提區級市鎮英语uMzinyathi District Municipality DC24 丹地 8,652 554,882 64.1
烏圖凱拉區級市鎮英语uThukela District Municipality DC23 雷地史密斯 11,134 706,588 63.5
祖魯蘭區級市鎮英语Zululand District Municipality DC26 烏倫迪 14,799 892,310 60.3

地方市鎮與都会市镇

[编辑]
  名稱 代碼 政府所在地 面積
(km2[1]
人口
(2016年)[2]
人口密度
(per km2
阿巴古盧西地方市鎮英语Abaqulusi Local Municipality KZN263 祖魯蘭 弗萊海德 4,314 243,795 56.5
阿爾弗雷德·杜馬地方市鎮英语Alfred Duma Local Municipality KZN238 烏圖凱拉 雷地史密斯 3,764 356,274 94.6
五大赫拉比薩地方市鎮英语Big Five Hlabisa Local Municipality KZN276 烏姆卡尼亞庫德 赫拉比薩 3,466 116,622 33.6
丹豪澤地方市鎮英语Dannhauser Local Municipality KZN254 阿馬朱巴 丹豪澤 1,707 105,341 61.7
恩科薩扎娜·德拉米尼-祖馬博士地方市鎮英语Dr Nkosazana Dlamini Zuma Local Municipality KZN436 哈里·瓜拉 克賴頓 3,602 118,480 32.9
埃敦貝地方市鎮英语eDumbe Local Municipality KZN261 祖魯蘭 保羅彼得斯堡 1,943 89,614 46.1
埃馬德蘭蓋尼地方市鎮英语eMadlangeni Local Municipality KZN253 阿馬朱巴 烏得勒支 3,539 36,869 10.4
恩杜梅尼地方市鎮英语Endumeni Local Municipality KZN241 烏姆濟尼亞提 丹地 1,610 76,639 47.6
特克维尼都会市镇 ETH 德班 2,556 3,702,231 1,448.5
大科克斯塔德地方市鎮英语Greater Kokstad Local Municipality KZN433 哈里·瓜拉 科克斯塔德 2,680 76,753 28.6
因彭德爾地方市鎮英语Impendle Local Municipality KZN224 烏姆貢貢德洛武 因彭德爾 1,610 29,526 18.3
蘭加利巴萊萊酋長地方市鎮英语Inkosi Langalibalele Local Municipality KZN237 烏圖凱拉 埃斯特科特 3,399 215,182 63.3
焦濟尼地方市鎮英语Jozini Local Municipality KZN272 烏姆卡尼亞庫德 焦濟尼 3,442 198,215 57.6
斯坦格地方市鎮英语KwaDukuza Local Municipality KZN292 伊倫貝 斯坦格 735 276,719 376.5
曼德尼地方市鎮英语Mandeni Local Municipality KZN291 伊倫貝 曼德尼 545 147,808 271.0
馬普穆洛地方市鎮英语Maphumulo Local Municipality KZN294 伊倫貝 馬普穆洛英语Maphumulo 896 89,969 100.4
姆坎巴提尼地方市鎮英语Mkhambathini Local Municipality KZN226 烏姆貢貢德洛武 坎珀當 868 57,075 65.7
姆波法納地方市鎮英语Mpofana Local Municipality KZN223 烏姆貢貢德洛武 姆伊河英语Mooi River (town) 1,757 37,391 21.3
姆辛加地方市鎮英语Msinga Local Municipality KZN244 烏姆濟尼亞提 圖蓋拉費里 2,375 184,494 77.7
姆松杜濟地方市鎮英语Msunduzi Local Municipality KZN225 烏姆貢貢德洛武 彼得馬里茨堡 751 679,039 904.1
姆通贾內尼地方市鎮英语Mthonjaneni Local Municipality KZN285 開芝瓦約國王 梅爾莫斯 1,639 78,883 48.1
姆圖巴圖巴地方市鎮英语Mtubatuba Local Municipality KZN275 烏姆卡尼亞庫德 姆圖巴圖巴 1,970 202,176 102.6
恩兌兌地方市鎮英语Ndwedwe Local Municipality KZN293 伊倫貝 恩兌兌 1,093 143,117 131.0
紐卡素地方市鎮英语Newcastle Local Municipality KZN252 阿馬朱巴 紐卡素 1,856 389,117 209.7
恩坎德拉地方市鎮英语Nkandla Local Municipality KZN286 開芝瓦約國王 恩坎德拉 1,828 114,284 62.5
農戈馬地方市鎮英语Nongoma Local Municipality KZN265 祖魯蘭 農戈馬 2,182 211,892 97.1
恩古圖地方市鎮英语Nqutu Local Municipality KZN242 烏姆濟尼亞提 恩古圖英语Nquthu 1,962 171,325 87.3
奧卡赫蘭巴地方市鎮英语Okhahlamba Local Municipality KZN235 烏圖凱拉 伯格維爾 3,971 135,132 34.0
雷伊·恩科尼耶尼地方市鎮英语Ray Nkonyeni Local Municipality KZN216 烏古 謝普斯敦港 1,487 348,533 234.4
里士滿地方市鎮英语Richmond Local Municipality KZN227 烏姆貢貢德洛武 里士滿 1,231 71,322 57.9
烏布赫萊貝茲韋地方市鎮英语Ubuhlebezwe Local Municipality KZN434 哈里·瓜拉 伊索波 1,669 118,346 70.9
烏倫迪地方市鎮英语Ulundi Local Municipality KZN266 祖魯蘭 烏倫迪 3,250 205,762 63.3
烏姆多尼地方市鎮英语Umdoni Local Municipality KZN212 烏古 斯科特堡 994 144,551 145.5
烏姆福洛濟地方市鎮英语uMfolozi Local Municipality KZN281 開芝瓦約國王 夸姆博南比 1,300 144,363 111.1
烏姆赫拉布亞林加納地方市鎮英语uMhlabuyalingana Local Municipality KZN271 烏姆卡尼亞庫德 夸恩瓜納塞英语Kwangwanase 4,977 172,077 34.6
烏姆赫拉圖澤地方市鎮英语uMhlathuze Local Municipality KZN282 開芝瓦約國王 理查茲灣 1,233 410,465 332.8
烏姆拉拉濟地方市鎮英语uMlalazi Local Municipality KZN284 開芝瓦約國王 埃紹韋 2,214 223,140 100.8
烏姆恩蓋尼地方市鎮英语uMngeni Local Municipality KZN222 烏姆貢貢德洛武 豪伊克 1,520 109,867 72.3
烏姆什瓦提地方市鎮英语uMshwathi Local Municipality KZN221 烏姆貢貢德洛武 瓦特堡 1,866 111,645 59.8
烏穆濟瓦班圖地方市鎮英语uMuziwabantu Local Municipality KZN214 烏古 哈丁 1,089 108,576 99.7
烏姆沃提地方市鎮英语Umvoti Local Municipality KZN245 烏姆濟尼亞提 格雷鎮 2,705 122,423 45.3
烏姆濟姆庫盧地方市鎮英语Umzimkhulu Local Municipality KZN435 哈里·瓜拉 烏姆濟姆庫盧 2,436 197,286 81.0
烏姆尊貝地方市鎮英语Umzumbe Local Municipality KZN213 烏古 姆圖瓦盧梅英语Mtwalume 1,221 151,676 124.2
烏蓬戈洛地方市鎮英语uPhongolo Local Municipality KZN262 祖魯蘭 蓬戈拉 3,110 141,247 45.4

參考文獻

[编辑]
  1. ^ 1.0 1.1 2016 Boundaries. Municipal Demarcation Board (Shapefile). 2016 [2019-06-08]. (原始内容存档于2019-05-29). 
  2. ^ 2.0 2.1 Community Survey 2016. Statistics South Africa (Data file). 2016 [2019-06-08]. (原始内容存档于2018-09-20). 

外部連結

[编辑]