新加坡海峡时报指数
外观
| 新加坡海峡时报指数 | |
|---|---|
| STI | |
1987至2019年间的新加坡海峡时报指数 | |
| ISO 10383代码 | XSES |
| SWIFT代码 | XSESSGS1 |
| FX识别代码 | SI |
| 性质 | 高市值公司 |
| 经营者 | 富时集团 新报业媒体信托[1] |
| 交易所 | 新加坡交易所 |
| 成立日期 | 1966 |
| 成分股数量 | 30 |
| 加权方法 | 资本加权 |
| 市值 | S$2627.18亿 (至2014年2月28日)[1] |
| 官网 | FTSE ST Index Series |
新加坡海峡时报指数(英语:Straits Times Index;缩写:STI),又名海峡时报指数,简称海峡指数,是新加坡主要的资本加权股价指数,由新报业媒体信托、新加坡交易所和富时集团三方对30只在新加坡交易所挂牌上市的最活跃及最重要的个别股进行联合计算整理得出。
成份股
[编辑]截止至2022年一月3日,海峡时报指数的30支成份股按照名称排序的名单如下:
| Stock Symbol | Company |
|---|---|
| SGX:A17U | Ascendas Real Estate Investment Trust |
| SGX:C38U | 凯德集团 |
| SGX:9CI | 凯德集团 |
| SGX:C09 | 城市发展 |
| SGX:C52 | ComfortDelGro Corporation |
| SGX:D01 | DFI零售集团 |
| SGX:D05 | 星展银行 |
| SGX:BUOU | Frasers Logistics & Commercial Trust |
| SGX:G13 | 云顶新加坡 |
| SGX:H78 | 香港置地 |
| SGX:C07 | 怡和合发 |
| SGX:J36 | 怡和洋行 |
| SGX:BN4 | 吉宝企业 |
| SGX:AJBU | 吉宝企业 |
| SGX:N2IU | 丰树产业 |
| SGX:ME8U | 丰树产业 |
| SGX:M44U | 丰树产业 |
| SGX:O39 | 华侨银行 |
| SGX:S58 | SATS |
| SGX:U96 | 胜科工业 |
| SGX:C6L | 新加坡航空 |
| SGX:Z74 | 新加坡电信 |
| SGX:S68 | 新加坡交易所 |
| SGX:S63 | 新加坡科技工程 |
| SGX:Y92 | 泰国酿酒 |
| SGX:U11 | 大华银行 |
| SGX:U14 | 华业集团 |
| SGX:V03 | Venture Corporation |
| SGX:F34 | 丰益国际 |
| SGX:BS6 | 扬子江船业 |
参考文献
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Straits Times Index Factsheet. FTSE. [2016-11-02]. (原始内容 (PDF)存档于2016-11-04).
外部参考
[编辑]- 雅虎财经:海峡时报指数成分 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 新加坡海峡时报指数成份股 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 新加坡证交易所介绍 (页面存档备份,存于互联网档案馆)