新加坡海峽時報指數
外觀
| 新加坡海峽時報指數 | |
|---|---|
| STI | |
1987至2019年間的新加坡海峽時報指數 | |
| ISO 10383代碼 | XSES |
| SWIFT代碼 | XSESSGS1 |
| FX識別代碼 | SI |
| 性質 | 高市值公司 |
| 經營者 | 富時集團 新報業媒體信託[1] |
| 交易所 | 新加坡交易所 |
| 成立日期 | 1966 |
| 成分股數量 | 30 |
| 加權方法 | 資本加權 |
| 市值 | S$2627.18億 (至2014年2月28日)[1] |
| 官網 | FTSE ST Index Series |
新加坡海峽時報指數(英語:Straits Times Index;縮寫:STI),又名海峽時報指數,簡稱海峽指數,是新加坡主要的資本加權股價指數,由新報業媒體信託、新加坡交易所和富時集團三方對30隻在新加坡交易所掛牌上市的最活躍及最重要的個別股進行聯合計算整理得出。
成份股
[編輯]截止至2022年一月3日,海峽時報指數的30支成份股按照名稱排序的名單如下:
| Stock Symbol | Company |
|---|---|
| SGX:A17U | Ascendas Real Estate Investment Trust |
| SGX:C38U | 凱德集團 |
| SGX:9CI | 凱德集團 |
| SGX:C09 | 城市發展 |
| SGX:C52 | ComfortDelGro Corporation |
| SGX:D01 | DFI零售集團 |
| SGX:D05 | 星展銀行 |
| SGX:BUOU | Frasers Logistics & Commercial Trust |
| SGX:G13 | 雲頂新加坡 |
| SGX:H78 | 香港置地 |
| SGX:C07 | 怡和合發 |
| SGX:J36 | 怡和洋行 |
| SGX:BN4 | 吉寶企業 |
| SGX:AJBU | 吉寶企業 |
| SGX:N2IU | 豐樹產業 |
| SGX:ME8U | 豐樹產業 |
| SGX:M44U | 豐樹產業 |
| SGX:O39 | 華僑銀行 |
| SGX:S58 | SATS |
| SGX:U96 | 勝科工業 |
| SGX:C6L | 新加坡航空 |
| SGX:Z74 | 新加坡電信 |
| SGX:S68 | 新加坡交易所 |
| SGX:S63 | 新加坡科技工程 |
| SGX:Y92 | 泰國釀酒 |
| SGX:U11 | 大華銀行 |
| SGX:U14 | 華業集團 |
| SGX:V03 | Venture Corporation |
| SGX:F34 | 豐益國際 |
| SGX:BS6 | 揚子江船業 |
參考文獻
[編輯]- ^ 1.0 1.1 Straits Times Index Factsheet. FTSE. [2016-11-02]. (原始內容 (PDF)存檔於2016-11-04).
外部參考
[編輯]- 雅虎財經:海峽時報指數成份 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- 新加坡海峽時報指數成份股 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- 新加坡證交易所介紹 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)