新界区专线小巴1号线
外观
| 新界区专线小巴1号线 | |
|---|---|
部分行驶此线的路线牌会显示1A线资料 | |
金旅XML6701J18行驶此线,路线牌仍然显示1A线资料 | |
| 概述 | |
| 运营商 | 西贡专线小巴 |
| 使用车辆 | 丰田Coaster、金旅XML6701J18(7DL,7LL,5LS,5LS2,6DS) |
| 线路信息 | |
| 起点站 | 西贡码头 |
| 途经 | 西贡公路、清水湾道 |
| 终点站 | 德福花园 |
| 线路长度 | 14.3公里 |
| 单程营业里程 | 25分钟 |
| 起点站运营时间 | 06:30-22:10 |
| 终点站运营时间 | 07:00-22:30 |
| 发车间隔 | 10-20分 |
| 票价 | $10.9 |
| 下行分段收费站点 | 西贡往井栏树:$6.4 郑植之中学往德福花园:$5.2 飞鹅山道往德福花园:$4.3 |
| 上行分段收费站点 | 井栏树往西贡:$6.4 |
| 相关线路 | |
| 运营时间以外 替代线路 | 新界区专线小巴1S线 |
| 竞争交通 | 92、292P、公共小巴等 |
| 线路图 | |
新界区专线小巴1号线是香港一条来往西贡和德福花园的小巴路线,由西贡专线小巴营运。
简介及历史
[编辑]本路线提供西贡、西贡公路一带、壁屋、井栏树往来九龙湾德福花园的专线小巴服务,早于1979年政府推出新界专线小巴时,于当年6月8日招标16组共33条专线小巴路线,本路线为其中一条,于1979年11月起投入服务,是西贡区以至整个新界区首批专线小巴路线(同时开办的有2、3、4号线)[1],本线原意是九龙巴士92线的不足,开办时小巴营办商同时开办区间线,分别往来彩虹及彩虹地铁站,以接驳港铁(分别于1997年及2000年改称1A及1M),而区间线的班次是远比主线为密的。现时本路线主要方便西贡居民往来坪石及九龙湾德福花园,亦方便该处居民往来西贡郊游。
- 1979年11月18日:投入服务,当时来往西贡宜春街至九龙湾德福花园。
- 1981年3月:西贡总站由西贡宜春街迁往西贡巴士总站。[2]
- 2011年1月23日:提高全程及分段收费,全程收费调整至$8。[3]
- 2013年11月17日:提高全程及分段收费,全程收费调整至$8.9。[4]
- 2024年12月29日:提高全程及分段收费,全程收费调整至$10.9。
行车路线
[编辑]| 西贡开 | 德福花园开 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 车站名称 | 位置 | 序号 | 车站名称 | 位置 |
| 1 | 西贡小巴总站 | 1 | 德福花园小巴总站 | ||
| 2 | 西贡大会堂 | 普通道 | |||
| 3 | 翠塘花园 | 西贡公路 | 2 | 牛池湾街市 (坪石邨、彩虹站) |
清水湾道 |
| 4 | 菠萝𪨶 (西贡户外康乐中心) |
3 | 彩云圣若瑟小学 | ||
| 5 | 北港 (狮子会自然教育中心) |
4 | 坪石天主教小学 | ||
| 6 | 大涌口 | 5 | 彩云商场 (彩云邨) | ||
| 7 | 白沙台 | 6 | 德望学校 | ||
| 8 | 白沙湾 | 7 | 安达臣道 | ||
| 9 | 渔民新村 | 8 | 腾龙台 | ||
| 10 | 北围 | 9 | 井栏树 | ||
| 11 | 匡湖居 | 10 | 白石窝 | ||
| 12 | 南边围 | 11 | 壁屋监狱 | ||
| 13 | 响钟村 | 12 | 打鼓岭新村 | ||
| 14 | 窝美 | 13 | 郑植之中学 | 新西贡公路 | |
| 15 | 南围 | 14 | 窝美 | 西贡公路 | |
| 16 | 郑植之中学 | 15 | 南边围 | ||
| 17 | 打鼓岭新村 | 清水湾道 | 16 | 匡湖居 | |
| 18 | 壁屋监狱 | 17 | 北围 | ||
| 19 | 白石窝 | 18 | 渔民新村 | ||
| 20 | 井栏树 | 19 | 白沙湾 | ||
| 21 | 龙窝村 | 20 | 白沙台 | ||
| 22 | 安达臣道 | 21 | 大涌口 | ||
| 23 | 德望学校 | 22 | 北港 (狮子会自然教育中心) | ||
| 24 | 彩云商场 (彩云邨) |
23 | 菠萝𪨶 (西贡户外康乐中心) | ||
| 25 | 坪石小巴总站 (彩虹站) |
24 | 翠塘花园 | ||
| 26 | 坪石邨翠石楼 | 龙翔道 | 25 | 西贡大会堂 | 普通道 |
| 26 | 西贡警署 | 福民路 | |||
| 27 | 德福花园小巴总站 (九龙湾站) |
27 | 西贡小巴总站 | ||
服务时间
[编辑]| 西贡码头开 | 德福花园开 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 服务时间 | 班次(分钟) | 日期 | 服务时间 | 班次(分钟) |
| 星期一至六 | 06:30-09:00 | 10 | 星期一至六 | 07:00-09:00 | 10 |
| 09:00-17:00 | 20 | 09:00-17:00 | 20 | ||
| 17:00-19:00 | 8 | 17:00-19:00 | 8 | ||
| 19:00-22:00 | 20 | 19:00-22:20 | 20 | ||
| 22:10 | 22:30 | ||||
| 星期日及公众假期 | 06:30-22:10 | 20 | 星期日及公众假期 | 06:00-22:30 | 20 |
用车
[编辑]此路线目前使用44部丰田Coaster及8辆厦门金旅XML6701J18,并与1A、1S、2、7、9及9A线共用车队。每辆车均有其独立车队编号。
有需要时,亦会与109M线共用车队。
参考资料
[编辑]- ^ 《西贡本周增四专线小巴》,华侨日报,1979年11月16日
- ^ 〈一批行走西贡区小巴司机 要求与专线小巴西贡共用站分开〉,工商日报,1981-03-15
- ^ 新界专线小巴第1、1A、1S、2、7及9号线调整车费 (页面存档备份,存于互联网档案馆),运输署交通通告,2011-01-23
- ^ 新界专线小巴第1、1A、1S、2、7、9及109M号线调整车费 (页面存档备份,存于互联网档案馆),运输署交通通告,2013-11-12