添田线
添田线的KiHa20型柴油客车(添田站,1983年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日语原名 | 添田線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 假名 | そえだせん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗马字 | Soeda sen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务类型 | 普通铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目前状况 | 废线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点站 | 香春站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终点站 | 添田站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路线长度 | 12.1公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正线数目 | 全线单线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站数目 | 6个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轨距 | 1,067毫米(窄轨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气化方式 | 全线非电气化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开通运营 | 1915年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 废除年份 | 1985年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拥有者 | 小仓铁道→铁道省→ 运输通信省→运输省→ 日本国有铁道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添田线(日语:添田線/そえだせん Soeda sen */?)曾经是一条连结日本福冈县田川郡香春町的香春站至同郡添田町的添田站,属于日本国有铁道的铁路线(地方交通线)。
添田线与广岛县的宇品线[1]、北海道的美幸线并列为赤字地方线的冠军级别[2],根据1980年国铁再建法,于翌年9月获指定为第1次特定地方交通线,1985年4月1日全线废除。
香春~添田区间,添田线路程比行经日田彦山线短约4公里。在香春站接驳日田彦山线南下列车而后出发的添田线列车,有时会比日田彦山线的列车更早抵达添田站(反方向亦然)。
路线资料(废除时)
[编辑]车站列表
[编辑]所有车站都位于福冈县。接续路线的公司名以添田线废除时为准。
| 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 | 营业距离 | 接续路线 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香春 | 香春 | Kawara | - | 0.0 | 日本国有铁道:日田彦山线 | 田川郡香春町 |
| 上伊田 | 上伊田 | Kami-Ita | 2.5 | 2.5 | 田川市 | |
| 今任 | 今任 | Imatō | 2.1 | 4.6 | 田川郡大任町 | |
| 大任 | 大任 | Ōtō | 3.4 | 8.0 | ||
| 伊原 | 伊原 | Ibaru | 2.4 | 10.4 | 田川郡添田町 | |
| 添田 | 添田 | Soeda | 1.7 | 12.1 | 日本国有铁道:日田彦山线 |
大任站起初预定与油须原线接续,根据国铁再建法在路线开通以前冻结了建设,该线也随之废除。
历史
[编辑]第二代添田线是于1960年从日田线(现在的日田彦山线)分离出来的。
本路线最初是小仓铁道兴建的铁路,主要运输石灰石和煤炭,由东小仓至添田的路线,在1943年5月1日因战时收购,成为铁道省的添田线(第一代)[3]。
第二次世界大战后,第一代的添田线在城野附近变更路线,于1956年更名为日田线,并兴建了香春站-伊田站的支线[4]。但是添田线并未经过沿线主要城市田川市的市区(伊田、后藤寺)。在1960年为配合列车运行系统使日田线改经伊田、后藤寺,将田川线的一部分改编入日田线,而小仓铁道时代的香川至添田间的旧路线,分离成为第二代添田线。
从日田线中分离出来的添田线绕过了田川市的市中心,客源稀少,在煤矿关闭后[5],也失去了客流与物流,主要乘客是月票通勤的学生[6]。就营业系数(赚取100日圆收入所需花费的金额)而言,本线与广岛县的宇品线[5][a]、北海道的美幸线、深名线、白糠线等路线,是倒数排行榜上的常客。如果有售出设施用地,排名就会向前,但没有土地出售的年份就会垫底。在1973年、1976年、1978年,营业系数高达3,855,荣登倒数第一[b][7]。
于是添田线在1981年根据“国铁再建法”被选定为第一批预定废除的40条路线之一;在候选路线中,添田线是唯一不是盲肠线(亦即两端点站之一为终点站)的路线。