台湾行政区面积表
外观
| 本条目属于 台湾系列 |
|---|
| 中华民国政府与政治 系列条目 |
| 政府(沿革) |
|
政治 |
中华民国目前实际管辖的地区陆地总面积达36,197.0520平方公里,是排名全球第137的国家。以下是各直辖市、县、市根据总面积的排名表(省已虚级化)。
- 面积资料应来自于内政部统计处。其所列之面积资料,主要系源自台湾战后初期台湾省行政长官公署之统计资料,其后虽因行政区域调整、填海造陆等因素,致面积有所增减,惟因未重新全面检测,致该等统计数据与实际状况或有所差异。[1]
直辖市、县、市,面积概况
[编辑]| 排序 | 名称 | 类别 | 面积(km2) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 花莲县 | 县 | 4,628.5714 | |
| 2 | 南投县 | 4,106.4360 | ||
| 3 | 台东县 | 3,515.2526 | ||
| 4 | 高雄市 | 直辖市 | 2,951.8524 | |
| 5 | 屏东县 | 县 | 2,775.6003 | |
| 6 | 台中市 | 直辖市 | 2,214.8968 | |
| 7 | 台南市 | 2,191.6531 | ||
| 8 | 宜兰县 | 县 | 2,143.6251 | |
| 9 | 新北市 | 直辖市 | 2,052.5667 | |
| 10 | 嘉义县 | 县 | 1,903.6367 | |
| 11 | 苗栗县 | 1,820.3149 | ||
| 12 | 新竹县 | 1,427.5369 | ||
| 13 | 云林县 | 1,290.8326 | ||
| 14 | 桃园市 | 直辖市 | 1,220.9540 | |
| 15 | 彰化县 | 县 | 1,074.3960 | |
| 16 | 台北市 | 直辖市 | 271.7997 | |
| 17 | 金门县 | 县 | 151.6560 | |
| 18 | 基隆市 | 市 | 132.7589 | |
| 19 | 澎湖县 | 县 | 126.8641 | |
| 20 | 新竹市 | 市 | 104.1526 | |
| 21 | 嘉义市 | 60.0256 | ||
| 22 | 连江县 | 县 | 28.8000 |
乡、镇、县辖市、区排名(前50名)
[编辑]以下一并列出各个直辖市、市下辖的区,及各县下辖的乡、镇、县辖市的面积榜行前五十名。
| 排序 | 乡镇市区 | 县市 | 面积 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秀林乡 | 花莲县 | 1,641.8555 | |
| 2 | 信义乡 | 南投县 | 1,422.4188 | |
| 3 | 仁爱乡 | 南投县 | 1,273.5312 | |
| 4 | 和平区 | 台中市 | 1,037.8192 | |
| 5 | 卓溪乡 | 花莲县 | 1,021.3130 | |
| 6 | 桃源区 | 高雄市 | 928.9800 | |
| 7 | 海端乡 | 台东县 | 880.0382 | |
| 8 | 南澳乡 | 宜兰县 | 740.6520 | |
| 9 | 大同乡 | 宜兰县 | 657.5442 | |
| 10 | 万荣乡 | 花莲县 | 618.4910 | |
| 11 | 泰安乡 | 苗栗县 | 614.5127 | |
| 12 | 尖石乡 | 新竹县 | 527.5795 | |
| 13 | 延平乡 | 台东县 | 455.8805 | |
| 14 | 阿里山乡 | 嘉义县 | 427.8471 | |
| 15 | 卑南乡 | 台东县 | 412.6871 | |
| 16 | 金峰乡 | 台东县 | 380.6635 | |
| 17 | 复兴区 | 桃园市 | 350.7775 | |
| 18 | 乌来区 | 新北市 | 321.1306 | |
| 19 | 达仁乡 | 台东县 | 306.4454 | |
| 20 | 狮子乡 | 屏东县 | 301.0018 | |
| 21 | 雾台乡 | 屏东县 | 278.7960 | |
| 22 | 那玛夏区 | 高雄市 | 252.9895 | |
| 23 | 玉里镇 | 花莲县 | 252.3719 | |
| 24 | 竹山镇 | 南投县 | 247.3339 | |
| 25 | 五峰乡 | 新竹县 | 227.7280 | |
| 26 | 寿丰乡 | 花莲县 | 218.4448 | |
| 27 | 东河乡 | 台东县 | 210.1908 | |
| 28 | 三地门乡 | 屏东县 | 196.3965 | |
| 29 | 六龟区 | 高雄市 | 194.1584 | |
| 30 | 茂林区 | 高雄市 | 194.0000 | |
| 31 | 三峡区 | 新北市 | 191.4508 | |
| 32 | 牡丹乡 | 屏东县 | 181.8366 | |
| 33 | 富里乡 | 花莲县 | 176.3705 | |
| 34 | 国姓乡 | 南投县 | 175.7042 | |
| 35 | 大埔乡 | 嘉义县 | 173.2472 | |
| 36 | 南化区 | 台南市 | 171.5198 | |
| 37 | 坪林区 | 新北市 | 170.8350 | |
| 38 | 来义乡 | 屏东县 | 167.7756 | |
| 39 | 古坑乡 | 云林县 | 166.6059 | |
| 40 | 南庄鄉 | 苗栗县 | 165.4938 | |
| 41 | 丰滨乡 | 花莲县 | 162.4332 | |
| 42 | 竹崎乡 | 嘉义县 | 162.2256 | |
| 43 | 埔里镇 | 南投县 | 162.2227 | |
| 44 | 春日乡 | 屏东县 | 160.0010 | |
| 45 | 光复乡 | 花莲县 | 157.1100 | |
| 46 | 长滨乡 | 台东县 | 155.1868 | |
| 47 | 中寮乡 | 南投县 | 146.6541 | |
| 48 | 双溪区 | 新北市 | 146.2484 | |
| 49 | 石碇区 | 新北市 | 144.3498 | |
| 50 | 三星乡 | 宜兰县 | 144.2238 |
相关条目
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ 三星鄉與員山鄉誰的面積大?. [2013-10-03]. (原始内容存档于2013-10-05).