2015年东南亚运动会羽毛球比赛
外观
2015年东南亚运动会羽毛球比赛为2015年东南亚运动会的其中一项竞赛项目,共产生七面金牌;赛事于2015年6月10日至6月16日在新加坡室内体育馆举行[1]。
奖牌统计
[编辑]国家奖牌榜
[编辑]| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总数 | 7 | 7 | 14 | 28 | |
项目奖牌榜
[编辑]赛事赛果
[编辑]男子团体
[编辑]| 第一轮 | 半决赛 | 金牌赛 | |||||||||||
| |
3 | ||||||||||||
| |
3 | |
2 | ||||||||||
| |
0 | |
3 | ||||||||||
| |
2 | |
2 | ||||||||||
| |
3 | |
3 | ||||||||||
| |
0 | |
2 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||||
决赛
[编辑]印度尼西亚 3 |
场地1 决赛 2015年6月12日 17:00 |
泰国 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子团体
[编辑]| 第一轮 | 半决赛 | 金牌赛 | |||||||||||
| |
1 | ||||||||||||
| |
2 | |
3 | ||||||||||
| |
3 | |
0 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||
决赛
[编辑]泰国 3 |
场地1 决赛 2015年6月12日 12:00 |
马来西亚 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|
男子单打
[编辑]- 官方纪录[4]
| 第一轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 金牌赛 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 21 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | 22 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 22 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | 20 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
女子单打
[编辑]- 官方纪录[5]
| 第一轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 金牌赛 | ||||||||||||||||||||||||
| 轮空 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轮空 | 21 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 19 | 19 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 15 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 轮空 | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | 21 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 轮空 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
男子双打
[编辑]- 官方纪录[6]
| 第一轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 金牌赛 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
女子双打
[编辑]- 官方纪录[7]
| 第一轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 金牌赛 | ||||||||||||||||||||||||
| 轮空 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轮空 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轮空 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 轮空 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 14 | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 轮空 | 24 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
混合双打
[编辑]- 官方纪录[8]
| 第一轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 金牌赛 | ||||||||||||||||||||||||
| 轮空 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 23 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 12 | 21 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 轮空 | 12 | 22 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 18 | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 13 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 轮空 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 22 | 18 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 20 | 20 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 轮空 | 22 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
参考资料
[编辑]- ^ 2015年东南亚运动会羽毛球比赛. seagames2015.com. 28th Southeast Asian Games 2015 (Badminton). [29 March 2015]. (原始内容存档于2015年4月2日).(英文)
- ^ Results - Men's Team Final, MT6 互联网档案馆的存档,存档日期2015-06-15.(英文)
- ^ Results - Women's Team Final, WT4 互联网档案馆的存档,存档日期2015-06-13.(英文)
- ^ Results Summary - Men's Singles (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ Results Summary - Women's Singles (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ Results Summary - Men's Doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ Results Summary - Women's Doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ Results Summary - Mixed Doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)