UNIPER
外观
此条目可参照英语维基百科相应条目来扩充。 (2017年8月30日) |
| Uniper SE | |
|---|---|
| 公司类型 | 欧洲股份公司 |
| 股票代号 | FWB:UN01 |
| ISIN | DE000UNSE018 DE000UNSE026 DE000UNSE2N1 |
| 成立 | 2016年1月1日 |
| 创办人 | 意昂集团 |
| 代表人物 | Klaus Schäfer, Chief Executive Christopher Delbrück Chief Financial Officer Eckhardt Rümmler, 首席运营官 |
| 总部 | |
| 业务范围 | 欧洲 美国 |
| 产业 | 电力 |
| 产品 | 电力 天然气 |
| 服务 | 发电 及 配电 能源发展, 输电 及 相关交易 |
| 营业额 | 163,979,000,000 欧元 (2021年) |
| 净利润 | −4,106,000,000 欧元 (2021年) |
| 总资产 | 128,397,000,000 欧元 (2021年) |
| 资产净值 | 6,788,000,000 欧元 (2021年) |
| 所有权者 | 富腾、意昂集团、富腾、德国、德国 |
| 员工人数 | 13,000 |
| 市值 | 15,300,000,000 欧元 (2021年) |
| 子公司 | Unipro |
| 网站 | www |
历史
[编辑]前身是德国E.ON能源公司。Uniper SE 与2016年1月1日开始独立运营,旗下资产主要是原E.ON下的传统发电资产,能源交易,以及北欧的水电资产。2022年7月8日,Uniper陷入困境,向政府提出国家援助申请。[1]
参考文献
[编辑]- ^ 缺110亿!德国能源巨头向政府求助 "每天损失3000万欧元". [2022-07-09]. (原始内容存档于2022-07-09).