UNIPER
外觀
此條目可參照英語維基百科相應條目來擴充。 (2017年8月30日) |
| Uniper SE | |
|---|---|
| 公司類型 | 歐洲股份公司 |
| 股票代號 | FWB:UN01 |
| ISIN | DE000UNSE018 DE000UNSE026 DE000UNSE2N1 |
| 成立 | 2016年1月1日 |
| 創辦人 | 意昂集團 |
| 代表人物 | Klaus Schäfer, Chief Executive Christopher Delbrück Chief Financial Officer Eckhardt Rümmler, 首席運營官 |
| 總部 | |
| 業務範圍 | 歐洲 美國 |
| 產業 | 電力 |
| 產品 | 電力 天然氣 |
| 服務 | 發電 及 配電 能源發展, 輸電 及 相關交易 |
| 營業額 | 163,979,000,000 歐元 (2021年) |
| 稅後盈餘 | −4,106,000,000 歐元 (2021年) |
| 總資產 | 128,397,000,000 歐元 (2021年) |
| 資產淨值 | 6,788,000,000 歐元 (2021年) |
| 所有權者 | 富騰、意昂集團、富騰、德國、德國 |
| 員工人數 | 13,000 |
| 市值 | 15,300,000,000 歐元 (2021年) |
| 子公司 | Unipro |
| 網站 | www |
歷史
[編輯]前身是德國E.ON能源公司。Uniper SE 與2016年1月1日開始獨立運營,旗下資產主要是原E.ON下的傳統發電資產,能源交易,以及北歐的水電資產。2022年7月8日,Uniper陷入困境,向政府提出國家援助申請。[1]
參考文獻
[編輯]- ^ 缺110亿!德国能源巨头向政府求助 "每天损失3000万欧元". [2022-07-09]. (原始內容存檔於2022-07-09).