偽滿皇宮站
外觀
偽滿皇宮 Weimanhuanggong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 吉林省長春市寬城區與南關區 東九條與永寧路交叉口南側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理座標 | 43°54′15.37″N 125°20′44.77″E / 43.9042694°N 125.3457694°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擁有者 | 長春市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運者 | 長春市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途經路線 | 長春軌道交通3號線 長春軌道交通4號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉乘交通 | 公交車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站廳類型 | 地下站廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站層數 | 2層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉乘方式 | 同台換乘、站廳換乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口數目 | 3個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月台 | 3號線 4號線:共用2個島式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股道 | 3號線:2條 4號線:2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用狀態 | 運營中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啟用日期 | 4號線:2012年5月6日 3號線:2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舊稱 | 偽皇宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偽滿皇宮站是長春軌道交通3號線與4號線的地鐵車站,是一個換乘站,位於中華人民共和國吉林省長春市寬城區與南關區交界東九條與永寧路交叉口南側,為3號線北端終點站,4號線車站於2012年5月6日開通[1],3號線車站於2021年12月31日開通[2]。本站曾用名偽皇宮站,2019年5月30日更為現站名[3]。
車站結構
[編輯]
偽滿皇宮站位於東九條與永寧路交叉口南側,沿東九條設置,呈南北走向,為地下兩層雙島式站台同台換乘車站,車站長163.6米[4],寬36至40.7米[5],車站地下一層為站廳層,地下二層為站台層,其中西側為3號線終到與4號線南行共用站台,東側為3號線北行與4號線北行共用站台,雙向同向同台換乘[6],站台均未設置站台門。3號線軌道位於內側,並在車站南側設有一組交叉渡線,供列車折返使用。本站為長春軌道交通系統首座,也是目前唯一一座同台換乘車站。
| 地面 | 出入口 | B、C、D出入口 | ||||||||||||||||||||||
| 地下一層 | 站廳 | 客服中心、自動售票機、驗票機 | ||||||||||||||||||||||
| 地下二層 | 站台 |
| ||||||||||||||||||||||
車站出口
[編輯]偽滿皇宮站目前開放3個出入口,各出口及周圍設施如下所示:
| 編號 | 出入口信息 | 照片 | 無障礙設施 |
|---|---|---|---|
| 東九條東側,永寧路南側 | |||
| 景東路西側 | |||
| 東九條東側 | 不適用 | ||
| 註: | |||
接駁交通
[編輯]公交車
[編輯]| 永寧橋 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 編號 | 路線 | 備註 | ||
| Z168 | 福州街 | ⇆ | 長春站北口 | |
| G275 | 樂嘉茗園 | ⇆ | 東安屯 | |
| Z276 | 香江家居 | ⇆ | 朝陽公園 | |
車站歷史
[編輯]本站工程名與開通時站名為偽皇宮站,後更名偽滿皇宮站,以車站臨近的偽滿皇宮博物院命名。
參考文獻
[編輯]- ^ 1.0 1.1 长春轻轨4号线6日起观光运营 3号线将增设4站. 房天下. 2012-05-08 [2025-08-13].
- ^ 2.0 2.1 坐轻轨出行更方便了!长春轨道交通3号线东延线工程正式通车. 澎湃新聞. 2021-12-31 [2025-08-13].
- ^ 3.0 3.1 官方发布来了!长春轨道交通卫星广场站等3座换乘站5月30日将实现站内换乘. 中國吉林網. 2019-05-24 [2024-07-31]. (原始內容存檔於2024-07-31).
- ^ 高雲昊; 杜修力; 張雪峰; 張新東. 长春轻轨三期地下车站施工风险分析. 鐵道建築. 2011, (12): 61–63. ISSN 1003-1995. doi:10.3969/j.issn.1003-1995.2011.12.019.
- ^ 孫鵬. 临既有线明挖地下车站大跨度深基坑监测技术. 施工技術. 2011, 40 (20): 77–82 [2025-08-14]. ISSN 1002-8498.
- ^ 韓潤澤; 孫永明. 长春城市轨道交通3号线东延线开通. 通號工程局集團有限公司北京分公司. 2022-01-06 [2025-08-14].
- ^ 关于长春轨道交通4号线伪满皇宫站暂停运营的公告. 2021-10-29 [2023-09-25]. (原始內容存檔於2023-09-25).
- ^ 关于长春轨道交通4号线伪满皇宫站恢复运营的公告. 長春市軌道交通集團有限公司. 2021-11-30 [2025-08-14].
