2000年夏季奧林匹克運動會塞拉利昂代表團
外觀
| 2000年夏季奧林匹克運動會 塞拉利昂代表團 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | SLE | ||||||||
| NOC | 塞拉利昂國家奧林匹克委員會 | ||||||||
| 網站 | www | ||||||||
| 2000年夏季奧林匹克運動會(悉尼) 2000年9月15日至10月1日 | |||||||||
| 運動員 | 3 | ||||||||
| 掌旗官 | Ekundayo Williams | ||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||
| |||||||||
2000年夏季奧林匹克運動會塞拉利昂代表團是塞拉利昂派出的2000年夏季奧林匹克運動會代表團。[1]
田徑
[編輯]| 運動員 | 小項 | 預賽第一輪 | 預賽第二輪 | 半決賽 | 決賽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
| Alpha B. Kamara | 男子100米 | 10.74 | 8 | 未晉級 | |||||
| Ekundayo Williams | 女子100米 | 12.19 | 5 | 未晉級 | |||||
舉重
[編輯]| 運動員 | 小項 | 抓舉 | 挺舉 | 總計 | 排名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Joseph Bellon | 男子– 77 kg | 90.0 | 92.5 | 95.0 | 95.0 | 100.0 | 105.0 | 200.0 | 16 |
參考資料
[編輯]- ^ Sierra Leone at the 2000 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-06]. (原始內容存檔於2024-12-21).