| name |
|---|
| 類型 | type |
|---|
| 原產地 | origin |
|---|
|
| 服役期間 | service |
|---|
| 使用方 | used_by |
|---|
| 參與戰爭/衝突 | wars |
|---|
|
| 研發者 | designer |
|---|
| 研發日期 | design_date |
|---|
| 生產商 | manufacturer |
|---|
| 單位成本 | unit_cost |
|---|
| 生產日期 | production_date |
|---|
| 製造數量 | number |
|---|
| 衍生型 | variants |
|---|
|
| 重量 | 123公斤(271磅) |
|---|
| 長度 | 123 cm(48英寸) |
|---|
| 槍管長度 | 123 cm(48英寸) |
|---|
| 寬度 | width |
|---|
| 高度 | height |
|---|
| 直徑 | diameter |
|---|
| 操作人數 | crew |
|---|
| 載員 | passengers |
|---|
| | 炮彈 | cartridge |
|---|
| 炮彈重量 | cartridge_weight |
|---|
| 口徑 | caliber |
|---|
| 槍管 | barrels |
|---|
| 槍機 | action |
|---|
| 後膛 | breech |
|---|
| 後座力 | recoil |
|---|
| 載具 | carriage |
|---|
| 射擊仰角 | elevation |
|---|
| 迴旋角度 | traverse |
|---|
| 射速 | rate |
|---|
| 槍口初速 | 123公尺每秒(400英尺每秒) |
|---|
| 有效射程 | 123公尺(135碼) |
|---|
| 最大射程 | max_range |
|---|
| 供彈方式 | feed |
|---|
| 瞄具 | sights |
|---|
| 刀鋒類型 | blade_type |
|---|
| 握柄類型 | hilt_type |
|---|
| 刀鞘/套管 | sheath_type |
|---|
| 尖端類型 | head_type |
|---|
| 把手類型 | haft_type |
|---|
| 彈頭 | filling |
|---|
| 彈頭量 | filling_weight |
|---|
| 引爆機制 | detonation |
|---|
| 爆炸當量 | yield |
|---|
| | 裝甲 | armour |
|---|
| 主武器 | primary_armament |
|---|
| 副武器 | secondary_armament |
|---|
| 發動機 | engine engine_power |
|---|
| 功率/重量 | pw_ratio |
|---|
| 有效負載 | payload_capacity |
|---|
| 變速 | transmission |
|---|
| 懸掛 | suspension |
|---|
| 底盤高度 | clearance |
|---|
| 翼展 | wingspan |
|---|
| 推進劑 | propellant |
|---|
| 燃料容量 | fuel_capacity |
|---|
| 作戰範圍 | vehicle_range |
|---|
| 射高 | ceiling |
|---|
| 飛行高度 | altitude |
|---|
| 升壓時間 | boost |
|---|
| 最大深度 | depth |
|---|
| 速度 | speed |
|---|
| 制導系統 | guidance |
|---|
| 轉向系統 | steering |
|---|
| 精度 | accuracy |
|---|
| 發射平台 | launch_platform |
|---|
| 運輸 | transport |
|---|
|
| name |
|---|
| 類型 | type |
|---|
| 原產地 | origin |
|---|
|
| 服役期間 | service |
|---|
| 使用方 | used_by |
|---|
| 參與戰爭 | wars |
|---|
|
| 研發者 | designer |
|---|
| 研發日期 | design_date |
|---|
| 生產商 | manufacturer |
|---|
| 單位成本 | unit_cost |
|---|
| 生產日期 | production_date |
|---|
| No. | number |
|---|
| 衍生型 | variants |
|---|
|
| 重量 | 123公斤(271磅) |
|---|
| 長度 | 123 cm(48英寸) |
|---|
| 槍管長度 | 123 cm(48英寸) |
|---|
| 寬度 | width |
|---|
| 高度 | height |
|---|
| 直徑 | diameter |
|---|
| 翼展 | wingspan |
|---|
| 操作人數 | crew |
|---|
| 載員 | passengers |
|---|
| | 炮彈 | cartridge |
|---|
| 炮彈重量 | cartridge_weight |
|---|
| 口徑 | caliber |
|---|
| 槍管 | barrels |
|---|
| 運作方式 | action |
|---|
| 後膛 | breech |
|---|
| 後座力 | recoil |
|---|
| 炮架 | carriage |
|---|
| 仰角 | elevation |
|---|
| 射界 | traverse |
|---|
| 射速 | rate |
|---|
| 槍口初速 | 123公尺每秒(400英尺每秒) |
|---|
| 有效射程 | 123公尺(135碼) |
|---|
| 最大射程 | max_range |
|---|
| 供彈方式 | feed |
|---|
| 瞄具 | sights |
|---|
| 刀片類型 | blade_type |
|---|
| 握柄類型 | hilt_type |
|---|
| 刀鞘 | sheath_type |
|---|
| 斧頭類型 | head_type |
|---|
| 柄類型 | haft_type |
|---|
| 彈頭 | filling |
|---|
| 彈頭重量 | filling_weight |
|---|
引信 | detonation |
|---|
| 爆炸當量 | yield |
|---|
| | 裝甲 | armour |
|---|
主武器 | primary_armament |
|---|
副武器 | secondary_armament |
|---|
| 發動機 | engine engine_power |
|---|
| 功率/重量 | pw_ratio |
|---|
| 有效載荷 | payload_capacity |
|---|
| 傳動 | transmission |
|---|
| 懸掛 | suspension |
|---|
| 離地間隙 | clearance |
|---|
| 推進劑 | propellant |
|---|
| 燃料容量 | fuel_capacity |
|---|
作戰 範圍 | vehicle_range |
|---|
| 射高 | ceiling |
|---|
| 飛行高度 | altitude |
|---|
| 助推時間 | boost |
|---|
| 最大深度 | depth |
|---|
| speed |
|---|
制導 系統 | guidance |
|---|
轉向 系統 | steering |
|---|
| 精度 | accuracy |
|---|
發射 平台 | launch_platform |
|---|
| 運輸 | transport |
|---|
|