| name |
|---|
| 类型 | type |
|---|
| 原产地 | origin |
|---|
|
| 服役期间 | service |
|---|
| 使用方 | used_by |
|---|
| 参与战争/衝突 | wars |
|---|
|
| 研发者 | designer |
|---|
| 研发日期 | design_date |
|---|
| 生产商 | manufacturer |
|---|
| 单位成本 | unit_cost |
|---|
| 生产日期 | production_date |
|---|
| 制造数量 | number |
|---|
| 衍生型 | variants |
|---|
|
| 重量 | 123公斤(271磅) |
|---|
| 长度 | 123 cm(48英寸) |
|---|
| 槍管长度 | 123 cm(48英寸) |
|---|
| 宽度 | width |
|---|
| 高度 | height |
|---|
| 直径 | diameter |
|---|
| 操作人数 | crew |
|---|
| 载员 | passengers |
|---|
| | 炮彈 | cartridge |
|---|
| 炮彈重量 | cartridge_weight |
|---|
| 口徑 | caliber |
|---|
| 槍管 | barrels |
|---|
| 枪机 | action |
|---|
| 后膛 | breech |
|---|
| 後座力 | recoil |
|---|
| 载具 | carriage |
|---|
| 射击仰角 | elevation |
|---|
| 回旋角度 | traverse |
|---|
| 射速 | rate |
|---|
| 槍口初速 | 123米每秒(400英尺每秒) |
|---|
| 有效射程 | 123米(135碼) |
|---|
| 最大射程 | max_range |
|---|
| 供弹方式 | feed |
|---|
| 瞄具 | sights |
|---|
| 刀锋类型 | blade_type |
|---|
| 握柄类型 | hilt_type |
|---|
| 刀鞘/套管 | sheath_type |
|---|
| 尖端类型 | head_type |
|---|
| 把手类型 | haft_type |
|---|
| 弹头 | filling |
|---|
| 弹头量 | filling_weight |
|---|
| 引爆机制 | detonation |
|---|
| 爆炸当量 | yield |
|---|
| | 装甲 | armour |
|---|
| 主武器 | primary_armament |
|---|
| 副武器 | secondary_armament |
|---|
| 发动机 | engine engine_power |
|---|
| 功率/重量 | pw_ratio |
|---|
| 有效负载 | payload_capacity |
|---|
| 变速 | transmission |
|---|
| 悬挂 | suspension |
|---|
| 底盘高度 | clearance |
|---|
| 翼展 | wingspan |
|---|
| 推进剂 | propellant |
|---|
| 燃料容量 | fuel_capacity |
|---|
| 作战范围 | vehicle_range |
|---|
| 射高 | ceiling |
|---|
| 飞行高度 | altitude |
|---|
| 升压时间 | boost |
|---|
| 最大深度 | depth |
|---|
| 速度 | speed |
|---|
| 制导系统 | guidance |
|---|
| 转向系统 | steering |
|---|
| 精度 | accuracy |
|---|
| 发射平台 | launch_platform |
|---|
| 运输 | transport |
|---|
|
| name |
|---|
| 类型 | type |
|---|
| 原产地 | origin |
|---|
|
| 服役期间 | service |
|---|
| 使用方 | used_by |
|---|
| 参与战争 | wars |
|---|
|
| 研发者 | designer |
|---|
| 研发日期 | design_date |
|---|
| 生产商 | manufacturer |
|---|
| 单位成本 | unit_cost |
|---|
| 生产日期 | production_date |
|---|
| No. | number |
|---|
| 衍生型 | variants |
|---|
|
| 重量 | 123公斤(271磅) |
|---|
| 长度 | 123 cm(48英寸) |
|---|
| 枪管长度 | 123 cm(48英寸) |
|---|
| 宽度 | width |
|---|
| 高度 | height |
|---|
| 直径 | diameter |
|---|
| 翼展 | wingspan |
|---|
| 操作人数 | crew |
|---|
| 载员 | passengers |
|---|
| | 炮弹 | cartridge |
|---|
| 炮弹重量 | cartridge_weight |
|---|
| 口径 | caliber |
|---|
| 枪管 | barrels |
|---|
| 运作方式 | action |
|---|
| 后膛 | breech |
|---|
| 后座力 | recoil |
|---|
| 炮架 | carriage |
|---|
| 仰角 | elevation |
|---|
| 射界 | traverse |
|---|
| 射速 | rate |
|---|
| 枪口初速 | 123米每秒(400英尺每秒) |
|---|
| 有效射程 | 123米(135碼) |
|---|
| 最大射程 | max_range |
|---|
| 供弹方式 | feed |
|---|
| 瞄具 | sights |
|---|
| 刀片类型 | blade_type |
|---|
| 握柄类型 | hilt_type |
|---|
| 刀鞘 | sheath_type |
|---|
| 斧头类型 | head_type |
|---|
| 柄类型 | haft_type |
|---|
| 弹头 | filling |
|---|
| 弹头重量 | filling_weight |
|---|
引信 | detonation |
|---|
| 爆炸当量 | yield |
|---|
| | 装甲 | armour |
|---|
主武器 | primary_armament |
|---|
副武器 | secondary_armament |
|---|
| 发动机 | engine engine_power |
|---|
| 功率/重量 | pw_ratio |
|---|
| 有效载荷 | payload_capacity |
|---|
| 传动 | transmission |
|---|
| 悬挂 | suspension |
|---|
| 离地间隙 | clearance |
|---|
| 推进剂 | propellant |
|---|
| 燃料容量 | fuel_capacity |
|---|
作战 范围 | vehicle_range |
|---|
| 射高 | ceiling |
|---|
| 飞行高度 | altitude |
|---|
| 助推时间 | boost |
|---|
| 最大深度 | depth |
|---|
| speed |
|---|
制导 系统 | guidance |
|---|
转向 系统 | steering |
|---|
| 精度 | accuracy |
|---|
发射 平台 | launch_platform |
|---|
| 运输 | transport |
|---|
|