2004年夏季奧林匹克運動會美屬維爾京群島代表團
外觀
| 2004年夏季奧林匹克運動會 美屬維爾京群島代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | ISV | ||||||||||||
| NOC | 維爾京群島奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 2004年夏季奧林匹克運動會(雅典) 2004年8月13日至8月29日 | |||||||||||||
| 運動員 | 6 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 4個大項 | ||||||||||||
| 旗手 | LaVerne Jones | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
2004年夏季奧林匹克運動會美屬維爾京群島代表團是美屬維爾京群島派出的2004年夏季奧林匹克運動會代表團。[1]
田徑
[編輯]- 男子
| 運動員 | 小項 | 預賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
| Adrian Durant | 100米 | 10.52 | 6 | 未晉級 | |||||
- 女子
| 運動員 | 小項 | 預賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
| LaVerne Jones | 100米 | 11.38 | 4 q | 11.44 | 6 | 未晉級 | |||
| 200米 | 23.20 | 3 Q | 23.09 | 6 | 未晉級 | ||||
帆船
[編輯]- 公開賽事
| 運動員 | 小項 | 比賽 | 淨得分 | 決賽排名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M* | ||||
| Timothy Pitts | 激光級 | 40 | 41 | 40 | 36 | 39 | 37 | 34 | 34 | 40 | 40 | 381 | 41 | |
射擊
[編輯]- 男子
| 運動員 | 小項 | 資格賽 | 決賽 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
| Chris Rice | 10米氣手槍 | 551 | 46 | 未晉級 | |
| 50米手槍 | 529 | 41 | 未晉級 | ||
游泳
[編輯]- 男子
| 運動員 | 小項 | 預賽 | 半決賽 | 決賽 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
| George Gleason | 100米自由泳 | 51.69 | 44 | 未晉級 | |||
| 100米仰泳 | 57.64 | 37 | 未晉級 | ||||
| Josh Laban | 50米自由泳 | 23.43 | =43 | 未晉級 | |||
參考資料
[編輯]- ^ Virgin Islands at the 2004 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-10]. (原始內容存檔於2024-12-19).