Signal (TWICE迷你专辑)
外观
此条目需要补充更多来源。 (2017年5月16日) |
| SIGNAL | ||||
|---|---|---|---|---|
数位音源封面 | ||||
| TWICE的迷你专辑 | ||||
| 发行日期 | 2017年5月15日 | |||
| 格式 | ||||
| 类型 | ||||
| 时长 | 19:57 | |||
| 语言 | 韩语 | |||
| 唱片公司 | ||||
| 导演 | NAIVE | |||
| 制作人 | 朴轸永 "The Asiansoul" | |||
| TWICE专辑年表 | ||||
| ||||
| TWICE韩语音乐作品年表 | ||||
| ||||
| 收录单曲 | ||||
|
||||
| 音乐视频 | ||||
| YouTube上的SIGNAL | ||||
《SIGNAL》是韩国女子团体TWICE的第四张韩语迷你专辑。由JYP娱乐制作,Genie音乐发行,于2017年5月15日推出。同名主打歌曲〈SIGNAL〉,由朴轸永制作。
背景
[编辑]2017年5月1日,JYP娱乐释出第一张团体概念照,正式公布将于15日携第四张韩语迷你专辑回归[1]。翌日释出行程表,并陆续公开成员个人概念照、专辑配置、MV预告等资讯。此外,还公布将于6月17日、18日在首尔蚕室室内体育馆举行《TWICELAND - The Opening -》的安可演唱会,为6月底的日本正式出道预热[2]。
概要
[编辑]此次专辑《SIGNAL》以迷你专辑形式推出,共收录6首新曲,其中收录曲〈EYE EYE EYES〉为成员志效及彩瑛首次参与整首歌曲的歌词创作。 参与出道前生存战《SIXTEEN》成员的选拔过程,对TWICE的色彩、成员个性最为理解的朴轸永担任主打歌曲的总制作人是本张迷你专辑的关注重点。专辑同名歌曲〈SIGNAL〉为出道以来首次由朴轸永亲自操刀的主打歌曲,歌曲风格有别于以往的主打曲,以强而有力的808 Bass嘻哈节奏配上轻快的电子乐器,呈现出具TWICE色彩的全新风貌。
音乐录影带
[编辑]九位成员在MV里分别扮演的超能力,但每人的能力有限,未能完全控制[3]:
| 成员 | 超能力 |
| 娜琏 | 时光倒流[4] |
| 定延 | 时间停止[5] |
| Momo | 瞬间移动[6] |
| Sana | 隐身术[7] |
| 志效 | 透视眼[8] |
| Mina | 催眠[9] |
| 多贤 | 分身[10] |
| 彩瑛 | 念力[11] |
| 子瑜 | 巨力[12] |
发行版本
[编辑]- A版(红):内含A版写真册、随机相片(共3款)、随机成员印刷CD(共9款)、随机特别小卡(共9款)、随机Selfie(Ver.1/2/Signal)小卡(共27款)
- B版(粉):内含B版写真册、随机相片(共3款)、随机成员印刷CD(共9款)、随机特别小卡(共9款)、随机Selfie(Ver.1/2/Signal)小卡(共27款)
- C版(蓝):内含随机写真册(共2款)、随机相片(共3款)、随机成员印刷CD(共9款)、随机特别小卡(共9款)、随机Selfie(Ver.1/2/Signal)小卡(共27款)
- 预购礼追加:特别相片卡1套(共10款)、随机海报(共3款)
曲目
[编辑]*粗体字为主打歌
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SIGNAL | J.Y Park "The Asiansoul" | J.Y Park "The Asiansoul" KAIROS | J.Y Park "The Asiansoul" 김승수 아르마딜로 KAIROS | 3:18 |
| 2. | 一天三次(하루에 세번 / Three Times a Day) | 김원 디아 (DIA) | 김원 디아 (DIA) | 김원 | 3:11 |
| 3. | Only 你(Only 너 / Only You) | HA:TFELT | David Anthony Earmes Debbie-Jane Blackwell 72 | David Anthony Earmes Debbie-Jane Blackwell 72 | 3:38 |
| 4. | Hold Me Tight | 조울 | 조울 Scott Granger Brian Judah Johnny Marnell Roahn Hylton | 조울 | 3:19 |
| 5. | Eye Eye Eyes | 志效、彩瑛 | Lise Kristin Kvenseth Erlend Elvesveen Jo Svarre Sande Tone Ravna Bjornstad Rune Helmersen Elizaveta Vassilieva | Lise Kristin Kvenseth Erlend Elvesveen Jo Svarre Sande Tone Ravna Bjornstad Rune Helmersen Elizaveta Vassilieva | 2:55 |
| 6. | Someone Like Me | 박원 | Ronny Vidar Svendsen Anne Judith Stokke Wik Nermin Harambasic Moa Anna Maria Carlebecker | Ronny Vidar Svendsen Anne Judith Stokke Wik Nermin Harambasic Moa Anna Maria Carlebecker | 3:25 |
| 总时长: | 19:57 | ||||
成绩
[编辑]榜单成绩
[编辑]| 地区 | 榜单 | 类型 | 停留时间 | 最高位置 | 销量 | 参考资料 | |
| 韩国 | Gaon榜 | 下载榜 | 周榜 | 2017年5月14日-5月27日(两周) | #1 | 232,603 | [13] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社交媒体榜 | 2017年5月14日-6月24日
7月2日-7月15日(共八周) |
#1 | - | ||||
| 单曲榜 | 2017年5月14日-5月27日(两周) | #1 | |||||
| 串流榜 | 2017年5月21日-6月10日(三周) | #1 | |||||
| 专辑榜 | 2017年5月14日-5月20日(单周) | #1 | |||||
| 下载榜 | 月榜 | 2017年5月 | #4 | 432,682 | |||
| 单曲榜 | 2017年6月 | #5 | - | ||||
| 串流榜 | 2017年6月 | #1 | 22,283,695 | ||||
| 专辑榜 | 2017年5月 | #2 | 248,550 | ||||
| 单曲榜 | 年榜 | 2017年 | #30 | - | [1](页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
| 串流榜 | 1,250,964 | [2](页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||||
| 下载榜 | #33 | 76,266,097 | [3](页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||
| 专辑榜 | #14 | 285,294 | [4](页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||
| 美国 | Billboard | 世界专辑榜 | 106年5月28日-6月3日 | #3 | - | [5](页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
| 世界单曲榜 | #3 | - | [6](页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||
| 台湾 | 5大金榜 | 日韩榜 | 2017年5月12日-5月25日 | #1 | 66.89% | [14] | |
音源榜排行
[编辑]- 5月15日开始,iChart将移除Olleh Music、Monkey3的计分,Naver 比分双倍。[15]
| 音源榜(2017) | 主打歌曲 SIGNAL 最高名次 | |||||
| 实时榜 | 日榜 | 周榜 | 月榜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iChart | 1 | (1) | ||||
| Melon | 1 | [1] | 2 | |||
| Mnet | (1) | 1 | ||||
| Bugs | 1 | |||||
| Soribada | (1) | 2 | ||||
| Genie | 6 | |||||
| Naver | [1] | 1 | ||||
| ||||||
音乐节目榜单排名&奖项
[编辑]| 主打歌曲排名成绩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌曲 | Mnet 《M! Countdown》 |
KBS2 《Music Bank》 |
MBC 《Show! 音乐中心》 |
SBS 《人气歌谣》 |
MBC Music 《Show Champion》 |
SBS MTV 《THE SHOW》 | ||
| SIGNAL | (1) | [1] | (1) | [1] | (1) | 2 | ||
| ||||||||
| 年份 | 日期 | 电视台 | 节目名称 | 获奖歌曲 | 排名 |
| 2017年 | 5月24日 | MBC Music | Show Champion | SIGNAL | 1位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月25日 | Mnet | M! Countdown | |||
| 5月26日 | KBS2 | Music Bank | |||
| 5月27日 | MBC | Show! 音乐中心 | |||
| 5月28日 | SBS | 人气歌谣 | |||
| 5月31日 | MBC Music | Show Champion | |||
| 6月1日 | Mnet | M! Countdown | |||
| 6月3日 | MBC | Show! 音乐中心 | |||
| 6月4日 | SBS | 人气歌谣 | |||
| 6月9日 | KBS2 | Music Bank | |||
| 6月11日 | SBS | 人气歌谣 | |||
| 6月16日 | KBS2 | Music Bank |
音乐节目
[编辑]| 2017年音乐节目现场 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 电视台 | 节目名称 | 日期 | 排名 | 官方影片 | 备注 |
| 《SIGNAL》 | |||||
| Mnet | M! Countdown | 5月18日 | 不适用 | 170518(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 回归舞台 |
| 5月25日 | 1 | 170525(页面存档备份,存于互联网档案馆) | KCON 2017 JAPAN特辑 | ||
| 6月1日 | 170601(页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||
| 最高名次:1(两周) | |||||
| KBS2 | Music Bank | 5月19日 | 不适用 | 170519(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 回归舞台 |
| 5月26日 | 1 | 170526(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
| 6月2日 | 2 | 170602(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
| 6月9日 | 1 | 不适用 | |||
| 6月16日 | |||||
| 最高名次:1(三周) | |||||
| MBC | Show! 音乐中心 | 5月20日 | 不适用 | 170520(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 回归舞台 |
| 5月27日 | 1 | 170527(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
| 6月3日 | 170603(页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||
| 最高名次:1(两周) | |||||
| SBS | 人气歌谣 | 5月21日 | 不适用 | 170521(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 回归舞台 |
| 5月28日 | 1 | 170528(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
| 6月4日 | 170604(页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||
| 6月11日 | 不适用 | ||||
| 最高名次:1(三周) | |||||
| SBS MTV | THE SHOW | ||||
| 5月23日 | 2 | 170523 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 回归舞台 | ||
| 最高名次:2 | |||||
| MBC Music | Show Champion | 5月24日 | 1 | 170524(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 回归舞台 |
| 5月31日 | 170531(页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||
| 最高名次:1(两周) | |||||
发行历史
[编辑]| 地区 | 发行日期 | 形式 | 发行公司 |
|---|---|---|---|
| 2017年5月15日 | 数码音乐下载 | KT音乐 | |
| 2017年5月15日 | CD | KT音乐 |
销售及认证
[编辑]| 排行榜 | 销量 | |
|---|---|---|
| Gaon Chart | ||
| 2017 | 285,294[16] | |
| 2018 | 46,328 | |
| 2019 | 39,298 | |
| 2020 | 20,180 | |
| 2021 | 6,681 | |
| 2022 | 36,027[17] | |
| 2023 | 19,881 | |
| 2024 | 814 | |
| 总共 | 454,503+ | |
预告
[编辑]| 年份 | 发布日期 | 版本 |
| 2017 | 5月8日 | TWICE "SIGNAL" TEASER α(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
|---|---|---|
| 5月9日 | TWICE "SIGNAL" TEASER β(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
| 5月10日 | TWICE "SIGNAL" TEASER γ(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
| 5月11日 | TWICE "SIGNAL" M/V INTRO(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
| 5月12日 | TWICE "SIGNAL" SPOILER(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
| 5月13日 | TWICE "SIGNAL" M/V TEASER(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
| 5月14日 | TWICE "SIGNAL" ALBUM SPOILER(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
参考资料
[编辑]- ^ TWICE 將於5/15發表迷你四輯回歸. Kpopn. [2017-05-01]. (原始内容存档于2017-05-04) (中文).
- ^ TWICE《SIGNAL》團體概念照、行程表. Kpopn. [2017-05-02]. (原始内容存档于2017-05-06) (中文).
- ^ M2, [MV Commentary] TWICE(트와이스) - SIGNAL 뮤비코멘터리, 2017-06-08 [2017-11-29], (原始内容存档于2017-08-13) Mina只能催眠自己。
- ^ 运用像MIB星际战警使用的洗脑笔控制记忆和时间,在EP歌词本里面,娜琏透露她只能每次把时间倒流7秒。
- ^ 时间只会为自己停止。
- ^ 有时候会因未能即使减速而碰壁或撞倒。
- ^ Sana自认只能半透明,头部依然清晰可见。
- ^ 只能看穿一道墙。
- ^ 只能催眠自己。
- ^ 因为未能控制分身数目,可有包括本人的16个分身。
- ^ 会同时控制过多物件,也不能控制大型物件。
- ^ 因为无法控制力道,可以把人撞飞几十米。
- ^ 韓國Gaon Char音樂榜. [2017-05-27]. (原始内容存档于2016-05-05).
- ^ 2017年第20週 Five Music. [2017-05-12]. (原始内容存档于2020-02-08).
- ^ Instiz的iChart將移除三個音樂榜單的計分. Kpopn. [2017-05-01]. (原始内容存档于2017-01-20) (韩语).
- ^ [ http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/album.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=&termGbn=month (页面存档备份,存于互联网档案馆) 2017年10月GAON专辑榜52位]
- ^ 2022년 04월 Album Chart. gaonchart.co.kr. [2022-05-12]. (原始内容存档于2022-05-12) (韩语).