2006年冬季奥林匹克运动会瑞典代表团
外观
| 2006年冬季奥林匹克运动会 瑞典代表团 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC编码 | SWE | ||||||||||||
| NOC | 瑞典奥林匹克委员会 | ||||||||||||
| 网站 | sok | ||||||||||||
| 2006年冬季奥林匹克运动会(都灵) 2006年2月10日至2月26日 | |||||||||||||
| 运动员 | 106 | ||||||||||||
| 参赛项目 | 9个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | 安尼娅·帕尔松(开幕式)[1] 阿内特·努尔贝里(闭幕式)[2] | ||||||||||||
| 奖牌榜 排名第6 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1906年届间运动会 | |||||||||||||
| 本届冬奥会瑞典队奖牌数逐日排位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺序 | 2月 | 位次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
| 第1天 | 11日 | - | - | - | - | - |
| 第2天 | 12日 | - | - | - | - | - |
| 第3天 | 13日 | - | 2 | - | - | - |
| 第4天 | 14日 | - | - | - | - | - |
| 第5天 | 15日 | - | - | - | - | - |
| 第6天 | 16日 | - | - | 1 | - | 1 |
| 第7天 | 17日 | - | - | - | - | - |
| 第8天 | 18日 | |||||
| 第9天 | 19日 | |||||
| 第10天 | 20日 | |||||
| 第11天 | 21日 | |||||
| 第12天 | 22日 | |||||
| 第13天 | 23日 | |||||
| 第14天 | 24日 | |||||
| 第15天 | 25日 | |||||
| 第16天 | 26日 | |||||
瑞典于2006年意大利都灵冬季奥运合共派出112位运动员参与8个不同的项目。该国在该届冬奥共收获7枚金牌、2枚银牌和5枚铜牌,位列奖牌榜第6位。
得奖项目
[编辑]
| 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 4 |
外部链接
[编辑]- ^ Flagbearers for the Opening Ceremony. [2009-04-06]. (原始内容存档于2014-01-07).
- ^ Flagbearers for the Closing Ceremony. [2009-04-06]. (原始内容存档于2012-01-15).