2017年世界棒球经典赛多米尼加代表队
外观
2017年世界棒球经典赛多米尼加代表队,是多米尼加在2017年世界棒球经典赛所派出的代表队。
球员及教练名单
[编辑]| 位置 | 背号 | 姓名 | 所属球队 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 总教练 | 14 | Tony Pena | ||
| 教练团 | 9 | Alfredo Griffin | 一垒指导教练 | |
| 12 | Juan Samuel | 三垒指导教练 | ||
| 55 | Junior Noboa | 首席教练 | ||
| 58 | Bill Castro | 无所属 | 投手教练 | |
| 60 | Denny Gonzalez | 打击教练 | ||
| 78 | Jose Cano | 无所属 | 牛棚教练 | |
| 投手 | 18 | Carlos Martinez | ||
| 21 | Samuel Deduno | 自由球员 | ||
| 27 | Jeurys Familia | |||
| 36 | Edinson Volquez | |||
| 37 | Alex Colome | |||
| 38 | Wily Peralta | 第一轮 | ||
| 45 | Enny Romero | |||
| 50 | Hector Neris | |||
| 54 | Ervin Santana | 第二轮开始 | ||
| 56 | Fernando Rodney | |||
| 58 | Fernando Abad | |||
| 68 | Dellin Betances | |||
| 70 | Jumbo Diaz | |||
| 74 | Hansel Robles | |||
| 76 | Cesar Valdez | |||
| 捕手 | 35 | Welington Castillo | ||
| 86 | Alberto Rosario | |||
| 内野手 | 2 | Jean Segura | ||
| 3 | Manny Machado | |||
| 5 | Jonathan Villar | |||
| 7 | Jose Reyes | |||
| 22 | Robinson Cano | |||
| 29 | Adrian Beltre | |||
| 41 | Carlos Santana | |||
| 外野手 | 6 | Starling Marte | ||
| 19 | Jose Bautista | |||
| 23 | Nelson Cruz | |||
| 25 | Gregory Polanco | |||
| 48 | Mel Rojas Jr. |
比赛结果
[编辑]第一轮
[编辑]| 排名 | 队伍 | 胜 | 败 | 决胜局 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | 2 | ||
| 4 | 0 | 3 |
加拿大 vs. 多米尼加
[编辑]| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | X | 9 | 15 | 1 | ||||||||||||
| 胜投: Carlos Martinez (1-0) 败投: Ryan Dempster (0-1) 全垒打: 加拿大:无 多米尼加:Welington Castillo (1,2局下,2分), Jose Bautista (1,6局下,3分) 观众人数: 27,388 来源:http://m.mlb.com/gameday/canada-vs-dominican-rep/2017/03/09/486911#game=486900,game_state=final,game_tab=box | |||||||||||||||||||||||
美国 vs. 多米尼加
[编辑]| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | X | 7 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 胜投: Alex Colome (1-0) 败投: Andrew Miller (0-1) 救援成功: Jeurys Familia (1) 全垒打: 美国:无 多米尼加:Manny Machado (1,6局下,1分), Nelson Cruz (1,8局下,3分), Starling Marte (1,8局下,1分) 观众人数: 37,446 来源:http://m.mlb.com/gameday/united-states-vs-dominican-rep/2017/03/11/486914#game=486914,game_state=final,game_tab=box | |||||||||||||||||||||||
多米尼加 vs. 哥伦比亚
[编辑]| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 14 | 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
| 胜投: Enny Romero (1-0) 败投: 威廉·奎瓦斯 (0-1) 全垒打: 多米尼加:无 哥伦比亚:Jorge Alfaro (1,8局下,1分) 观众人数: 36,952 来源:http://m.mlb.com/gameday/dominican-rep-vs-colombia/2017/03/12/486915#game=486915,game_state=final,game_tab=box | |||||||||||||||||||||||
第二轮
[编辑]| 排名 | 队伍 | 胜 | 败 | 决胜局 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | 2 | ||
| 4 | 0 | 3 |
多米尼加 vs. 波多黎各
[编辑]| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 胜投: Hector Santiago (1-0) 败投: Carlos Martinez (1-1) 救援成功: Edwin Diaz (1) 全垒打: 多米尼加:Nelson Cruz (2,2局上,1分) 波多黎各:Yadier Molina (2,6局下,1分) 观众人数: 16,637 来源:http://m.mlb.com/gameday/dominican-rep-vs-puerto-rico/2017/03/14/486932#game=486932,game_state=final,game_tab=box | |||||||||||||||||||||||
委内瑞拉 vs. 多米尼加
[编辑]| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 3 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 胜投: Fernando Abad (1-0) 败投: Jhoulys Chacin (0-1) 救援成功: Jeurys Familia (2) 全垒打: 委内瑞拉:无 多米尼加:Gregory Polanco (1,5局下,1分), Nelson Cruz (3,8局下,1分) 观众人数: 16,390 来源:http://m.mlb.com/gameday/venezuela-vs-dominican-rep/2017/03/16/486934#game=486934,game_state=final,game_tab=box | |||||||||||||||||||||||
美国 vs. 多米尼加
[编辑]| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | ||||||||||||
| 胜投: Danny Duffy (2-0) 败投: Ervin Santana (0-1) 救援成功: Luke Gregerson (2) 全垒打: 美国:Giancarlo Stanton (1,4局上,2分) 多米尼加:Robinson Cano (1,7局下,1分) 观众人数: 43,002 来源:https://www.worldbaseballclassic.com/gameday/united-states-vs-dominican-rep/2017/03/18/486937#game=486937,game_state=final,game_tab=box | |||||||||||||||||||||||
投手用球数状况
[编辑]| 背号 | 投手 | 第一轮 | 第二轮 | 决赛 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/9 vs.加拿大 | 3/11 vs.美国 | 3/12 vs.哥伦比亚 | 3/14 vs.波多黎各 | 3/16 vs.委内瑞拉 | 3/18 vs.美国 | ||||
| 18 | Carlos Martinez | 53 | X | X | 71 | X | X | 未晋级 | |
| 21 | Samuel Deduno | - | - | - | - | - | - | ||
| 27 | Jeurys Familia | 4 | 11 | 9 | - | 24 | - | ||
| 36 | Edinson Volquez | - | 52 | X | X | 71 | X | ||
| 37 | Alex Colome | 16 | 13 | 6 | - | 17 | 17 | ||
| 38 | Wily Peralta | - | - | 59 | 更换名单 | ||||
| 45 | Enny Romero | - | - | 14 | 23 | - | - | ||
| 50 | Hector Neris | - | 12 | - | 14 | - | 16 | ||
| 54 | Ervin Santana | 预备名单 | - | - | 68 | ||||
| 56 | Fernando Rodney | 8 | - | 14 | - | - | 17 | ||
| 58 | Fernando Abad | 18 | 9 | - | - | 13 | 6 | ||
| 68 | Dellin Betances | 13 | - | 15 | 14 | 18 | 11 | ||
| 70 | Jumbo Diaz | - | 17 | - | - | - | 17 | ||
| 74 | Hansel Robles | 19 | 18 | 16 | - | 9 | - | ||
| 76 | Cesar Valdez | - | - | 29 | - | - | - | ||
- “数字”代表用球数量,“X”代表无法上场,“-”代表未上场。
- 第一轮投手一场最多用球数为65球,第二轮为80球,准决赛和决赛为95球。若投手在面对该打者中时达到限制用球数,则可完成此次对决后下场。而投手投满50球以上,必须强制休息4天,投满30球以上则必须休息1天。而连续两天出赛,也必须休息1天。