用户:Xavier114fch/sandbox
外观
Route box
[编辑]
| ||||
| 市区服务的重型及中型铁路 | ||||
| 营运中: | ■ 东铁线 • ■ 观塘线 • ■ 荃湾线 • ■ 港岛线 • ■ 东涌线 • ■ 将军澳线 • ■ 西铁线 • ■ 马鞍山线 • ■ 迪士尼线 | |||
| 兴建中: | ■ 九龙南线 • ■ 将军澳线二期 | |||
| 计划中: | ■ 西港岛线 • ■ 南港岛线东段 • 沙田至中环线(■ ■ 东西线、■ 南北线) • ■ 观塘线延线 | |||
| 建议中: | ■ 北港岛线 • ■ 南港岛线西段 • ■ 北环线 | |||
| 轻型铁路 | ||||
| 营运中: | ■ 轻铁 (■ 505 • ■ 507 • ■ 610 • ■ 614 • ■ 614P • ■ 615 • ■ 615P • ■ 705 • ■ 706 • ■ 751 • ■ 751P • ■ 761P) | |||
| 机场联络轨道系统 | ||||
| 营运中: | ■ 机场快线 | |||
| 缆车系统 | ||||
| 营运中: | 昂坪360 | |||
| 城际铁路 | ||||
| 营运中: | 城际客运服务(广东线 • 北京线 • 上海线) | |||
| 计划中: | 广深港高速铁路香港段 | |||
| 接驳巴士 | ||||
| 营运中: | 港铁巴士 • 港铁接驳巴士 • 机场快线穿梭巴士 | |||
| 其他交通服务 | ||||
| 营运中: | 货运服务 | |||
Route 1
[编辑]| 往沙田方向 | 往香港仔方向 | ||
|---|---|---|---|
| 编号 | 前往地区 | 前往地区 | 编号 |
| 连接 香港仔海傍道 | |||
| 1 | 鸭脷洲 | 鸭脷洲 | 1 |
| 香叶道,警署 | 1A | ||
| 南朗山 | 2 | ||
| 3 | 海洋公园,葛量洪医院, 香港医学专科学院 |
海洋公园,葛量洪医院, 香港医学专科学院 |
3 |
| 4 | 黄泥涌峡,赤柱 | 寿臣山,赤柱 | 4 |
| 5 | 湾仔,铜锣湾 | 跑马地 | 5 |
| 6 | 中环,九龙(西) |
中环,湾仔(北) |
6 |
| 北角,九龙(东) |
北角 | ||
| 大坑,铜锣湾 | |||
| 尖沙咀 | 6A | ||
| 火车总站 | 6B | ||
| 6C | 尖沙咀,油麻地,葵涌 |
||
| 6D | 观塘,红磡 |
||
| 尖沙咀 | 7A | ||
| 红磡湾,尖沙咀(东), 香港(西) |
7B | ||
| 7C | 卫理道 | ||
| 治民街 | 7D | ||
| 何文田 | 7E | ||
| 8 | 何文田,旺角 | 何文田,红磡,油麻地, 香港(西) |
8 |
| 旺角,香港(中), 香港(西) |
8A | ||
| 旺角 | 8B | ||
| 九龙城,九龙(东) | 8C | ||
| 火石里 | 8D | ||
| 9 | 雅息士道 | ||
| 9A | 黄大仙 | 对衡道 | 9A |
| 9C | 竹园,黄大仙 | 禧利道 | 9C |
| 9E | 罗福道 | ||
| 9F | 石硖尾,葵涌,香港(西) | ||
| 九龙塘 | 9G | ||
| 石硖尾,葵涌,大屿山 |
10A | ||
| 黄大仙,观塘,香港(东) |
10B | ||
| 11 | 大围,荃湾 | 大围 | 11 |
| 11A | 沙田市中心 | ||
| 11B | 小沥源,威尔士亲王医院, 马鞍山,九龙(东) |
||
| 12 | 圆洲角 | 圆洲角,九龙(东) | 12 |
| 12A | 火炭,马鞍山,荃湾 | ||
| 沙田市中心 | 12B | ||
| 12C | 彭福公园 | ||
| 连接 | |||
Route 2
[编辑]| 往马料水方向 | 往鲗鱼涌方向 | ||
|---|---|---|---|
| 编号 | 前往地区 | 前往地区 | 编号 |
| 连接 | |||
| 柴湾,西湾河,太古城 |
1A | ||
| 铜锣湾,北角 |
1B | ||
| 2 | 鲤鱼门,蓝田 | 鲤鱼门 | 2 |
| 2A | 观塘,将军澳 | ||
| 将军澳 |
2B | ||
| 观塘工业区,茶果岭 | 2C | ||
| 2D | 土瓜湾,九龙湾 | ||
| 3 | 旺角,香港 | 旺角,香港 | 3 |
| 九龙湾,观塘 | 3A | ||
| 钻石山,新蒲岗,西贡 | 3B | ||
| 4 | 小沥源,威尔士亲王医院 | 小沥源 | 4 |
| 5 | 沙田市中心,火炭,荃湾 | 九龙(中) | 5 |
| 6 | 石门,大水坑 | 沙田市中心,荃湾 | 6 |
| 7 | 马鞍山,西贡 | 马鞍山,西贡 | 7 |
| 7A | 马料水,马场,科学园, 大学 |
||
| 连接 | |||
Route 3
[编辑]| 往凹头方向 | 往西营盘方向 | ||
|---|---|---|---|
| 编号 | 前往地区 | 前往地区 | 编号 |
| 连接 | |||
| 西营盘,上环,中区 |
1A | ||
| 石塘咀,坚尼地城 |
1B | ||
| 2 | 大角咀,深水埗 | 尖沙咀,油麻地, 机场快线站 |
2 |
| 尖沙咀,旺角 | |||
| 3 | 青衣,大屿山 |
荔枝角,长沙湾 | 3 |
| 4 | 荔景,1-8号货柜码头 | 1-8号货柜码头,大屿山 | 4 |
| 观塘 |
4A | ||
| 4B | 机场快线站,青衣(北), 荃湾,葵涌 |
||
| 4C | 青衣(南) | ||
| 4D | |||
| 青衣,机场快线站,荃湾 | 4E | ||
| 5 | 大屿山 |
大屿山 机场快线站,行政大楼, 观景点 |
5 |
| 5A | 行政大楼 | ||
| 6 | 深井,屯门 |
荃湾 |
6 |
| 6A | 八乡 | ||
| 6B | 锦田 | ||
| 元朗,天水围, 湿地公园,深圳湾 |
|||
| 落马洲,上水 |
|||
| 连接 | |||
Route 4
[编辑]| 往坚尼地城方向 | 往柴湾方向 | ||
|---|---|---|---|
| 编号 | 前往地区 | 前往地区 | 编号 |
| 连接 柴湾道回旋处 | |||
| 1A | 利众街 | ||
| 2 | 东区医院 | 杏花邨,小西湾 | 2 |
| 2A | 爱秩序湾,阿公岩 | ||
| 2B | 筲箕湾 | ||
| 石澳 | 3A | ||
| 筲箕湾,爱秩序湾 | 3B | ||
| 康山 | 3C | ||
| 西湾河,太古城 | |||
| 4 | 太古城 | 太古城 | 4 |
| 5 | 九龙(东) |
九龙(东) |
5 |
| 6 | 北角 | 鲗鱼涌 | 6 |
| 北角 | 6A | ||
| 6B | 铜锣湾 | ||
| 维园道,电器道 | 6C | ||
| 7 | 铜锣湾,跑马地 中区,九龙(西) |
铜锣湾,大坑 | 7 |
| 8 | 九龙 |
九龙 |
8 |
| 跑马地,香港仔 | |||
| 货物装卸区,鸿兴道 | 8A | ||
| 9 | 湾仔(北) | 港湾道 | 9 |
| 湾仔(北), 香港会议展览中心 |
9A | ||
| 9B | 湾仔 | ||
| 九龙(西) | 9C | ||
| 爱丁堡广场 | 9D | ||
| 10 | 金钟,红棉道 | 金钟 | 10 |
| 10A | 美利道 | ||
| 11A | 会所街 | ||
| 12A | 康乐广场,机场快线站 | ||
| 12B | 上环 | ||
| 康乐广场,机场快线站 | 12C | ||
| 12D | 西营盘,薄扶林 | ||
| 13 | 九龙(西) |
九龙(西) |
13 |
| 连接 城西道 | |||
Route 5
[编辑]| 往荃湾方向 | 往牛头角方向 | ||
|---|---|---|---|
| 编号 | 前往地区 | 前往地区 | 编号 |
| 连接 | |||
| 观塘工业区 | 1A | ||
| 将军澳,香港(东) |
1B | ||
| 九龙湾 | 1C | ||
| 2 | 沙田,九龙湾 | 沙田,九龙湾,西贡 | 2 |
| 九龙城 (出口在启德隧道内) |
2A | ||
| 3 | 土瓜湾 | 土瓜湾 | 3 |
| 九龙城 | 3A | ||
| 4 | 何文田 | 何文田 | 4 |
| 5 | 红磡 | 红磡 | 5 |
| 6 | 香港 |
香港 尖沙咀东 |
6 |
| 6A | 香港体育馆,火车总站, 尖沙咀 |
||
| 6B | 葵涌,大屿山 | ||
| 何文田,油麻地 | |||
| 6C | 油麻地 | ||
| 6D | 油麻地,旺角(西), 香港(西) |
||
| 尖沙咀,香港(西), 机场快线站 |
6E | ||
| 7A | 旺角,大角咀,深水埗 | ||
| 油麻地 | 7B | ||
| 旺角 | 7C | ||
| 长沙湾 | 8B | ||
| 长沙湾道 | 8C | ||
| 9 | 荔枝角 | 美孚 | 9 |
| 9A | 荔景,货柜码头 | ||
| 货柜码头,荔景 | 9B | ||
| 观塘 | |||
| 9C | 葵涌,沙田 | ||
| 尖沙咀,香港(西), 大屿山 |
9D | ||
| 10 | 青衣,机场快线站 | 葵涌,青衣 | 10 |
| 葵喜街 | |||
| 11 | 机场快线站,青衣, 大屿山,荃湾(南) |
荃湾(东),沙田,青衣, 机场快线站 |
11 |
| 11A | 荃湾(东),沙田,石岗 | ||
| 12 | 荃湾(中),汀九,沙田 | 荃湾(中),沙田 | 12 |
| 连接 | |||
Route 7
[编辑]| 往荔景方向 | 往将军澳方向 | ||
|---|---|---|---|
| 编号 | 前往地区 | 前往地区 | 编号 |
| 连接 环保大道 | |||
| 1 | 市中心,西贡 | 西贡 | 1 |
| 2 | 市中心,调景岭 | 市中心,调景岭 | 2 |
| 坑口,宝林,西贡 | 2A | ||
| 秀茂坪, 将军澳(经宝林路),西贡 |
3A | ||
| 蓝田 | |||
| 3B | 启田道 | ||
| 4 | 鲤鱼门,香港(东) |
鲤鱼门,香港(东) |
4 |
| 4A | 九龙湾,沙田 |
||
| 茶果岭,九龙湾 | 4B | ||
| 5 | 秀茂坪,观塘工业区 | 5 | |
| 康宁道 | 5A | ||
| 5C | 九龙湾 | ||
| 5D | 土瓜湾,香港 |
||
| 牛头角,观塘 | 6A | ||
| 定富街 | 6B | ||
| 6C | 德福花园 | ||
| 牛头角道 | 6D | ||
| 牛头角第五街 | 6E | ||
| 牛头角 | 6F | ||
| 佐敦谷,秀茂坪 | 6G | ||
| 7A | 九龙城,旺角 | ||
| 九龙湾 | 7B | ||
| 8 | 西贡,旺角 | 西贡,清水湾 | 8 |
| 9 | 新蒲岗,慈云山 | 钻石山,沙田 | 9 |
| 沙田 | |||
| 10 | 新蒲岗,慈云山,竹园 | 新蒲岗 | 10 |
| 慈云山 | 10A | ||
| 10B | 黄大仙 | ||
| 11 | 横头磡,九龙城 | 横头磡,九龙城 | 11 |
| 11A | 横头磡,九龙城 | ||
| 12 | 沙田 |
沙田(经狮子山隧道) |
12 |
| 13 | 观景台 | 机电工程署工场,丰力楼 | 13 |
| 13A | 深水埗,沙田 | ||
| 13B | 石硖尾 | ||
| 深水埗,旺角,九龙塘, 香港 |
13C | ||
| 沙田(经大埔道) | 13D | ||
| 14A | 明爱医院 | ||
| 14B | 荔枝角 | ||
| 14C | 荃湾,沙田 | ||
| 沙田,大埔 |
14D | ||
| 14E | 货柜码头,大屿山 |
||
| 连接 | |||
Route 8
[编辑]| 往机场方向 | 往沙田方向 | ||
|---|---|---|---|
| 编号 | 前往地区 | 前往地区 | 编号 |
| 连接 | |||
| 1 | 大围 | 大围,荃湾 | 1 |
| 1A | 大埔道 | ||
| 显田 | 1B | ||
| 1C | 葵涌 |
||
| 2A | 长沙湾,香港(西) | ||
| 尖沙咀,香港 |
2B | ||
| 2C | 昂船洲 | ||
| 昂船洲 | 2D | ||
| 3 | 青衣,9号货柜码头 | 3 | |
| 3A | 屯门,元朗 |
||
| 青衣(南) | 4A | ||
| 观景台,青衣(北), 荃湾,沙田 |
4B | ||
| 屯门,元朗 | |||
| 4C | 马湾 | ||
| 5 | 迪士尼乐园,欣澳 | 迪士尼乐园,欣澳 | 5 |
| 6 | 小蚝湾车厂 | 小蚝湾车厂 | 6 |
| 6A | 东涌市中心,东涌(西),愉景湾 | ||
| 6B | 东涌(北) | ||
| 连接 机场路 / 香港国际机场 | |||
Route 9
[编辑]| 逆时针方向 | 顺时针方向 | ||
|---|---|---|---|
| 编号 | 前往地区 | 前往地区 | 编号 |
| 连接 | |||
| 1 | 大围 | 大围,九龙(西) |
1 |
| 2 | 沙田市中心,九龙(东) | 沙田市中心,九龙(东) | 2 |
| 2A | 火炭,彭福公园 | ||
| 沙田市中心, 九龙(中、东) |
2B | ||
| 彭福公园 | 2C | ||
| 2D | 大学,大埔公路 | ||
| 3 | 马场 | 马场 | 3 |
| 马鞍山,九龙(东) |
3A | ||
| 4 | 马料水,马鞍山,西贡, 九龙(东),科学园, 水警北区总部 |
大学,马料水,科学园, 水警北区总部 |
4 |
| 白石角,科学园 | 4A | ||
| 5 | 大埔墟 | 大埔(南) | 5 |
| 大埔中心,工业邨 | |||
| 5A | 大埔(南) | ||
| 6 | 大埔(北) | 大埔(北) | 6 |
| 7 | 康乐园,石岗 | 大埔(北),康乐园,石岗 | 7 |
| 九龙坑 | 7A | ||
| 7B | 和合石 | ||
| 7C | 粉岭,沙头角 | ||
| 8 | 上水 | 粉岭 | 8 |
| 9 | 石岗,古洞,文锦渡 | 文锦渡,上水,石岗 | 9 |
| 9A | 白石凹,新田 | ||
| 10 | 深圳(货车) | 新田,古洞 | 10 |
| 深圳(客车),新田 | 深圳(客车) | ||
| 深圳(货车) | |||
| 新田,米埔 | 10A | ||
| 11 | 大生围,锦绣花园,八乡 | 大生围,锦绣花园 | 11 |
| 12 | 荃湾,九龙 |
荃湾,九龙 |
12 |
| 13 | 元朗 | 元朗,锦田,大棠 | 13 |
| 14 | 元朗(西),天水围(东) | 元朗(西),天水围(东) | 14 |
| 15 | 天水围(西),湿地公园,洪水桥 | 天水围(西),湿地公园,洪水桥 | 15 |
| 16 | 深圳湾(只限持有许可证者),厦村 |
深圳湾(只限持有许可证者) |
16 |
| 17 | 虎地,大学,屯门(西) [需使用16号出口前往] |
蓝地,大学 | 17 |
| 18 | 屯门(西),大兴,良景 | 屯门(西),大兴,良景 | 18 |
| 19 | 屯门 | 屯门市中心 | 19 |
| 20 | 屯门市中心 | 屯门市中心 | 20 |
| 新墟,青山公路 | 20A | ||
| 21 | 屯门(西),内河码头 | 渡轮码头,蝴蝶湾, 内河码头 |
21 |
| 22 | 小榄,扫管笏, 黄金海岸,大榄涌 |
小榄,扫管笏, 黄金海岸,大榄涌 |
22 |
| 23 | 深井,汀九 | 深井,青龙头 | 23 |
| 24 | 大屿山,青衣,九龙 |
元朗,落马洲 |
24 |
| 24A | 青衣,九龙 |
||
| 24C | 荃湾 | ||
| 25 | 石岗,青衣,九龙 | 荃湾,九龙 | 25 |
| 葵涌 | 25A | ||
| 连接 | |||
Route 10
[编辑]| 往深圳湾口岸方向 | 往蓝地方向 | ||
|---|---|---|---|
| 编号 | 前往地区 | 前往地区 | 编号 |
| 连接 深圳湾口岸 | |||
| 1 | 屯门,天水围,元朗, 厦村 |
深圳湾,厦村 | 1 |
| 屯门 |
3 | ||
| 天水围,元朗,九龙 | |||
| 连接 | |||