一匡街站
外觀
一匡街 Yikuang Jie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 吉林省長春市寬城區 北人民大街與一匡街交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理座標 | 43°55′21.90″N 125°19′3.00″E / 43.9227500°N 125.3175000°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擁有者 | 長春市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運者 | 長春市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途經路線 | 長春軌道交通1號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉乘交通 | 公交車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站大廳類型 | 地下車站大廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站層數 | 2層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口數目 | 4個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啟用日期 | 2017年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班車 | 往北環城路:05:41 往紅嘴子:05:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末班車 | 往北環城路: 夏季:23:02 冬季:22:32 往紅嘴子: 夏季:22:39 冬季:22:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一匡街站是長春軌道交通1號線的地鐵站,位於中國吉林省長春市寬城區北人民大街與一匡街交叉口,於2017年6月30日開通[1]。
車站結構
[編輯]一匡街站位於北人民大街與一匡街交叉口,沿北人民大街設置,呈南北走向,為地下二層島式月台車站,車站長273.65米,標準段寬19.2米[2],車站地下一層為車站大廳層,地下二層為月台層,月台設置全高式月台門。車站南側設有一條單橫渡線。
| 地面 | 出入口 | A、B、C、D出入口 | |||||||||||
| 地下一層 | 車站大廳 | 客服中心、自動售票機、驗票機 | |||||||||||
| 地下二層 | 月台 |
| |||||||||||
車站出口
[編輯]一匡街站共設4個出入口,各出口及周圍設施如下所示:
| 編號 | 出入口資訊 | 照片 | 無障礙設施 |
|---|---|---|---|
| 北人民大街西側,一匡街北側 | 不適用 | ||
| 北人民大街東側,一匡街北側 | 不適用 | ||
| 北人民大街東側,一匡街南側 | 不適用 | ||
| 北人民大街西側,一匡街南側 | |||
| 註: | |||
接駁交通
[編輯]公交車
[編輯]| 一匡街 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 編號 | 路線 | 備註 | ||
| G178 | 金泰鋼材市場 | ⇆ | 長春站 | 經慶豐路 |
| G200 | 和盛街 | ⇆ | 長春站北口 | 經盛北大街、長新東路;原 M207 |
| Z16 | 力旺康城 | ⇆ | 長春站北口 | |
| 北人民大街 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 編號 | 路線 | 備註 | ||
| T123 | 燒鍋嶺 | ⇆ | 太陽城 | |
| T123區間 | 謝家店 | ⇆ | 太陽城 | |
| Z148 | 金泰鋼材市場 | ⇆ | 長春站 | 經美景天城西 |
| G178 | 金泰鋼材市場 | ⇆ | 長春站 | 經慶豐路 |
| G235 | 九台北路 | ⇆ | 綠園 | |
| G11 | 長新東路場站 | ⇆ | 長春站 | |
| G200 | 和盛街 | ⇆ | 長春站北口 | 經盛北大街、長新東路;原 M207 |
| T388長榆公交專線 | 榆樹客運站 | ⇆ | 長春站北口 | |
| Z16 | 力旺康城 | ⇆ | 長春站北口 | |
車站歷史
[編輯]本站工程名與正式站名均為一匡街站,以車站橫跨的一匡街命名。
- 2017年6月30日,車站隨1號線通車開通[1]。
參考文獻
[編輯]- ^ 1.0 1.1 长春地铁1号线通车试运营. 中國新聞網. 2017-06-30 [2025-08-12].
- ^ 掘进地铁1号线. 鳳凰網. 2012-07-11 [2025-08-13].
一匡街站總長273.65米,車站標準段總寬19.2米,頂板覆土3.0米~4.35米,設4個出入口。
