德卡州議席
外觀
| 德卡(N11) | |||
|---|---|---|---|
| 吉打州議會 | |||
| 國家/地區 | 馬來西亞 | ||
| 所在行政區 | 吉打 | ||
| 類型 | 馬來西亞州選區[*] | ||
| 選民數量 | 37,738(2023年) | ||
| 現有選區 | |||
| 設置時間 | 1984年 | ||
| 席次數量 | 1 | ||
| 所屬政黨 | |||
| 州議員 | 莫哈末安利 | ||
| 第一次選舉 | 1986年 | ||
| 最近一次選舉 | 2023年 | ||
德卡州議席(馬來語:Derga),馬來西亞吉打的州立法議會議席之一,於1984年創設至今,州選區編號為N11。截至2023年[update],現任德卡州議員為莫哈末安利,來自國盟土團黨。
歷史
[編輯]歷屆代表
[編輯]| 吉打州議會德卡州議席 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數 | 選區編號 | 年份 | 代表 | 政黨 | 政黨聯盟 | ||
| 第7屆 | N08 | 1986 - 1990 | 阿都拉曼依布拉欣 | 巫統 | 國陣 | ||
| 第8屆 | 1990 - 1995 | ||||||
| 第9屆 | N12 | 1995 - 1999 | 張啟仁 | 民政黨 | |||
| 第10屆 | 1999 - 2004 | ||||||
| 第11屆 | N11 | 2004 - 2008 | |||||
| 第12屆 | 2008 - 2013 | 謝順海 | |||||
| 第13屆 | 2013 - 2018 | 陳國耀 | 行動黨 | 民聯[註 1] | |||
| 第14屆 | 2018 - 2023 | 希盟 | |||||
| 第15屆 | 2023 - 今 | 莫哈末安利 | 土團黨 | 國盟 | |||
歷屆選舉結果
[編輯]| 2023年吉打州選舉 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政黨 | 候選人 | 票數 | % | ∆% | ||||
| 國盟 | 莫哈末安利 | 14,433 | 56.72 | ▲56.72 | ||||
| 希盟 | 陳國耀 | 10,771 | 42.33 | ▼8.46 | ||||
| 獨立人士 | 曼巴斯倫 | 241 | 0.95 | ▲0.95 | ||||
| 合格選票 | 25,445 | 100.00 | ||||||
| 無效選票 | 115 | |||||||
| 未歸還選票 | ||||||||
| 投票率 | 25,560 | 67.73 | ||||||
| 登記選民 | 37,738 | |||||||
| 多數票 | 3,662 | |||||||
| 國盟奪下希盟議席 | 鐘擺效應 | ? | ||||||
| 2018年吉打州選舉 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政黨 | 候選人 | 票數 | % | ∆% | ||||
| 希盟 | 陳國耀 | 11,232 | 50.79 | ▲2.88 | ||||
| 伊斯蘭黨 | 耶也沙益 | 5,967 | 26.98 | ▲26.98 | ||||
| 國陣 | 謝順海 | 4,916 | 22.23 | ▼20.33 | ||||
| 合格選票 | 22,115 | 100.00 | ||||||
| 無效選票 | 192 | |||||||
| 未歸還選票 | 0 | |||||||
| 投票率 | 22,495 | 83.31 | ||||||
| 登記選民 | 27,849 | |||||||
| 多數票 | 5,265 | |||||||
| 希盟守住議席 | 鐘擺效應 | ? | ||||||
| 2013年吉打州選舉 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政黨 | 候選人 | 票數 | % | ∆% | ||||
| 民主行動黨 | 陳國耀 | 10,358 | 47.91 | ▲33.91 | ||||
| 國陣 | 謝順海 | 9,202 | 42.56 | ▼1.07 | ||||
| 伊斯蘭陣線 | 阿都菲蘇 | 2,061 | 9.53 | ▲9.53 | ||||
| 合格選票 | 21,621 | 100.00 | ||||||
| 無效選票 | 332 | |||||||
| 未歸還選票 | 89 | |||||||
| 投票率 | 22,042 | 82.60 | ||||||
| 登記選民 | 26,695 | |||||||
| 多數票 | 1,156 | |||||||
| 民主行動黨奪下國陣議席 | 鐘擺效應 | ? | ||||||
注釋
[編輯]參考文獻
[編輯]- ^ 民联不复存在 行动党将促成一新联盟. 東方ONLINE. 2015-06-16 [2019-06-06]. (原始內容存檔於2019-06-06).