跳至內容

獲驗證的最長壽者列表

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書

本列表分別記錄了前100位獲驗證的最長壽女性和男性,按照壽命長短依次排名。目前人類史上獲認證最長壽者法國女性珍妮·卡爾門(1875年—1997年),享嵩壽122歲164天,是至今唯一活到120歲以上的人。日本木村次郎右衛門(1897年—2013年)是獲認證史上最長壽人類男性,享嵩壽116歲54天。

當前在世最長壽者是英國女性埃塞爾·凱特勒姆,時年116歲112天。巴西若昂·馬里尼奧·內圖為現任在世最長壽男性,時年113歲67天。

註:本條目中在世人物年齡可能未更新導致顯示不正確,建議先更新快取以獲取最新數據。

獲驗證最長壽女性100人

[編輯]

本列表僅收錄經驗證的超級人瑞,主要基於老人學研究組織(GRG)於2015年編制的資料[1]金氏世界紀錄,後續案例來自GRG每年更新的數據[2]。行政報告或新聞報導不宜當作主要來源,但可當作輔助來源。

  已故   在世   有爭議

排名 姓名 出生 逝世 壽命 居住或
逝世地點
01 珍妮·卡爾門[3] 1875年2月21日 1997年8月4日 122歲164天  法國
02 田中加子[4] 1903年1月2日 2022年4月19日 119歲107天  日本
03 莎拉·勞絲[5] 1880年9月24日 1999年12月30日 119歲097天  美國
04 露西爾·朗東[6] 1904年2月11日 2023年1月17日 118歲340天  法國
05 田島鍋[7] 1900年8月4日 2018年4月21日 117歲260天  日本
06 瑪麗-路易絲·梅耶爾[8] 1880年8月29日 1998年4月16日 117歲230天  加拿大
07 維奧萊特·布朗[9] 1900年3月10日 2017年9月15日 117歲189天  牙買加
08 瑪麗亞·布拉尼亞斯·莫雷拉[10] 1907年3月4日 2024年8月19日 117歲168天  西班牙[a]
09 艾瑪·莫拉諾[11] 1899年11月29日 2017年4月15日 117歲137天  義大利
010 都千代[12] 1901年5月2日 2018年7月22日 117歲081天  日本
011 德爾菲亞·威爾福德法語Delphia Welford[13][14] 1875年9月9日 1992年11月14日 117歲066天  美國
012 大川美佐緒[15] 1898年3月5日 2015年4月1日 117歲027天  日本
013 弗朗西斯卡·塞爾薩·多斯桑托斯[16] 1904年10月21日 2021年10月5日 116歲349天  巴西
014 瑪麗亞·埃絲特·德卡波維拉[17] 1889年9月14日 2006年8月27日 116歲347天  厄瓜多
015 伊娜·卡納巴羅·盧卡斯[18] 1908年6月8日 2025年4月30日 116歲326天  巴西
016 蘇珊娜·瑪夏特·瓊斯[19] 1899年7月6日 2016年5月12日 116歲311天  美國
017 格特魯德·韋弗[20] 1898年7月4日 2015年4月6日 116歲276天  美國
018 茹利婭·瑪麗亞·弗朗西斯卡·西芒法語Júlia Maria Francisca Simão[21] 1901年1月9日 2017年10月8日 116歲272天  巴西
019 巽房[22] 1907年4月25日 2023年12月12日 116歲231天  日本
020 安東尼婭·達聖克魯斯[23] 1905年6月13日 2022年1月23日 116歲224天  巴西
021 糸岡富子[24] 1908年5月23日 2024年12月29日 116歲220天  日本
022 豬飼種[25] 1879年1月18日 1995年7月12日 116歲175天  日本
023 讓娜·博特法語Jeanne Bot[26] 1905年1月14日 2021年5月22日 116歲128天  法國
024 伊莉莎白·博登[27] 1890年8月15日 2006年12月11日 116歲118天  美國
025 埃塞爾·凱特勒姆[28] 1909年8月21日 在世 116歲112天  英國
026 貝斯·庫珀[29] 1896年8月26日 2012年12月4日 116歲100天  美國
027 瑪麗亞·朱塞帕·羅布奇[30] 1903年3月20日 2019年6月18日 116歲090天  義大利
028 泰克拉·尤涅維奇[31] 1906年6月10日 2022年8月19日 116歲070天  波蘭[b]
029 安娜·瑪麗亞·貝拉·魯比歐[32] 1901年10月29日 2017年12月15日 116歲047天  西班牙
030 朱塞平娜·普羅耶托義大利語Giuseppina Projetto[33] 1902年5月30日 2018年7月6日 116歲037天  義大利
031 伊絲特爾·威金斯法語Easter Wiggins[34] 1874年6月1日 1990年7月7日 116歲036天  美國
032 傑拉琳·塔利[35] 1899年5月23日 2015年6月17日 116歲025天  美國
033 伊迪絲·切卡雷利[36] 1908年2月5日 2024年2月22日 116歲017天  美國
034 埃拉·米勒法語Ella Miller[37] 1884年12月6日 2000年11月21日 115歲351天  美國
035 中地茂代[38] 1905年2月1日 2021年1月11日 115歲345天  日本
036 瑪吉·巴恩斯法語Maggie Barnes[39] 1882年3月6日 1998年1月19日 115歲319天  美國
037 狄娜·曼佛瑞迪尼[40] 1897年4月4日 2012年12月17日 115歲257天  美國[c]
038 秋山下江法語Shimoe Akiyama[41] 1903年5月19日 2019年1月29日 115歲255天  日本
039 海絲特·福特[42] 1905年8月15日 2021年4月17日 115歲245天  美國
040 林岡木[43] 1909年9月2日 2025年4月26日 115歲236天  日本
041 夏綠蒂·休斯[44] 1877年8月1日 1993年3月17日 115歲228天  英國
042 艾德納·帕克[45] 1893年4月20日 2008年11月26日 115歲220天  美國
043 瑪麗·安·羅茲法語Mary Ann Rhodes[46] 1882年8月12日 1998年3月3日 115歲203天  加拿大
044 瑪麗-羅斯·泰西耶[47] 1910年5月21日 在世 115歲204天  法國
045 東京匿名女性日語115歳まで生存した女性 (1900年3月15日生)[48][49] 1900年3月15日 2015年9月27日 115歲196天  日本
046 瑪格麗特·斯基特法語Margaret Skeete[50] 1878年10月27日 1994年5月7日 115歲192天  美國
047 瑪格達萊娜·奧利弗·加瓦羅法語Magdalena Oliver Gabarro[51] 1903年10月31日 2019年5月1日 115歲182天  西班牙
048 伯尼斯·馬迪根葡萄牙語Bernice Madigan[52] 1899年7月24日 2015年1月3日 115歲163天  美國
049 格特魯德·貝恩斯[53] 1894年4月6日 2009年9月11日 115歲158天  美國
050 貝蒂·威爾遜葡萄牙語Bettie Wilson[54] 1890年9月13日 2006年2月13日 115歲153天  美國
051 松下真日語松下しん[55] 1904年3月30日 2019年8月27日 115歲150天  日本
052 艾麗斯·韋斯特曼法語Iris Westman[56] 1905年8月28日 2021年1月3日 115歲128天  美國
053 朱莉·溫妮弗雷德·伯特蘭[57] 1891年9月16日 2007年1月18日 115歲124天  加拿大
054 瑪麗亞·德熱蘇斯[58] 1893年9月10日 2009年1月2日 115歲114天  葡萄牙
055 瑪麗-約瑟芬·高德特義大利語Marie-Josephine Gaudette[59] 1902年3月25日 2017年7月13日 115歲110天  義大利[d]
056 蘇西·吉布森法語Susie Gibson[60] 1890年10月31日 2006年2月16日 115歲108天  美國
特爾瑪·薩克利夫德語Thelma Sutcliffe[61] 1906年10月1日 2022年1月17日  美國
058 埃德娜·克恩法語Edna Kern[62] 1900年10月14日 2016年1月20日 115歲098天  美國
059 伊莉莎白·弗朗西斯[63] 1909年7月25日 2024年10月22日 115歲089天  美國
060 卡西爾達·拉莫娜·貝內加斯法語Casilda Benegas Gallego[64] 1907年4月8日 2022年6月28日 115歲081天  阿根廷[e]
061 奧古斯塔·霍爾茨[65] 1871年8月3日 1986年10月21日 115歲079天  美國[f]
062 吉列米娜·阿科斯塔·畢爾巴鄂法語Guillermina Acosta Bilbao[66] 1901年11月27日 2017年2月13日 115歲078天  巴拿馬
063 瓦倫丁·利尼法語Valentine Ligny[67] 1906年10月22日 2022年1月4日 115歲074天  法國
064 娜奧米·懷特黑德[68] 1910年9月26日 在世 115歲76天  美國
065 亨德里克耶·范·安德爾-席佩爾[69] 1890年6月29日 2005年8月30日 115歲062天  荷蘭
066 貝茜·亨德里克斯法語Bessie Hendricks[70] 1907年11月7日 2023年1月3日 115歲057天  美國
067 北川美奈法語Mina Kitagawa[71] 1905年11月3日 2020年12月19日 115歲046天  日本
068 瑪麗·布雷蒙特[72] 1886年4月25日 2001年6月6日 115歲042天  法國
069 乙成芳法語Yoshi Otsunari[73] 1906年12月17日 2022年1月26日 115歲040天  日本
070 凱蒂·哈頓法語Katie Hatton[g] 1876年12月18日
1877年12月18日
1992年1月24日 115歲037天
114歲037天
 美國
071 茉德·法里斯-盧斯法語Maude Farris-Luse[76] 1887年2月21日 2002年3月18日 115歲025天  美國
072 大久保琴[77] 1897年12月24日 2013年1月12日 115歲019天  日本
073 露西婭·勞拉·聖傑尼托[78] 1910年11月22日 在世 115歲19天  義大利
074 安東尼婭·赫雷納·里韋拉日語アントニア・ジェレナ・リヴェラ[79] 1900年5月19日 2015年6月2日 115歲014天  美國
075 長谷川千代乃[80] 1896年11月20日 2011年12月2日 115歲012天  日本
076 安妮·詹寧斯義大利語Annie Jennings[81] 1884年11月12日 1999年11月20日 115歲008天  英國
077 兵庫的匿名女性[82] 1907年4月29日 2022年4月30日 115歲001天  日本
078 伊娃·莫里斯[83] 1885年11月8日 2000年11月2日 114歲360天  英國
0 克拉夫季婭·加久奇金娜英語Klavdiya Gadyuchkina[h] 1910年12月5日 2025年11月29日 114歲359天  俄羅斯
079 知念蒲[86] 1895年5月10日 2010年5月2日 114歲357天  日本
080 瑪麗·比德韋爾法語Mary Bidwell[87] 1881年5月9日 1996年4月25日 114歲352天  美國
081 索菲婭·羅哈斯·德迪亞斯[88] 1907年8月13日 2022年7月30日 114歲351天  哥倫比亞
082 瑪麗亞·戈梅斯·瓦倫廷[89] 1896年7月9日 2011年6月21日 114歲347天  巴西
0 伊莎貝爾·羅莎·佩雷拉法語Izabel Rosa Pereira[i] 1910年10月13日 2025年9月24日 114歲346天  巴西
083 黑茲爾·普盧默法語Hazel Plummer[91] 1908年6月19日 2023年5月25日 114歲340天  美國
084 奧菲莉亞·伯克斯法語Ophelia Burks[92] 1903年10月25日 2018年9月27日 114歲337天  美國
0 約蘭達·貝爾特朗·德阿澤維多法語Yolanda Beltrão de Azevedo[j] 1911年1月13日 在世 114歲332天  巴西
085 伊麗莎·安德伍德法語Eliza Underwood[k] 1866年3月15日
1867年3月15日
1981年1月27日 114歲318天
113歲318天
 美國
086 古屋薰日語古屋かほる[96] 1908年2月18日 2022年12月25日 114歲310天  日本
087 瑪麗·約瑟芬·雷法語Mary Josephine Ray[97] 1895年5月17日 2010年3月7日 114歲294天  美國[l]
088 高蒂·斯坦伯格葡萄牙語Goldie Steinberg[98] 1900年10月30日 2015年8月16日 114歲290天  美國[m]
089 安德烈·貝爾托萊托法語Andrée Bertoletto[99] 1911年1月1日 2025年10月16日 114歲288天  法國
090 石黑喜代子法語Kiyoko Ishiguro[100] 1901年3月4日 2015年12月5日 114歲276天  日本
091 瑪麗亞·多科托·馬亞-洛佩斯法語Maria do Couto Maia-Lopes[101] 1890年10月24日 2005年7月25日 114歲274天  葡萄牙
厄多克謝·巴布爾法語Eudoxie Baboul[102] 1901年10月1日 2016年7月1日  法屬圭亞那
093 拉莫娜·特立尼達·伊格萊西亞斯-霍爾丹法語Ramona Trinidad Iglesias-Jordan[103] 1889年9月1日 2004年5月29日 114歲271天  波多黎各
日野由喜惠法語Yukie Hino[104] 1902年4月17日 2017年1月13日  日本
095 夏洛特·克雷奇曼[105] 1909年12月3日 2024年8月27日 114歲268天  德國[n]
096 德爾芬·吉布森法語Delphine Gibson[106] 1903年8月17日 2018年5月9日 114歲265天  美國
097 歐仁妮·布朗夏爾[107] 1896年2月16日 2010年11月4日 114歲261天  聖巴瑟米
近藤峰[108] 1910年9月1日 2025年5月20日  日本
099 瑪麗·羅伊斯特(Mary Royster)[109] 1875年4月15日 1989年12月28日 114歲257天  美國
0100 韋內雷·皮齊納托義大利語Venere Pizzinato[110] 1896年11月23日 2011年8月2日 114歲252天  義大利

獲驗證最長壽男性100人

[編輯]

本列表僅收錄經驗證的超級人瑞,主要基於老人學研究組織(GRG)於2015年編制的資料[1]金氏世界紀錄,後續案例來自GRG每年更新的數據[2]。行政報告或新聞報導不宜當作主要來源,但可當作輔助來源。

  已故   在世   有爭議

姓名 出生 逝世 壽命 居住或逝世地點
01 木村次郎右衛門[111] 1897年4月19日 2013年6月12日 116歲054天  日本
02 克里斯蒂安·莫特森[112] 1882年8月16日 1998年4月25日 115歲252天  美國[o]
03 艾米利亞諾·梅爾卡多·德爾托羅[113] 1891年8月21日 2007年1月24日 115歲156天  波多黎各
04 胡安·比森特·佩雷斯·莫拉[114] 1909年5月27日 2024年4月2日 114歲311天  委內瑞拉
05 奧拉西奧·塞利·門多薩法語Horacio Celi Mendoza[115] 1897年1月3日 2011年9月25日 114歲265天  秘魯
06 沃爾特·布魯寧[116] 1896年9月21日 2011年4月14日 114歲205天  美國
07 中願寺雄吉[117] 1889年3月23日 2003年9月28日 114歲189天  日本
08 托馬斯·皮納萊斯·菲格雷奧俄語Пиналес Фигерео, Томас[118] 1906年3月31日 2020年9月24日 114歲177天  多明尼加
09 霍安·里烏達韋特斯·莫爾[119] 1889年12月15日 2004年3月5日 114歲081天  西班牙
010 弗雷德·黑爾義大利語Fred Hale (supercentenario)[120] 1890年12月1日 2004年11月19日 113歲354天  美國
011 伊斯雷爾·克里斯塔爾[121] 1903年9月15日 2017年8月11日 113歲330天  以色列[p]
012 埃夫拉因·安東尼奧·里奧斯·加西亞[122] 1910年4月4日 2024年1月11日 113歲282天  哥倫比亞
013 田鍋友時[123] 1895年9月18日 2009年6月19日 113歲274天  日本
014 約翰·麥克莫蘭[124] 1889年6月19日 2003年2月24日 113歲250天  美國
015 野中正造[125] 1905年7月25日 2019年1月20日 113歲179天  日本
016 毛羅·安布里斯·塔皮亞(Mauro Ambriz Tapia)[126] 1897年11月21日 2011年4月18日 113歲148天  墨西哥
017 弗雷德里克·弗雷澤俄語Фрейзер, Фредерик[127] 1880年1月27日 1993年6月14日 113歲138天  美國
018 尤西比奧·金特羅·洛佩斯[128] 1910年3月6日 2023年7月16日 113歲132天  哥倫比亞
019 唐納德·巴特勒(Donald Butler)[129] 1885年8月21日 1998年12月27日 113歲128天  美國
020 詹姆斯·西斯內特[130] 1900年2月22日 2013年5月23日 113歲090天  巴貝多
文塞斯勞·萊瓦·岡薩雷斯(Wenceslao Leyva González)[131] 1903年9月28日 2016年12月27日  墨西哥
022 多明戈·比利亞·阿維森西奧(Domingo Villa Avisencio)[132] 1906年8月26日 2019年11月3日 113歲069天  墨西哥
023 若昂·馬里尼奧·內圖[133] 1912年10月5日 在世 113歲67天  巴西
024 沃爾特·理查森俄語Ричардсон, Уолтер[134] 1885年11月7日 1998年12月25日 113歲048天  美國
025 弗朗西斯科·努涅斯·奧利韋拉[135] 1904年12月13日 2018年1月29日 113歲047天  西班牙
026 亨利·阿林厄姆英語Henry Allingham[136] 1896年6月6日 2009年7月18日 113歲042天  英國
027 埃米利奧·弗洛雷斯·馬爾克斯[137] 1908年8月8日 2021年8月12日 113歲04天  波多黎各
028 渡邊智哲[138] 1907年3月5日 2020年2月23日 112歲355天  日本
029 安東尼奧·托德義大利語Antonio Todde[139] 1889年1月22日 2002年1月3日 112歲346天  義大利
030 薩圖尼諾·德拉富恩特·加西亞[140] 1909年2月11日 2022年1月18日 112歲341天  西班牙
031 摩西·哈迪英語Moses Hardy[141] 1894年1月6日 2006年12月7日 112歲335天  美國
032 小出保太郎[142] 1903年3月13日 2016年1月19日 112歲312天  日本
033 約翰·埃文斯法語John Evans (supercentenaire)[143] 1877年8月19日 1990年6月10日 112歲295天  英國
034 施平[144] 1911年11月1日 2024年6月29日 112歲241天  中國
035 理察·奧弗頓[145] 1906年5月11日 2018年12月27日 112歲230天  美國
036 德利奧·文圖羅蒂葡萄牙語Delio Venturotti[146] 1909年10月25日 2022年6月1日 112歲219天  巴西[q]
037 石崎傳藏[147] 1886年10月2日 1999年4月29日 112歲209天  日本
038 喬治·弗朗西斯俄語Фрэнсис, Джордж[148] 1896年6月6日 2008年12月27日 112歲204天  美國
039 詹姆斯·金法語James King (supercentenaire)[149] 1854年11月15日 1967年6月5日 112歲202天  美國
040 喬治·托馬法語Georges Thomas (supercentenaire)[150] 1911年11月19日 2024年6月1日 112歲195天  法國
041 若西諾·萊維諾·費雷拉[151] 1913年4月3日 2025年10月5日 112歲185天  巴西
042 何塞普·阿門戈爾·霍韋爾(Josep Armengol Jover)[152] 1881年7月23日 1994年1月20日 112歲181天  西班牙
042 伊利耶·喬坎[153] 1913年6月10日 在世 112歲184天  羅馬尼亞
044 喬瓦尼·弗勞義大利語Giovanni Frau (supercentenario)[154] 1890年12月29日 2003年6月19日 112歲172天  義大利
045 朱爾·泰奧巴爾德法語Jules Théobald[155] 1909年4月17日 2021年10月5日 112歲171天  馬丁尼克
046 約翰·佩因特英語John Painter (supercentenarian)[156] 1888年9月20日 2001年3月1日 112歲162天  美國
047 馬塞爾·梅法語Marcel Meys[157] 1909年7月12日 2021年12月15日 112歲156天  法國
048 吉田正光[158] 1904年5月30日 2016年10月29日 112歲152天  日本
049 百井盛[159] 1903年2月5日 2015年7月5日 112歲150天  日本
050 維克托·昌卡·桑托斯(Victor Chanca Santos)[160] 1910年6月14日 2022年11月9日 112歲148天  秘魯
051 薗部儀三郎[161] 1911年11月6日 2024年3月31日 112歲146天  日本
052 埃弗拉因·努涅斯·努涅斯(Efraín Núñez Núñez)[160] 1904年12月28日 2017年5月22日 112歲145天  多明尼加
053 阿爾菲厄斯·菲利蒙·科爾[162] 1876年7月12日 1988年11月25日 112歲136天  美國
054 奧古斯托·莫雷拉·德奧利韋拉日語アウグスト・モレイラ・デ・オリベラ[163] 1896年10月6日 2009年2月13日 112歲130天  葡萄牙
055 若昂·扎諾爾(João Zanol)[160] 1907年10月13日 2020年2月12日 112歲122天  巴西
056 喬治·詹森(George Johnson)[164] 1894年5月1日 2006年8月30日 112歲121天  美國
上田幹藏[165] 1910年5月11日 2022年9月9日  日本
058 勞倫斯·布魯克斯英語Lawrence Brooks (American veteran)[166] 1909年9月12日 2022年1月5日 112歲115天  美國
059 薩盧斯蒂亞諾·桑切斯·布拉斯克斯[167] 1901年6月8日 2013年9月13日 112歲097天  美國[r]
060 帕克·方丹·赫德(Park Fountain Heard)[168] 1882年5月18日 1994年8月18日 112歲092天  美國
061 約翰·廷尼斯伍德[169] 1912年8月26日 2024年11月25日 112歲091天  英國
062 CP·克勞福德日語CP・クロフォード[170] 1907年8月25日 2019年11月23日 112歲090天  美國
063 豪爾赫·杜蘭·科拉爾(Jorge Durán Coral)[171] 1909年4月23日 2021年7月21日 112歲089天  墨西哥
064 山下義一(Yoshikazu Yamashita)[172] 1907年4月10日 2019年7月7日 112歲088天  日本
065 渡名喜元完[173] 1884年10月30日 1997年1月24日 112歲086天  日本
066 肯·威克斯英語Ken Weeks[174] 1913年10月5日 在世 112歲67天  澳洲
067 羅伯特·威頓[175] 1908年3月29日 2020年5月28日 112歲060天  英國
068 橋元唯之助(Tadanosuke Hashimoto)[176] 1891年4月27日 2003年5月31日 112歲034天  日本
069 周仁慶[177] 1913年11月7日 在世 112歲34天  中國
070 谷久米吉(Kumekichi Tani)[178] 1891年4月20日 2003年5月12日 112歲022天  日本
071 歐內斯特·佩羅諾塞爾維亞語Ернест Пероно[179] 1902年3月7日 2014年3月26日 112歲019天  美國
072 喬治·費爾德曼(George Feldman)[180] 1906年12月2日 2018年12月2日 112歲00天  美國
073 小川綱平(Tsunahei Ogawa)[181] 1907年1月9日 2019年1月4日 111歲360天  日本
074 阿爾圖羅·利卡塔[182] 1902年5月2日 2014年4月24日 111歲357天  義大利
075 斯坦尼斯瓦夫·科瓦爾斯基[183] 1910年4月14日 2022年4月5日 111歲356天  波蘭
076 西爾韋里奧·佩雷拉·阿亞拉(Silverio Pereira Ayala)[184] 1906年6月11日 2018年5月30日 111歲353天  巴拉圭
077 弗蘭克·森光(Frank Morimitsu)[185] 1886年12月26日 1998年12月9日 111歲348天  美國[s]
078 胡利奧·薩爾達里亞加·埃爾南德斯(Julio Saldarriaga Hernández)[186] 1913年11月3日 2025年10月10日 111歲341天  哥倫比亞
079 沃爾特·蘇厄德(Walter Seward)[187] 1896年10月13日 2008年9月14日 111歲337天  美國
080 福斯蒂諾·巴爾加斯·佩雷斯(Faustino Vargas Pérez)[188] 1896年9月27日 2008年8月20日 111歲328天  哥斯大黎加
081 莫里斯·弗洛凱英語Maurice Floquet[189] 1894年12月25日 2006年11月10日 111歲320天  法國
082 瓦萊里奧·皮羅迪義大利語Valerio Piroddi[190] 1905年11月13日 2017年9月18日 111歲309天  義大利
083 中村茂[191] 1911年1月11日 2022年11月15日 111歲308天  日本
084 阿瑟·納什(Arthur Nash)[192] 1885年1月7日 1996年11月4日 111歲302天  加拿大[t]
085 詹姆斯·麥庫布里[193] 1901年9月13日 2013年7月5日 111歲295天  美國[u]
086 埃茲拉·希爾(Ezra Hill)[194] 1910年12月19日 2022年10月4日 111歲289天  美國
087 約翰·莫斯利·特納[195] 1856年6月15日 1968年3月21日 111歲280天  英國
088 赫爾曼·德內曼葡萄牙語Hermann Dörnemann[196] 1893年5月27日 2005年3月2日 111歲279天  德國
089 普里莫·奧利維耶里葡萄牙語Primo Olivieri[197] 1914年3月7日 在世 111歲279天  巴西
090 伊拉里奧·奧羅斯科·萊穆斯(Hilario Orozco Lemus)[198] 1913年11月3日 2025年8月5日 111歲275天  墨西哥
091 勞倫斯·湯普森(Laurence Thompson)[199] 1887年1月23日 1998年10月24日 111歲274天  美國
092 阿古斯丁·雷耶斯·奧爾蒂斯(Agustín Reyes Ortiz)[200] 1887年2月8日 1998年11月6日 111歲271天  波多黎各
093 安東尼奧·烏雷亞·埃爾南德斯法語Antonio Urrea Hernández[201] 1888年2月18日 1999年11月15日 111歲270天  西班牙
094 水野清隆[202] 1914年3月14日 在世 111歲272天  日本
095 宮城朝輝(Chōki Miyagi)[203] 1904年11月15日 2016年8月7日 111歲266天  日本
096 魯本·辛克萊烏克蘭語Рубен Сінклер[204][205] 1911年12月5日 2023年8月27日 111歲265天  加拿大
097 路易斯·卡拉斯科-穆尼奧斯-佩雷斯·德拉伊斯拉(Luis Carrasco-Muñoz y Pérez de la Isla)[206] 1914年2月13日 2025年10月29日 111歲258天  西班牙
098 維坦托尼奧·洛瓦洛(Vitantonio Lovallo)[207] 1914年3月28日 在世 111歲258天  義大利
099 阿瑟·卡特(Arthur Carter)[208] 1889年10月5日 2001年6月11日 111歲249天  美國
0100 桑托斯·伊爾德布蘭多·里瓦斯·加西亞(Santos Hildebrando Rivas García)[209] 1911年8月17日 2023年4月17日 111歲243天  薩爾瓦多

註解

[編輯]
  1. ^ 布拉尼亞斯·莫雷拉生於 美國加利福尼亞州舊金山
  2. ^ 尤涅維奇生於 奧匈帝國內萊塔尼亞加利西亞和洛多梅里亞王國克魯普斯凱,今屬烏克蘭
  3. ^ 曼弗雷迪尼生於 義大利王國摩德納省皮耶韋佩拉戈
  4. ^ 高德特生於 美國新罕布夏州曼徹斯特
  5. ^ 貝內加斯生於 巴拉圭伊塔普阿省特立尼達
  6. ^ 霍爾茨生於 德意志帝國波森省恰恩庫夫,今屬波蘭
  7. ^ 哈頓的出生年份存在爭議:GRG在2025年重新驗證後將其提前至1876年[74]LongeviQuest法語LongeviQuest目前堅持原先認定的1877年[75]
  8. ^ 加久奇金娜的年齡已獲LongeviQuest法語LongeviQuest驗證[84]GRG僅初步驗證了她的年齡,尚待進一步核實[85]
  9. ^ 佩雷拉的年齡已獲LongeviQuest法語LongeviQuest驗證[90],但尚未得到GRG證實。
  10. ^ 德阿澤維多的年齡已獲LongeviQuest法語LongeviQuest驗證[93],但尚未得到GRG證實。
  11. ^ 安德伍德的出生年份存在爭議:GRG在2025年重新驗證後將其提前至1866年[94]LongeviQuest法語LongeviQuest目前堅持原先認定的1867年[95]
  12. ^ 雷生於 加拿大愛德華王子島省布盧姆菲爾德英語Bloomfield, Prince Edward Island
  13. ^ 施泰因貝格生於 俄羅斯帝國比薩拉比亞省基希訥烏,今屬摩爾多瓦
  14. ^ 克雷奇曼生於 德意志帝國西里西亞省布雷斯勞,今屬波蘭
  15. ^ 莫滕森生於 丹麥奧胡斯郡丹麥語Århus Amt (før 1970)(今斯坎訥堡市鎮境內)斯科魯普(Skårup)。
  16. ^ 克里斯塔爾生於 俄羅斯帝國拉多姆省馬萊涅茨英語Maleniec, Końskie County,今屬波蘭
  17. ^ 文圖羅蒂生於 義大利王國羅維戈省卡爾托
  18. ^ 桑切斯·布拉斯克斯生於 西班牙薩拉曼卡省埃爾特哈多
  19. ^ 森光生於 日本廣島縣
  20. ^ 納什生於 英國英格蘭伍斯特郡(今西米德蘭茲郡境內)金斯諾頓英語Kings Norton
  21. ^ 麥庫布里生於 紐芬蘭殖民地英語Newfoundland Colony聖約翰斯,今屬加拿大

註釋

[編輯]
  1. ^ 1.0 1.1 Epstein, Louis; Young, Robert; Quesada, Miguel; Muir, Mark; Law, Chris; Wikkerink, Marco. Table B - Verified Supercentenarians (Ranked By Age). GRG. 2015-01-01 [2025-10-07]. (原始內容存檔於2025-01-20). 
  2. ^ 2.0 2.1 Young, Robert; Adams, Johnny. GRG World Supercentenarian Rankings List. GRG. 2025-01-04 [2025-10-07]. (原始內容存檔於2025-09-30). 
  3. ^ Jeanne Calment. GRG. [2025-10-07]. 
  4. ^ Kane Tanaka. LongeviQuest法語LongeviQuest. [2025-10-20]. 
  5. ^ Sarah Knauss. GRG. [2025-10-07]. 
  6. ^ Lucile Randon. GRG. [2025-10-20]. 
  7. ^ Nabi Tajima. LongeviQuest法語LongeviQuest. [2025-10-11]. 
  8. ^ Marie-Louise Meilleur. LongeviQuest法語LongeviQuest. [2025-10-07]. 
  9. ^ Violet Brown. LongeviQuest法語LongeviQuest. [2025-10-11]. 
  10. ^ Maria Branyas Morera. GRG. [2025-10-22]. 
  11. ^ Emma Morano. LongeviQuest法語LongeviQuest. [2025-10-11]. 
  12. ^ Chiyo Miyako. LongeviQuest法語LongeviQuest. [2025-10-18]. 
  13. ^ Kroczek, Wacław Jan. The Gerontology Research Group validates 117-year old Delphia Welford (1875-1992) of Humboldt, Tennessee, as the African-American Longevity Recordholder of the United States of America. GRG. 2023-04-29 [2025-10-07]. 
  14. ^ Delphia Welford. LongeviQuest法語LongeviQuest. [2025-10-07]. 
  15. ^ Misao Okawa. LongeviQuest法語LongeviQuest. [2025-10-11]. 
  16. ^ Francisca Celsa dos Santos. GRG. [2025-10-21]. 
  17. ^ María Capovilla. LongeviQuest法語LongeviQuest. [2025-10-08]. 
  18. ^ Inah Canabarro Lucas. GRG. [2025-10-22]. 
  19. ^ Susannah Mushatt Jones. GRG. [2025-10-11]. 
  20. ^ Gertrude Weaver. LongeviQuest法語LongeviQuest. [2025-10-11]. 
  21. ^ Supercentenarians validated in 2024. GRG. [2025-10-18]. 
  22. ^ Fusa Tatsumi. GRG. [2025-10-22]. 
  23. ^ Antonia da Santa Cruz. GRG. [2025-10-21]. 
  24. ^ Tomiko Itooka. GRG. [2025-10-22]. 
  25. ^ Tane Ikai. GRG. [2025-10-07]. 
  26. ^ Jeanne Bot. GRG. [2025-10-21]. 
  27. ^ Elizabeth Bolden. LongeviQuest法語LongeviQuest. [2025-10-10]. 
  28. ^ Ethel Caterham. GRG. [2025-10-22]. 
  29. ^ Besse Cooper. LongeviQuest法語LongeviQuest. [2025-10-11]. 
  30. ^ Maria Giuseppa Robucci. GRG. [2025-10-20]. 
  31. ^ Tekla Juniewicz. GRG. [2025-10-21]. 
  32. ^ Ana Vela-Rubio. GRG. [2025-10-20]. 
  33. ^ Giuseppina Projetto. GRG. [2025-10-20]. 
  34. ^ Easter Wiggins. GRG. [2025-10-07]. 
  35. ^ Jeralean Talley. LongeviQuest法語LongeviQuest. [2025-10-11]. 
  36. ^ Edith Ceccarelli. GRG. [2025-10-22]. 
  37. ^ Ella Miller. LongeviQuest法語LongeviQuest. [2025-10-08]. 
  38. ^ Shigeyo Nakachi. LongeviQuest法語LongeviQuest. [2025-10-21]. 
  39. ^ Maggie Barnes. LongeviQuest法語LongeviQuest. [2025-10-08]. 
  40. ^ Dina Manfredini. LongeviQuest法語LongeviQuest. [2025-10-11]. 
