馬來亞第1屆國會上議員列表
外觀
| 第1屆馬來亞聯合邦國會 第1屆馬來西亞國會 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| 概覽 | |||||||||||
| 立法機關 | 馬來亞聯合邦國會 馬來西亞國會 | ||||||||||
| 管轄 | |||||||||||
| 召開會議地點 | 東姑阿都拉曼大堂 | ||||||||||
| 任期 | 1959年9月11日-1964年3月1日 | ||||||||||
| 選舉 | 間接選舉和任命 | ||||||||||
| 官方網站 | www | ||||||||||
| 馬來西亞上議院 | |||||||||||
| 議員數量 | 38(至1963年11月2日) 50 | ||||||||||
| 主席 | 阿都拉曼·莫哈末雅欣 | ||||||||||
| 秘書 | 蘭里阿都哈密(至1960年) 阿都甘尼·莫哈末東(至1961年) 三蘇丁·莫哈末西丁(至1962年) 阿末阿都拉 | ||||||||||
| 執政黨 | 聯盟 | ||||||||||
| 最高統治者 | |||||||||||
| 最高元首 | 端姑阿都·拉曼(至1960年4月1日) 蘇丹希沙慕丁沙(至1960年9月1日) 端姑賽布特拉 | ||||||||||
| 議會會議 | |||||||||||
| |||||||||||
這是馬來亞聯合邦第1屆上議院議員名單(1963年11月2日後稱為馬來西亞議會)。[1][2]首屆國會有38名上議員(其中22名由州議會選出,每個州各有兩名上議員,其餘16人由最高元首任命)。在馬來西亞議會成立後,上議員人數增至50名(其中25人由州議會選出,每個州各有兩名上議員,其餘25人由最高元首任命)。
由州議會選出
[編輯]| 上議員 | 聯盟與政黨 | 州屬 | 就任日期 | 卸任日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿巴斯莫哈末 | 伊斯蘭黨 | 1959年9月11日[a] | 1965年9月10日 | ||||
| 阿都拉曼阿末 | 聯盟 | 巫統 | 1963年3月15日[b] | 1969年3月14日 | |||
| 阿都拉曼·莫哈末雅欣 | 聯盟 | 巫統 | 1959年9月11日[a] | 1965年9月10日 | |||
| 阿都瓦哈伊杜斯 | 聯盟 | 巫統 | 1959年9月11日[a] | 1965年9月10日 | |||
| 阿都拉伊薩 | 聯盟 | 巫統 | 1960年12月21日[c] | 1966年12月20日 | |||
| 阿末阿都拉 | 聯盟 | 巫統 | 1962年10月15日[d] | 1968年10月14日 | |||
| 阿末賽益 | 聯盟 | 巫統 | 1959年9月11日[a] | 1965年9月10日 | |||
| 阿末塔夫 | 聯盟 | 巫統 | 1963年11月2日[e] | 1965年8月8日[f] | |||
| 阿馬魯丁達魯斯 | 伊斯蘭黨 | 1959年9月11日[a] | 1965年9月10日 | ||||
| 陳光漢 | 聯盟 | 馬華公會 | 1959年9月11日[a] | 1965年9月10日 | |||
| 謝成金 | 聯盟 | 馬華公會 | 1959年9月11日[a] | 1965年9月10日 | |||
| 達阿都加里爾·阿旺 | 伊斯蘭黨 | 1959年9月11日[a] | 1965年9月10日 | ||||
| 哈欣阿旺 | 聯盟 | 巫統 | 1959年9月11日[a] | 1965年9月10日 | |||
| 何熾祥 | 聯盟 | 馬華公會 | 1962年10月15日[d] | 1968年10月14日 | |||
| 約瑟夫·奧古斯丁·安吉安·安達盧格 | 無黨籍 | 1963年11月2日[e] | 1969年11月1日 | ||||
| 高德根 | 無黨籍 | 1963年11月2日[e] | 1965年8月8日[f] | ||||
| 許金龍 | 聯盟 | 馬華公會 | 1959年9月11日[a] | 1965年9月10日 | |||
| 李鴻裕 | 聯盟 | 馬華公會 | 1959年9月11日[a] | 1965年9月10日 | |||
| 莫哈末阿迪·奧瑪 | 聯盟 | 巫統 | 1962年10月15日[d] | 1968年10月14日 | |||
| 莫哈末沙烈·莫哈末阿里夫 | 聯盟 | 巫統 | 1959年9月11日[a] | 1965年9月10日 | |||
| 莫哈末查西爾·伊斯邁 | 聯盟 | 巫統 | 1959年9月11日[a] | 1965年9月10日 | |||
| 聶莫哈末阿迪·聶莫哈末 | 伊斯蘭黨 | 1959年9月11日[a] | 1964年4月4日[g] | ||||
| 奧永·拉瓦伊·喬 | 砂拉越國民黨 | 1963年11月2日[e] | 1969年11月1日 | ||||
| 彭吉蘭·莫哈末·迪加東·加帕姆 | 無黨籍 | 1963年11月2日[e] | 1969年11月1日 | ||||
| 拉惹拉斯坦沙羅姆·拉惹賽益陶菲 | 聯盟 | 巫統 | 1959年9月11日[a] | 1965年9月10日 | |||
| 賽阿布峇卡·雅亞 | 聯盟 | 巫統 | 1959年9月11日[a] | 1965年9月10日 | |||
| 賽阿末·沙哈布丁 | 聯盟 | 巫統 | 1959年9月11日[a] | 1965年9月10日 | |||
| 賽巴哈丁·賽諾 | 聯盟 | 巫統 | 1959年9月11日[a] | 1965年9月10日[h] | |||
| 端姑布江·端姑奧斯曼 | 聯盟 | 土保黨 | 1963年11月2日[e] | 1969年11月1日 | |||
| 旺阿末·旺達勿 | 聯盟 | 巫統 | 1959年9月11日[a] | 1965年9月10日 | |||
| 旺依布拉欣·旺丹江 | 聯盟 | 巫統 | 1959年9月11日[a] | 1965年9月10日 | |||
| Yap Khen Van | 聯盟 | 馬華公會 | 1959年9月11日[a] | 1965年9月10日 | |||
| 楊建德 | 聯盟 | 馬華公會 | 1959年9月11日[a] | 1965年9月10日 | |||
最高元首委任
[編輯]| 上議員 | 聯盟與政黨 | 就任日期 | 卸任日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A·M·阿布巴卡 | 聯盟 | 巫統 | 1959年9月11日[a] | 1965年9月10日 | ||
| 阿邦慕斯塔法·阿邦莫西利 | 無黨籍 | 1953年12月27日[i] | 1969年12月26日 | |||
| 阿都哈密馬末 | 聯盟 | 巫統 | 1959年9月11日[a] | 1965年9月10日 | ||
| 艾莎·加尼 | 聯盟 | 巫統 | 1962年10月15日[d] | 1968年10月14日 | ||
| 阿提·納哈潘 | 聯盟 | 國大黨 | 1959年12月5日[j] | 1965年12月4日 | ||
| 謝敦祿 | 聯盟 | 馬華公會 | 1959年9月11日[a] | 1965年9月10日 | ||
| 朱國良 | 聯盟 | 馬華公會 | 1959年9月11日[a] | 1965年9月10日 | ||
| E·E·C·杜萊星甘 | 無黨籍 | 1959年9月11日[a] | 1965年9月10日 | |||
| 恩姑慕欣·阿都卡迪 | 聯盟 | 巫統 | 1959年9月11日[a] | 1965年9月10日 | ||
| G·雪萊 | 無黨籍 | 1959年9月11日[a] | 1965年9月10日 | |||
| J·E·S·克勞福德 | 無黨籍 | 1959年9月11日[a] | 1965年9月10日 | |||
| 許啟謨 | 聯盟 | 馬華公會 | 1963年3月15日[b] | 1969年3月14日 | ||
| 梁宇皋 | 聯盟 | 馬華公會 | 1959年9月11日[a] | 1963年1月12日[k] | ||
| 林熙鴻 | 聯盟 | 馬華公會 | 1959年9月11日[a] | 1965年9月10日 | ||
| 莫哈末加扎里·爪夷 | 聯盟 | 巫統 | 1963年6月3日[l] | 1969年6月2日 | ||
| 聶哈山·聶雅亞 | 聯盟 | 巫統 | 1959年9月11日[a] | 1965年9月10日 | ||
| 潘達克哈密·普特加里 | 聯盟 | 巫統 | 1959年9月11日[a] | 1965年9月10日 | ||
| S·O·K·烏拜杜拉 | 聯盟 | 國大黨 | 1959年9月11日[a] | 1965年9月10日 | ||
| S·P·S·納坦 | 聯盟 | 國大黨 | 1959年9月11日[a] | 1965年9月10日 | ||
| 陳東海 | 聯盟 | 馬華公會 | 1959年9月11日[a] | 1965年9月10日 | ||
| 陳何遵 | 聯盟 | 砂拉越華人公會 | 1959年9月11日[i] | 1965年9月10日 | ||
任內離世
[編輯]- 梁宇皋(1963年1月12日)
- 聶莫哈末阿迪·聶莫哈末(1964年4月4日)
註腳
[編輯]- ^ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 Took and subscribed the Oath on 11 September 1959. Hansard - 11 September 1959
- ^ 2.0 2.1 Took and subscribed the Oath on 15 March 1963. Hansard - 15 March 1963
- ^ Took and subscribed the Oath on 21 December 1960. Hansard - 21 December 1960
- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 Took and subscribed the Oath on 15 October 1962. Hansard - 15 October 1962
- ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Took and subscribed the Oath on 2 November 1963. Hansard - 2 November 1963
- ^ 6.0 6.1 Disqualified on 8 August 1965 under Article 48(1)(f) of the Federal Constitution
- ^ Died in office on 4 April 1964. Hansard - 11 September 1964
- ^ 辭職
- ^ 9.0 9.1 Took and subscribed the Oath on 27 December 1963. Hansard - 27 December 1963
- ^ Took and subscribed the Oath on 5 December 1959. Hansard - 5 December 1959
- ^ Died in office on 12 January 1963. Hansard - 15 March 1963
- ^ Took and subscribed the Oath on 3 June 1963. Hansard - 3 June 1963
參考資料
[編輯]- ^ Senate Archive List of Senators. Parliament of Malaysia. [2018-08-04]. (原始內容存檔於2021-04-10).
- ^ Hansard Majlis Mengangkat Sumpah. Parliament of Malaysia. [2018-08-04]. (原始內容存檔於2020-07-13).