1928年冬季奧林匹克運動會捷克斯洛伐克代表團
外觀
| 1928年冬季奧林匹克運動會 捷克斯洛伐克代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | TCH | ||||||||||||
| NOC | 捷克斯洛伐克奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 1928年冬季奧林匹克運動會(聖莫里茨) 1928年2月11日至2月19日 | |||||||||||||
| 運動員 | 29 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 6個大項 | ||||||||||||
| 獎牌榜 排名第8 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相關賽事參賽記錄 | |||||||||||||
1928年冬季奧林匹克運動會捷克斯洛伐克代表團是捷克斯洛伐克派出的1928年冬季奧林匹克運動會代表團。[1]
獎牌得主
[編輯]| 獎牌 | 姓名 | 運動項目 | 小項 |
|---|---|---|---|
| 魯道夫·布爾克特 | 跳台滑雪 | 男子個人 |
越野滑雪
[編輯]| 運動員 | 小項 | 比賽 | |
|---|---|---|---|
| 成績 | 排名 | ||
| Franz Donth | 18公里 | 1:47:14 | 11 |
| 50公里 | 5:37:36 | 14 | |
| Otakar Německý | 18公里 | 1:50:20 | 16 |
| Vladimír Novák | 18公里 | 1:47:53 | 12 |
| Josef Feistauer | 50公里 | DNF | |
| Václav Fišera | 50公里 | 5:42:55 | 18 |
| Josef Německý | 50公里 | 5:35:46 | 11 |
花式滑冰
[編輯]| 運動員(s) | 小項 | CF | FS | TO | 得分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josef Slíva | 男子 | 5 | 6 | 36 | 2442.00 | 5 |
| Libuše Veselá & Vojtěch Veselý | 雙人 | 不適用 | 102 | 60.00 | 12 | |
冰球
[編輯]- 沃爾夫岡·多拉西爾
- 卡雷爾·赫羅馬德卡
- 揚·克拉斯爾
- 埃爾溫·利赫諾夫斯基
- 約瑟夫·馬萊切克
- 揚·佩卡
- 雅羅斯拉夫·普什鮑爾
- 雅羅斯拉夫·熱扎奇
- 約瑟夫·什勞貝克
- 博胡米爾·施泰根赫費爾
- 伊日·托日奇卡
北歐兩項
[編輯]| 運動員 | 小項 | 越野滑雪 | 跳台滑雪 | 總計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 排名 | 得分 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
| Walter Buchberger | 個人 | 2:02:36 | 7.250 | 19 | 14.562 | 14 | 10.906 | 18 |
| 魯道夫·布爾克特 | 2:04:24 | 6.375 | 21 | 18.833 | 1 | 12.604 | 12 | |
| Otakar Německý | 1:50:20 | 13.375 | 8 | 12.616 | 20 | 12.990 | 9 | |
| Franz Wende | 2:00:50 | 8.125 | 16 | DNF | ||||
跳台滑雪
[編輯]| 運動員 | 小項 | 第一跳 | 第二跳 | 總計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
| Josef Bím | 標準台 | 49.5 | 19 | 51.0 | 31 | 14.728 | 20 |
| 魯道夫·布爾克特 | 57.0 | 4 | 59.5 | 12 | 17.937 | ||
| Willy Möhwald | 46.0 | 30 | 59.0 | 16 | 15.500 | 15 | |
| Karl Wondrak | 48.5 | 23 | 49.0 | 33 | 14.478 | 21 | |
軍事巡邏
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ Czechoslovakia at the 1928 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-26]. (原始內容存檔於2024-08-26).