1928年冬季奧林匹克運動會瑞典代表團
外觀
| 1928年冬季奧林匹克運動會 瑞典代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | SWE | ||||||||||||
| NOC | 瑞典奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | sok | ||||||||||||
| 1928年冬季奧林匹克運動會(聖莫里茨) 1928年2月11日至2月19日 | |||||||||||||
| 運動員 | 24 (men) | ||||||||||||
| 參賽項目 | 6個大項 | ||||||||||||
| 掌旗官 | Viking Harbom, ice hockey (official) | ||||||||||||
| 獎牌榜 排名第3 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相關賽事參賽記錄 | |||||||||||||
1906年屆間運動會 | |||||||||||||
1928年冬季奧林匹克運動會瑞典代表團是瑞典派出的1928年冬季奧林匹克運動會代表團。[1]
獎牌得主
[編輯]| 獎牌 | 姓名 | 運動項目 | 小項 |
|---|---|---|---|
| 佩爾-埃里克·赫德隆 | 越野滑雪 | 男子50公里 | |
| 伊利斯·格拉夫斯特倫 | 花式滑冰 | 男子單人 | |
| 古斯塔夫·榮松 | 越野滑雪 | 男子50公里 | |
| Sweden men's national ice hockey團體 |
冰球 | 男子團體 | |
| 沃爾耶·安德松 | 越野滑雪 | 男子50公里 |
越野滑雪
[編輯]- 男子
| 小項 | 運動員 | 比賽 | |
|---|---|---|---|
| 成績 | 排名 | ||
| 18公里 | Volger Andersson | DNF | – |
| Sven Utterström | 1'42:04 | 9 | |
| Lars-Theodor Jonsson | 1'41:59 | 7 | |
| Per-Erik Hedlund | 1'41:51 | 6 | |
| 50公里 | Anders Ström | 5'21:54 | 7 |
| Volger Andersson | 5'05:46 | ||
| Gustaf Jonsson | 5'05:30 | ||
| Per-Erik Hedlund | 4'52:03 | ||
花式滑冰
[編輯]- 男子
| 運動員 | 小項 | 規定動作 | 自由滑 | 排序和 | 得分 | 總排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gillis Grafström | 男子單人 | 1 | 1 | 12 | 1630.75 |
冰球
[編輯]北歐兩項
[編輯]| 運動員 | 小項 | 越野滑雪 | 跳台滑雪 | 總計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 得分 | 排名 | 成績 1 | 成績 2 | 總分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
| Sven Eriksson | 個人 | 1'52:20 | 12.375 | 11 | 51.5 | 57.5 | 16.312 | 5 | 14.593 | 6 |
跳台滑雪
[編輯]| 運動員 | 小項 | 第一跳 (Dist.) | 第二跳 (Dist.) | 總計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | 排名 | ||||
| Sven-Olof Lundgren | 標準台 | 48.0 | 59.0 | 16.708 | 5 |
| Bertil Carlsson | 51.5 | 61.0 | 16.187 | 10 | |
| Sven Eriksson | 52.0 | 62.5 (fall) | 11.500 | 31 | |
| Axel-Herman Nilsson | 53.5 | 60.0 | 16.937 | 4 | |
速度滑冰
[編輯]- 男子
| 運動員 | 小項 | 比賽 | |
|---|---|---|---|
| 成績 | 排名 | ||
| Gustaf Andersson | 500米 | 47.9 | 23 |
| 1500米 | 2:27.5 | 9 | |
| 5000米 | 9:09.7 | 9 | |
參考資料
[編輯]- ^ Sweden at the 1928 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-29]. (原始內容存檔於2024-12-09).