1956年冬季奧林匹克運動會列支敦斯登代表團
外觀
| 1956年冬季奧林匹克運動會 列支敦斯登代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | LIE | ||||||||||||
| NOC | 列支敦斯登奧林匹克體育協會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 1956年冬季奧林匹克運動會(科爾蒂納丹佩佐) 1956年1月26日至2月5日 | |||||||||||||
| 運動員 | 8 (men) | ||||||||||||
| 參賽項目 | 2個大項 | ||||||||||||
| 掌旗官 | Eduard Theodor von Falz-Fein | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
1956年冬季奧林匹克運動會列支敦斯登代表團是列支敦斯登派出的1956年冬季奧林匹克運動會代表團。[1]
高山滑雪
[編輯]- 男子
| 運動員 | 小項 | 第1輪 | 第2輪 | 總計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
| Hermann Kindle | 滑降 | DSQ | – | ||||
| Max von Hohenlohe | 5:15.8 | 45 | |||||
| Leopold Schädler | 4:23.7 | 40 | |||||
| Franz Beck | 3:36.8 | 26 | |||||
| Ewald Eberle | 大迴轉 | 4:11.6 | 73 | ||||
| Theodor Sele | 4:09.5 | 70 | |||||
| Leopold Schädler | 4:03.3 | 67 | |||||
| Franz Beck | 3:52.6 | 59 | |||||
| Leopold Schädler | 迴轉 | 2:24.1 | 54 | 2:45.8 | 52 | 5:09.9 | 53 |
| Ewald Eberle | 2:22.2 | 53 | 2:39.6 | 49 | 5:01.8 | 49 | |
| Theodor Sele | 2:16.7 | 51 | 2:31.1 | 43 | 4:47.8 | 45 | |
| Franz Beck | 2:04.0 | 45 | 2:13.8 | 26 | 4:17.8 | 35 | |
雪車
[編輯]| 雪車 | 運動員 | 小項 | 第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 第4輪 | 總計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | |||
| LIE-1 | Moritz Heidegger Weltin Wolfinger |
男子雙人 | DNF | – | – | – | – | – | – | – | DNF | – |
參考資料
[編輯]- ^ Liechtenstein at the 1956 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-25]. (原始內容存檔於2024-08-25).